一、交易规模
网络购物商品的丰富性、价格的平民性、购物的便利性,使得网络购物越来越成为人们生活中不可缺少的一部分,2020年中国网上零售额达11.8万亿元,较2019年增加了1.2万亿元,其中实物商品网上零售额达9.8万亿元,较2019年增加了1.3万亿元,占网上零售额的82.98%。
2015-2020年中国网上零售额统计
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
2020年实物商品网络消费中服装鞋帽、针纺织晶占22.27%,占比最大;日用品占14.53%;家用电器和音像器材占10.80%;通讯器材占7.62%;粮油、食品占6.67%;文化办公用品占6.31%;化妆品占6.24%;家具占5.49%;体育、娱乐用晶占3.36%。
2020年中国网络零售分品类交易额占比
资料来源:商务部、智研咨询整理
二、主要平台经营情况
智研咨询发布的《2021-2027年中国网络零售行业市场经营管理及投资前景预测报告》数据显示:中国网络零售平台重点企业主要有阿里巴巴、京东、拼多多、苏宁易购、唯品会等。
中国网络零售平台重点企业简介
资料来源:公司官网、智研咨询整理
2020年阿里巴巴总资产为13690亿元,较2019年增加了5723亿元;京东总资产为4223亿元,较2019年增加了1626亿元;拼多多总资产为1589亿元,较2019年增加了828.4亿元;苏宁易购总资产为2121亿元,较2019年减少了248亿元;唯品会总资产为589.4亿元,较2019年增加了103.6亿元。
2016-2020年中国网络零售平台重点企业总资产统计(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
2020年阿里巴巴 营业总收入为5299亿元,较2019年增加了1345亿元;京东营业总收入为7458亿元,较2019年增加了1689亿元;拼多多营业总收入为 594.9亿元,较2019年增加了293.5亿元;苏宁易购营业总收入为2523亿元,较2019年减少了169亿元;唯品会营业总收入为1019亿元,较2019年增加了89.1亿元。
2016-2020年中国网络零售平台重点企业营业总收入统计(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
2020年阿里巴巴毛利润为2341亿元,较2019年增加了486亿元;京东毛利润为1091亿元,较2019年增加了246.8亿元;拼多多毛利润为402.1亿元,较2019年增加了164.1亿元;唯品会毛利润为212.9亿元,较2019年增加了6.1亿元。
2016-2020年中国网络零售平台重点企业毛利润统计(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
2020年阿里巴巴GMV为81190亿元;京东GMV为26125亿元;拼多多GMV为16676亿元;苏宁易购GMV为4163.15亿元;唯品会GMV为1650亿元。
2020年中国网络零售平台重点企业GMV统计(亿元)
资料来源:中国连锁经营协会、智研咨询整理
三、网络零售百强企业销售额
经过数年的发展,零售的边界已然打破,2020年在疫情影响下,我们看到实体零售企业和消费品企业积极开展自身线上数字化业务,并积极探索新业态、新模式。德勤联合中国连锁经营协会共同开展中国网络零售调研,并根据调研成果发布2021中国网络零售TOP100榜单。2021年网络零售百强企业销售额超1.47万亿元,比2020年总体提升18.5%。入榜网络零售百强的企业,网络销售门槛从去年的1亿元以上提升至今年2亿元人民币以上。其中,网络销售额超过千亿的企业2家,百亿级企业10家,十亿级企业35家,亿元级企业53家。
2021年网络零售百强企业网络销售规模分布
资料来源:中国连锁经营协会、智研咨询整理
在2021中国网络零售TOP100榜单中,北京京东世纪贸易有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、广州唯品会信息科技有限公司、美的集团股份有限公司、北京小米科技有限责任公司(手机+IOT消费品)、汇通达网络股份有限公司、海尔智家股份有限公司、康成投资(中国)有限公司(大润发部分)、上海壹佰米网络科技有限公司(叮咚买菜)、物美科技集团有限公司纷纷上榜。
2021年中国网络零售TOP100
序号 | 企业名称 | 2020网络零售(万元人民币) |
1 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 65187924 |
2 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 23018018 |
3 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 9744971 |
4 | 美的集团股份有限公司 | 8600000 |
5 | 北京小米科技有限责任公司(手机+IOT消费品) | 7320047 |
6 | 汇通达网络股份有限公司 | 6128998 |
7 | 海尔智家股份有限公司 | 5220000 |
8 | 康成投资(中国)有限公司(大润发部分) | 2291664 |
9 | 上海壹佰米网络科技有限公司(叮咚买菜) | 1400000 |
10 | 物美科技集团有限公司 | 1358000 |
11 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1234000 |
12 | 永辉超市股份有限公司 | 1045000 |
13 | 雅诗兰黛中国 | 995753 |
14 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 987922 |
15 | 安踏体育用品有限公司 | 900000 |
16 | 三只松鼠股份有限公司 | 723100 |
17 | 阿迪达斯中国 | 700000 |
18 | 华润万家(控股)有限公司 | 590000 |
19 | 维达国际控股有限公司 | 500274 |
20 | 良品铺子股份有限公司 | 452081 |
21 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 436232 |
22 | 恒安国际集团有限公司 | 430000 |
23 | 银泰商业(集团)有限公司 | 418974 |
24 | 李宁有限公司 | 405412 |
25 | 天虹数科商业股份有限公司 | 356081 |
26 | 安琪酵母股份有限公司 | 328822 |
27 | 蓝月亮集团控股有限公司 | 317658 |
28 | 上海家化联合股份有限公司 | 297600 |
29 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 280000 |
30 | 1919酒类直供 | 248852 |
31 | 好想你健康食品股份有限公司 | 240080 |
32 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 222600 |
33 | 深圳百果园实业发展有限公司 | 208800 |
34 | 海澜之家股份有限公司 | 204970 |
35 | 特步国际控股有限公司 | 204302 |
36 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 203235 |
37 | 新华都购物广场股份有限公司 | 189245 |
38 | 来酷科技有限公司 | 178332 |
39 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 162836 |
40 | 慕尚集团控股有限公司 | 149731 |
41 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 146069 |
42 | 华帝股份有限公司 | 144083 |
43 | 苏果超市有限公司 | 137200 |
44 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 119800 |
45 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 107735 |
46 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 104800 |
47 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 102626 |
48 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 99006 |
49 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 83600 |
50 | 北京三元食品股份有限公司 | 81933 |
51 | 361度国际有限公司 | 79150 |
52 | 都市丽人(中国)控股有限公司 | 76368 |
53 | 银座集团 | 75683 |
54 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 74819 |
55 | 中百控股集团股份有限公司 | 74487 |
56 | 乐友国际商业集团有限公司 | 70000 |
57 | 喜临门家具股份有限公司 | 67272 |
58 | 联华超市股份有限公司 | 64852 |
59 | 利群集团股份有限公司 | 63891 |
60 | 卡宾服饰有限公司 | 61248 |
61 | 杭州联华华商集团有限公司 | 60115 |
62 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 60005 |
63 | 上海来伊份股份有限公司 | 59393 |
64 | 广州酒家集团股份有限公司 | 58698 |
65 | 金健米业股份有限公司 | 58505 |
66 | 重庆谊品弘科技有限公司 | 58000 |
67 | 浙江万风商业集团有限公司 | 54337 |
68 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 52199 |
69 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 51452 |
70 | 永旺中国 | 51361 |
71 | 洽洽食品股份有限公司 | 51308 |
72 | 哈尔滨地利生鲜农产品企业管理有限公司 | 48535 |
73 | 五谷磨房食品国际控股有限公司 | 48142 |
74 | 金鹰商贸集团有限公司 | 47900 |
75 | 上海晨光文具股份有限公司 | 47427 |
76 | 江南布衣有限公司 | 46408 |
77 | 周黑鸭国际控股有限公司 | 45823 |
78 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 45437 |
79 | 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 | 45294 |
80 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 43163 |
81 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 42713 |
82 | 卜蜂莲花 | 39918 |
83 | 时计宝投资有限公司 | 39737 |
84 | 广东嘉荣超市有限公司 | 39678 |
85 | 欣贺股份有限公司 | 38548 |
86 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 38055 |
87 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 38025 |
88 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 37074 |
89 | 罗森(中国)投资有限公司 | 32432 |
90 | 绿地全球商品贸易港集团 | 32431 |
91 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 32377 |
92 | 安莉芳控股有限公司 | 32225 |
93 | 武汉武商集团股份有限公司 | 31015 |
94 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 30700 |
95 | 中源家居股份有限公司 | 27262 |
96 | 金猫银猫集团有限公司 | 26785 |
97 | 千禾味业食品股份有限公司 | 25997 |
98 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 25000 |
99 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 24900 |
100 | 茂业商业股份有限公司 | 24143 |
2024-2030年中国网络零售行业市场运营态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国网络零售行业市场运营态势及发展前景研判报告》共八章,包含中国网络零售产业重点企业分析,2024-2030年中国网络零售前景预测与投资战略规划,2024-2030年中国网络零售行业投资机会与风险分析等内容。
文章转载、引用说明:
智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。