一、总体情况
国内高等院校自2002年创办会展专业以来,至2020年,全国29个省(区、市)的65个城市累计有306所高等院校开设会展管理(本科)或会展策划专业(专科),较2019年增加了21所,同比增长7.4%。
2017-2020年中国高等院校开设会展专业的学校数量统计
资料来源:中国会展经济研究会、智研咨询整理
智研咨询发布的《2021-2027年中国会展产业竞争现状及市场分析预测报告》数据显示:2020年中国开设会展专业的本科院校共132所,较2019年增加了13所;专科院校共174所,较2019年增加了8所。
2017-2020年中国开设会展专业的本科及专科院校数量统计
资料来源:中国会展经济研究会、智研咨询整理
2020年中国开设会展专业的本科院校数量占全国高等院校开设会展专业的学校总数的43.14%,占比较小;开设会展专业的专科院校占全国高等院校开设会展专业的学校总数的56.86%,占比较大。
2020年中国开设会展专业的本科及专科院校数量占比
资料来源:中国会展经济研究会、智研咨询整理
从分布看,广州26所、上海和成都各18所、北京15所分列前三。有14所大专院校设立会展研究院、研究中心或研究所,同比2019年无变动。
2020年中国高等院校开设会展专业的学校数量排名前三的省市统计(所)
资料来源:中国会展经济研究会、智研咨询整理
二、本科教育情况
2020年全国累计有132所本科院校开设会展经济与管理专业,分布于28个省(区、市)的53个城市,同比2019年增加9个城市,增幅达20.45%。2020年整体增加10所,增幅8.2%。其中河北、河南和安徽增加2所,广东、福建、山东、贵州、黑龙江、辽宁、陕西、新疆、甘肃和江西各新增1所,同时广西减少2所,四川、浙江、天津、广西和山西各减少一所。从分布看,广东12所并列榜首,四川10所次之,浙江、上海8所排名第三。在全国53个城市中,广州、成都和上海8所并列榜首,北京和武汉7所居次,杭州5所第三。
2020年全国大学本科会展专业开设情况(单位:所)
省(区、市) | 数量 | 城市 | 数量 | 省(区、市) | 数量 | 城市 | 数量 |
广东 | 12 | 广州 | 8 | 广西 | 4 | 桂林 | 3 |
珠海 | 1 | 南宁 | 1 | ||||
中山 | 1 | 海南 | 4 | 海口 | 2 | ||
深圳 | 1 | 三亚 | 2 | ||||
四川 | 10 | 成都 | 8 | 云南 | 4 | 昆明 | 3 |
雅安 | 1 | 丽江 | 1 | ||||
绵阳 | 1 | 安徽 | 4 | 合肥 | 3 | ||
浙江 | 8 | 杭州 | 5 | 黄山 | 1 | ||
宁波 | 1 | 重庆 | 4 | 重庆 | 4 | ||
绍兴 | 1 | 湖南 | 4 | 长沙 | 4 | ||
金华 | 1 | 天津 | 4 | 天津 | 4 | ||
上海 | 8 | 上海 | 8 | 吉林 | 4 | 长春 | 4 |
湖北 | 7 | 武汉 | 7 | 辽宁 | 3 | 沈阳 | 2 |
北京 | 7 | 北京 | 7 | 大连 | 1 | ||
河北 | 7 | 石家庄 | 3 | 黑龙江 | 3 | 哈尔滨 | 3 |
秦皇岛 | 1 | 陕西 | 3 | 西安 | 2 | ||
廊坊 | 1 | 山西 | 2 | 太原 | 1 | ||
承德 | 1 | 晋中 | 1 | ||||
保定 | 1 | 甘肃 | 2 | 兰州 | 1 | ||
福建 | 6 | 福州 | 3 | 张掖 | 1 | ||
厦门 | 2 | 新疆 | 2 | 乌鲁木齐 | 1 | ||
泉州 | 1 | 昌吉 | 1 | ||||
河南 | 6 | 郑州 | 4 | 江西 | 2 | 南昌 | 2 |
信阳 | 2 | 内蒙古 | 1 | 呼和浩特 | 1 | ||
山东 | 5 | 济南 | 4 | 江苏 | 1 | 南京 | 1 |
青岛 | 1 | - | |||||
贵州 | 5 | 贵阳 | 4 | ||||
黔南 | 1 |
资料来源:中国会展经济研究会、智研咨询整理
三、专科教育情况
至2020年全国累计有174所高职高专院校开设会展策划与管理专科专业,同比2019年减少51所,降幅22.67%,院校分布于29个省(区、市)的65个城市。从各省(区、市)分布看,广东27所居首,上海、四川和浙江各10所次之,山东和贵州各9所列第三。
2019-2020年全国大学专科会展专业开设情况(单位:所)
序号 | 省(自治区、直辖市) | 2020 | 2019 | 增幅(%) |
1 | 广东 | 27 | 20 | 35 |
2 | 上海 | 10 | 14 | -29 |
3 | 四川 | 10 | 10 | 0 |
4 | 浙江 | 10 | 9 | 11 |
5 | 山东 | 9 | 11 | -18 |
6 | 贵州 | 9 | 9 | 0 |
7 | 江苏 | 8 | 16 | -50 |
8 | 河北 | 8 | 12 | -33 |
9 | 北京 | 8 | 11 | -27 |
10 | 安徽 | 7 | 10 | -30 |
11 | 福建 | 7 | 7 | 0 |
12 | 天津 | 5 | 10 | -50 |
13 | 山西 | 5 | 5 | 0 |
14 | 湖北 | 4 | 10 | -60 |
15 | 江西 | 4 | 9 | -56 |
16 | 广西 | 4 | 7 | -43 |
17 | 重庆 | 4 | 6 | -33 |
18 | 内蒙古 | 4 | 5 | -20 |
19 | 辽宁 | 4 | 4 | 0 |
20 | 吉林 | 4 | 3 | 33 |
21 | 海南 | 4 | 2 | 100 |
22 | 黑龙江 | 3 | 9 | -67 |
23 | 河南 | 3 | 8 | -63 |
24 | 陕西 | 3 | 5 | -40 |
25 | 湖南 | 3 | 4 | -25 |
26 | 新疆 | 3 | 2 | 50 |
27 | 云南 | 2 | 5 | -60 |
28 | 宁夏 | 1 | 1 | 0 |
29 | 甘肃 | 1 | 1 | 0 |
总计 | 174 | 225 | -23 |
资料来源:中国会展经济研究会、智研咨询整理
从城市分布看,广州18所居首,上海、成都各10并列第二,北京8所位列第三。
2020年全国开设会展专业专科院校的专业分布(单位:所)
序号 | 城市 | 2020 | 2019 | 增幅(%) | 序号 | 城市 | 2020 | 2019 | 增幅(%) |
1 | 广州 | 18 | 14 | 28.57 | 34 | 清远 | 2 | 2 | 0 |
2 | 上海 | 10 | 14 | -28.57 | 35 | 宁波 | 1 | 1 | 0 |
3 | 成都 | 10 | 7 | 42.86 | 36 | 佛山 | 1 | 1 | 0 |
4 | 北京 | 8 | 11 | -27.27 | 37 | 昌吉 | 1 | 1 | 0 |
5 | 杭州 | 6 | 5 | 20 | 38 | 德阳 | 1 | 2 | -50 |
6 | 天津 | 5 | 10 | -50 | 39 | 烟台 | 1 | 1 | 0 |
7 | 太原 | 5 | 5 | 0 | 40 | 威海 | 1 | 1 | 0 |
8 | 合肥 | 5 | 6 | -16.67 | 41 | 济宁 | 1 | 1 | 0 |
9 | 重庆 | 4 | 6 | -33.33 | 42 | 银川 | 1 | 1 | 0 |
10 | 南昌 | 4 | 8 | -50 | 43 | 包头 | 1 | 1 | 0 |
11 | 石家庄 | 4 | 6 | -33.33 | 44 | 大连 | 1 | 1 | 0 |
12 | 海口 | 4 | 2 | 100 | 45 | 盐城 | 1 | 4 | -75 |
13 | 贵阳 | 4 | 5 | -20 | 46 | 南京 | 1 | 3 | -66.67 |
14 | 中山 | 4 | 1 | 300 | 47 | 无锡 | 1 | 2 | -50 |
15 | 福州 | 4 | 4 | 0 | 48 | 淮安 | 1 | 2 | -50 |
16 | 西安 | 3 | 5 | -40 | 49 | 绍兴 | 1 | 1 | 0 |
17 | 济南 | 3 | 5 | -40 | 50 | 扬州 | 1 | 1 | 0 |
18 | 呼和浩特 | 3 | 4 | -25 | 51 | 吉林 | 1 | 1 | 0 |
19 | 沈阳 | 3 | 3 | 0 | 52 | 宜昌 | 1 | 1 | 0 |
20 | 长春 | 3 | 2 | 50 | 53 | 孝感 | 1 | 1 | 0 |
21 | 长沙 | 3 | 4 | -25 | 54 | 秦皇岛 | 1 | 3 | -66.67 |
22 | 哈尔滨 | 3 | 6 | -50 | 55 | 邢台 | 1 | 1 | 0 |
23 | 郑州 | 3 | 7 | -57.14 | 56 | 邯郸 | 1 | 1 | 0 |
24 | 珠海 | 3 | 2 | 50 | 57 | 承德 | 1 | 1 | 0 |
25 | 厦门 | 3 | 3 | 0 | 58 | 绵阳 | 1 | 1 | 0 |
26 | 金华 | 2 | 2 | 0 | 59 | 遵义 | 1 | 1 | 0 |
27 | 昆明 | 2 | 4 | -50 | 60 | 毕节 | 1 | 1 | 0 |
28 | 乌鲁木齐 | 2 | 1 | 100 | 61 | 桂林 | 1 | 1 | 0 |
29 | 青岛 | 2 | 3 | -33.33 | 62 | 柳州 | 1 | 1 | 0 |
30 | 苏州 | 2 | 4 | -50 | 63 | 兰州 | 1 | 1 | 0 |
31 | 武汉 | 2 | 8 | -75 | 64 | 六安 | 1 | 2 | -50 |
32 | 黔南 | 2 | 2 | 0 | 65 | 马鞍山 | 1 | 1 | 0 |
33 | 南宁 | 2 | 3 | -33.33 | 总计 | 174 | 225 | -22.67 |
资料来源:中国会展经济研究会、智研咨询整理
四、其他会展专业教育情况
除会展经济与管理本科专业、会展策划与管理专科专业之外,另有57个城市的155所高等院校分别开设婚庆服务与管理、服装陈列与展示设计、展示艺术设计、数字展示技术等专业为会展业的发展提供辅助服务。2020年,其他会展专业教育机构无变动。
2020年全国城市高等院校开设会展相关专业情况(单位:所)
序号 | 城市 | 婚庆服务与管理 | 服装陈列与展示设计 | 展示艺术设计专业 | 数字展示技术专业 | 合计 |
1 | 成都 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
2 | 武汉 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
3 | 广州 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
4 | 郑州 | 1 | 2 | - | 2 | 5 |
5 | 上海 | 1 | - | 4 | 1 | 6 |
6 | 北京 | - | - | 3 | 1 | 4 |
7 | 哈尔滨 | - | 1 | 3 | - | 4 |
8 | 合肥 | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | 南京 | 1 | - | 2 | 2 | 5 |
10 | 西安 | 1 | - | 2 | 1 | 4 |
11 | 常州 | - | 1 | 2 | - | 3 |
12 | 杭州 | - | 1 | 3 | - | 4 |
13 | 昆明 | 1 | - | 2 | 1 | 4 |
14 | 南通 | - | 1 | 2 | - | 3 |
15 | 泉州 | 1 | - | 2 | - | 3 |
16 | 石家庄 | - | 2 | 2 | - | 4 |
17 | 苏州 | - | 2 | 2 | - | 4 |
18 | 天津 | 1 | - | 2 | 1 | 4 |
19 | 大连 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | 济南 | - | 1 | 1 | - | 2 |
21 | 宁波 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
22 | 太原 | - | - | 2 | - | 2 |
23 | 重庆 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
24 | 保定 | - | 1 | 1 | - | 2 |
25 | 承德 | - | - | 2 | - | 2 |
26 | 福州 | - | - | 1 | 1 | 2 |
27 | 桂林 | 1 | - | 1 | - | 2 |
28 | 佳木斯 | - | 1 | 1 | - | 2 |
29 | 嘉兴 | - | 1 | 1 | - | 2 |
30 | 兰州 | 1 | - | 1 | - | 2 |
31 | 南昌 | - | 1 | - | 1 | 2 |
32 | 南宁 | - | - | 2 | - | 2 |
33 | 厦门 | - | - | 2 | 2 | 4 |
34 | 深圳 | - | - | 1 | 1 | 2 |
35 | 长沙 | 1 | - | 1 | - | 2 |
36 | 安庆 | - | - | 1 | - | 1 |
37 | 蚌埠 | - | 1 | - | - | 1 |
38 | 滁州 | 1 | - | - | - | 1 |
39 | 东莞 | - | 1 | - | - | 1 |
40 | 佛山 | - | - | 1 | - | 1 |
41 | 呼和浩特 | - | - | 1 | - | 1 |
42 | 济宁 | - | 1 | - | - | 1 |
43 | 南平 | - | - | 1 | - | 1 |
44 | 平顶山 | - | 1 | - | - | 1 |
45 | 秦皇岛 | - | - | - | 1 | 1 |
46 | 泰安 | - | 1 | - | - | 1 |
47 | 温州 | - | 1 | - | - | 1 |
48 | 无锡 | - | 1 | - | - | 1 |
49 | 咸阳 | - | - | 1 | - | 1 |
50 | 邢台 | - | 1 | - | - | 1 |
51 | 徐州 | - | - | 1 | - | 1 |
52 | 盐城 | - | 1 | - | - | 1 |
53 | 扬州 | - | 1 | - | - | 1 |
54 | 益阳 | - | - | 1 | - | 1 |
55 | 银川 | - | 1 | - | - | 1 |
56 | 运城 | 1 | - | - | - | 1 |
57 | 昭通 | - | 1 | - | - | 1 |
总计 | 19 | 40 | 71 | 25 | 155 |
资料来源:中国会展经济研究会、智研咨询整理
五、全国高等学院会展专业在读、待毕业学生情况
2020年全国306所开设会展专业的高等院校中有181所院校为统计工作委员会提供了相关数据,占比为59.15%,此181所高等院校会展专业在校生人数为33168人,2021年毕业生人数为9834人。其中院校在读学生人数最多的省份为广东,总人数达4599人,占全国在读总人数的13.87%,待毕业人数最多的也是广东,总人数达1471人,占全国待毕业总人数的14.96%。
2020年全国181所高等院校会展专业在读、带毕业学生情况
序号 | 省市 | 院校(学院、系)名称 | 在读学生数 | 待毕业数 |
1 | 安徽 | 巢湖职业技术学院 | 40 | 25 |
2 | 安徽 | 安徽国际商务职业学院 | 110 | 40 |
3 | 北京 | 北京第二外国语学院 | 120 | 40 |
4 | 北京 | 北京工业大学 | 265 | 85 |
5 | 北京 | 北京联合大学旅游学院 | 200 | 50 |
6 | 北京 | 北京农学院 | 100 | 40 |
7 | 福建 | 厦门理工学院 | 190 | 49 |
8 | 福建 | 厦门华厦学院 | 368 | 90 |
9 | 福建 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 110 | 40 |
10 | 福建 | 厦门东海职业技术学院 | 18 | 18 |
11 | 福建 | 福建商学院 | 442 | 94 |
12 | 福建 | 闽江学院 | 39 | 0 |
13 | 福建 | 厦门城市职业学院 | 253 | 68 |
14 | 福建 | 福建师范大学协和学院 | 240 | 60 |
15 | 福建 | 福州职业技术学院 | 224 | 92 |
16 | 福建 | 福建旅游学院 | 142 | 42 |
17 | 福建 | 华侨大学旅游学院 | 124 | 35 |
18 | 福建 | 福建华南女子职业学院 | 113 | 48 |
19 | 福建 | 福建师范大学 | 90 | 10 |
20 | 甘肃 | 兰州职业技术学院 | 160 | 40 |
21 | 广东 | 深圳市第二高级技工学校 | 96 | 96 |
22 | 广东 | 深圳大学师范学院 | 150 | 40 |
23 | 广东 | 广东省旅游学校 | 180 | 60 |
24 | 广东 | 暨南大学深圳旅游学院 | 216 | 57 |
25 | 广东 | 广州市第二商业学校 | 95 | 24 |
26 | 广东 | 广东商学院旅游与环境学院 | 159 | 58 |
27 | 广东 | 广州大学旅游学院 | 491 | 165 |
28 | 广东 | 电子科技大学中山学院 | 332 | 78 |
29 | 广东 | 中山火炬职业技术学院 | 112 | 69 |
30 | 广东 | 广东理工职业学院 | 286 | 82 |
31 | 广东 | 广州市职业技能培训指导中心 | 122 | 31 |
32 | 广东 | 广州城建职业学院 | 157 | 31 |
33 | 广东 | 广州城市学院 | 72 | 22 |
34 | 广东 | 广州科技贸易职业学院 | 121 | 28 |
35 | 广东 | 中山大学 | 243 | 105 |
36 | 广东 | 北京师范大学珠海分校 | 151 | 131 |
37 | 广东 | 吉林大学珠海学院 | 334 | 31 |
38 | 广东 | 广东科学技术职业学院 | 485 | 155 |
39 | 广东 | 珠海城市职业技术学院 | 236 | 68 |
40 | 广东 | 深圳职业技术学院 | 221 | 55 |
41 | 广东 | 佛山职业技术学院 | 160 | 40 |
42 | 广东 | 顺德职业技术学院 | 180 | 45 |
43 | 广西 | 桂林旅游高等专科学校 | 116 | 26 |
44 | 广西 | 广西财经学院 | 87 | 30 |
45 | 贵州 | 贵州师范大学 | 72 | 0 |
46 | 贵州 | 贵州商学院 | 480 | 127 |
47 | 贵州 | 贵州民族大学 | 110 | 39 |
48 | 海南 | 海南大学 | 160 | 40 |
49 | 海南 | 海口经济学院旅游学院 | 120 | 40 |
50 | 河北 | 河北经贸大学 | 100 | 25 |
51 | 河北 | 邢台职业技术学院 | 120 | 40 |
52 | 河北 | 河北政法职业学院 | 160 | 50 |
53 | 河南 | 河南财经政法大学 | 227 | 65 |
54 | 河南 | 中原工学院 | 298 | 65 |
55 | 河南 | 河南牧业经济学院 | 634 | 169 |
56 | 河南 | 河南财经金融学院 | 232 | 0 |
57 | 河南 | 郑州工程技术学院 | 90 | 30 |
58 | 河南 | 河南省经济管理学校 | 100 | 50 |
59 | 河南 | 郑州旅游职业学院 | 120 | 29 |
60 | 河南 | 郑州职业技术学院 | 154 | 54 |
61 | 河南 | 信阳职业技术学院 | 50 | 0 |
62 | 河南 | 郑州学院 | 40 | 0 |
63 | 河南 | 郑州师范学院 | 90 | 30 |
64 | 河南 | 河南艺术职业学院 | 90 | 0 |
65 | 河南 | 河南工业大学 | 90 | 30 |
66 | 河南 | 洛阳理工学院 | 100 | 35 |
67 | 河南 | 河南商业高等专科学校 | 43 | 24 |
68 | 河南 | 商丘职业技术学院 | 40 | 20 |
69 | 黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 250 | 85 |
70 | 湖北 | 武汉职业技术学院 | 180 | 60 |
71 | 湖北 | 中南财经政法大学工商管理学院 | 90 | 30 |
72 | 湖北 | 湖北大学 | 218 | 60 |
73 | 湖北 | 武汉市财政学校 | 64 | 30 |
74 | 湖南 | 湖南师范大学 | 125 | 41 |
75 | 湖南 | 中南林业科技大学 | 160 | 63 |
76 | 湖南 | 湖南工商学院 | 78 | 39 |
77 | 湖南 | 湖南现代物流职业技术学院 | 125 | 73 |
78 | 湖南 | 湖南商学院旅游管理学院 | 41 | 41 |
79 | 湖南 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 305 | 105 |
80 | 湖南 | 湖南工艺美术职业学院 | 62 | 22 |
81 | 湖南 | 湖南外贸职业学院 | 43 | 0 |
82 | 吉林 | 吉林艺术学院 | 35 | 61 |
83 | 吉林 | 吉林省经济干部管理学院 | 40 | 37 |
84 | 吉林 | 长春大学 | 55 | 51 |
85 | 吉林 | 长春职业技术学院 | 120 | 40 |
86 | 吉林 | 吉林商学院旅游管理系 | 70 | 25 |
87 | 吉林 | 长春工业大学 | 90 | 30 |
88 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 240 | 60 |
89 | 江苏 | 南京艺术学院 | 180 | 45 |
90 | 江苏 | 无锡科技职业学院 | 210 | 78 |
91 | 江苏 | 江南大学商学院旅游系 | 115 | 41 |
92 | 江苏 | 中国传媒大学南广学院 | 210 | 70 |
93 | 江苏 | 无锡城市职业技术学院 | 133 | 46 |
94 | 江苏 | 南京大学商学院 | 120 | 40 |
95 | 江苏 | 苏州农业职业技术学院 | 82 | 24 |
96 | 江苏 | 苏州市职业大学 | 150 | 48 |
97 | 江苏 | 苏州经贸职业技术学院 | 141 | 53 |
98 | 江西 | 南昌大学 | 70 | 34 |
99 | 江西 | 江西外语外贸职业学院 | 120 | 40 |
100 | 江西 | 南昌师范学院 | 229 | 0 |
101 | 江西 | 江西青年职业学院 | 286 | 95 |
102 | 江西 | 豫章师范学院 | 82 | 41 |
103 | 江西 | 江西渝州科技学院 | 40 | 0 |
104 | 辽宁 | 沈阳师范大学 | 90 | 30 |
105 | 辽宁 | 沈阳职业技术学院 | 85 | 27 |
106 | 辽宁 | 大连大学 | 62 | 30 |
107 | 辽宁 | 辽宁省交通高等专科学校 | 257 | 54 |
108 | 辽宁 | 辽宁对外经贸学院 | 500 | 146 |
109 | 辽宁 | 辽宁广告职业学院 | 120 | 36 |
110 | 内蒙古 | 内蒙古大学 | 90 | 0 |
111 | 宁夏 | 宁夏工商职业技术学院 | 65 | 0 |
112 | 山东 | 临沂大学 | 480 | 150 |
113 | 山东 | 山东交通学院 | 150 | 35 |
114 | 山东 | 山东商业职业技术学院 | 160 | 40 |
115 | 山东 | 山东外贸职业学院 | 127 | 48 |
116 | 山东 | 青岛酒店职业技术学院 | 240 | 75 |
117 | 山东 | 济南大学历史与文化产业学院 | 70 | 25 |
118 | 山西 | 山西工程技术学院 | 180 | 60 |
119 | 山西 | 太原师范学院美术系 | 1200 | 300 |
120 | 山西 | 山西大学商务学院 | 55 | 0 |
121 | 山西 | 晋中学院 | 130 | 45 |
122 | 山西 | 中北大学 | 360 | 120 |
123 | 陕西 | 陕西教育学院 | 80 | 25 |
124 | 陕西 | 陕西职业技术学院 | 60 | 20 |
125 | 陕西 | 杨凌职业技术学院 | 60 | 0 |
126 | 陕西 | 咸阳职业技术学院 | 80 | 30 |
127 | 上海 | 上海应用技术学院 | 142 | 38 |
128 | 上海 | 上海对外贸易学院 | 98 | 31 |
129 | 上海 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 150 | 45 |
130 | 上海 | 华东师范大学 | 20 | 20 |
131 | 上海 | 上海第二工业大学国际交流学院 | 265 | 56 |
132 | 上海 | 上海应用技术大学 | 150 | 45 |
133 | 上海 | 上海电子信息职业技术学院 | 120 | 40 |
134 | 上海 | 上海工商外国语职业学院 | 45 | 20 |
135 | 上海 | 上海职业技术学院 | 157 | 58 |
136 | 上海 | 上海大学 | 540 | 136 |
137 | 上海 | 上海建桥学院 | 360 | 100 |
138 | 上海 | 上海对外经贸大学 | 150 | 45 |
139 | 四川 | 四川农业大学 | 192 | 75 |
140 | 四川 | 成都大学 | 307 | 81 |
141 | 四川 | 四川旅游学院 | 492 | 130 |
142 | 四川 | 四川大学 | 162 | 42 |
143 | 四川 | 四川外国语大学成都学院 | 296 | 90 |
144 | 四川 | 四川文化艺术学院 | 186 | 50 |
145 | 四川 | 成都理工大学 | 207 | 65 |
146 | 四川 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 230 | 115 |
147 | 四川 | 成都职业技术学院 | 275 | 60 |
148 | 四川 | 四川华新现代职业学院 | 105 | 50 |
149 | 四川 | 四川文化产业职业学院 | 125 | 50 |
150 | 四川 | 四川国际标榜职业学院 | 104 | 65 |
151 | 四川 | 四川航天职业技术学院 | 55 | 45 |
152 | 天津 | 天津南开大学 | 110 | 30 |
153 | 天津 | 天津对外经济贸易职业学院 | 85 | 30 |
154 | 天津 | 天津职业大学 | 378 | 126 |
155 | 新疆 | 乌鲁木齐职业大学 | 50 | 25 |
156 | 云南 | 昆明学院 | 157 | 36 |
157 | 云南 | 云南民族大学 | 191 | 25 |
158 | 云南 | 云南财经大学 | 564 | 38 |
159 | 云南 | 云南开放大学 | 57 | 0 |
160 | 云南 | 昆明大学旅游系 | 120 | 40 |
161 | 浙江 | 长三角紧缺人才培训服务杭州中心 | 33 | 0 |
162 | 浙江 | 杭州师范大学 | 150 | 45 |
163 | 浙江 | 浙江金融职业技术学院 | 160 | 50 |
164 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 150 | 50 |
165 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 360 | 120 |
166 | 浙江 | 杭州科技职业技术学院 | 270 | 90 |
167 | 浙江 | 浙江大学公共管理学院 | 75 | 25 |
168 | 浙江 | 浙江大学城市学院 | 420 | 60 |
169 | 浙江 | 金华职业技术学院旅游学院 | 120 | 40 |
170 | 浙江 | 浙江经贸职业技术学院 | 498 | 192 |
171 | 浙江 | 浙江育英职业技术学院 | 323 | 80 |
172 | 浙江 | 浙江树人大学 | 240 | 80 |
173 | 浙江 | 浙江旅游职业学院 | 450 | 150 |
174 | 浙江 | 宁波工程学院 | 207 | 68 |
175 | 重庆 | 重庆工商职业学院 | 251 | 79 |
176 | 重庆 | 重庆财经职业学院 | 210 | 65 |
177 | 重庆 | 重庆第二师范学院 | 180 | 47 |
178 | 重庆 | 重庆财经学院 | 227 | 65 |
179 | 重庆 | 重庆城市管理职业学院 | 310 | 88 |
180 | 重庆 | 重庆工商大学 | 159 | 44 |
181 | 重庆 | 重庆文理学院 | 600 | 135 |
资料来源:中国会展经济研究会、智研咨询整理
2024-2030年中国会展行业市场竞争策略及未来发展潜力报告
《2024-2030年中国会展行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》共十一章,包含中国会展行业领先企业经营分析,中国会展行业企业发展战略分析,会展行业面临的困境及对策等内容。
文章转载、引用说明:
智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。