2022年1-6月乘用车分大类车型销量统计表(基本型轿车)

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国汽车行业市场深度评估及投资机会预测报告

2022年1-6月乘用车分大类车型销量统计表(基本型轿车)

单位:辆

企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
基本型乘用车(71家) 1083064 4928951 4647084 35.28 48.73 6.07
一汽-大众汽车有限公司 134765 532117 646091 32.44 95.82 -17.64
上汽大众汽车有限公司 77334 380394 358172 23.78 62.24 6.20
比亚迪股份有限公司 73239 341209 131724 22.36 143.78 159.03
东风汽车有限公司(本部) 66449 340068 365709 49.82 -0.86 -7.01
上汽通用汽车有限公司 81332 318253 333138 53.69 67.45 -4.47
广汽丰田汽车有限公司 54175 279357 280870 27.14 6.49 -0.54
浙江吉利控股集团有限公司 46836 242126 240708 29.14 51.54 0.59
上汽通用五菱汽车股份有限公司 50098 237102 203858 31.89 47.29 16.31
*一汽丰田销售公司 59655 225599 292374 142.04 18.99 -22.84
重庆长安汽车股份有限公司 43465 199435 161009 31.31 81.38 23.87
上海汽车集团股份有限公司 41500 196732 176623 2.91 46.73 11.39
华晨宝马汽车有限公司 42679 191556 207888 12.88 31.04 -7.86
广汽本田汽车有限公司 39419 182873 141116 71.87 84.78 29.59
北京奔驰汽车有限公司 34089 153663 187563 31.40 53.68 -18.07
奇瑞汽车股份有限公司 31156 144899 84427 9.90 88.42 71.63
特斯拉(上海)有限公司 26349 115718 126615 117.17 22.37 -8.61
东风本田汽车有限公司 25240 113253 118245 97.03 35.66 -4.22
广汽乘用车有限公司 14320 65996 36036 -15.37 114.44 83.14
中国第一汽车集团有限公司 11854 65760 91874 -36.13 -30.96 -28.42
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 13107 62204 23677 56.35 76.36 162.72
长城汽车股份有限公司 11516 59126 52547 6.95 6.72 12.52
肇庆小鹏汽车有限公司 13643 58744 19496 72.48 188.44 201.31
北京现代汽车有限公司 10600 49528 115605 102.10 -44.72 -57.16
长安福特汽车有限公司 14569 48394 42776 115.36 73.65 13.13
长安马自达汽车有限公司 7223 41784 41188 37.71 11.11 1.45
东风悦达起亚汽车有限公司 8788 37453 42608 52.86 16.63 -12.10
神龙汽车有限公司 5293 36599 18094 1.30 56.27 102.27
东风汽车集团有限公司 6829 34736 4947 9.30
浙江零跑科技有限公司 6411 33079 14959 12.00 58.30 121.13
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 8615 31501 35799 70.12 62.30 -12.01
安徽江淮汽车集团股份有限公司 7477 20645 12807 107.29 61.20
江苏吉麦新能源车业有限公司 2422 15064 4669 -3.51 107.72 222.64
北京汽车股份有限公司 1557 11363 7797 12.99 12.42 45.74
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 1336 9922 9754 -19.52 -34.15 1.72
威马汽车制造温州有限公司 3007 9352 0 47.11 0.00 0.00
领途汽车有限公司 0 9150 3658 0.00 -100.00 150.14
重庆铃耀汽车有限公司 429 5812 4503 -47.81 -70.08 29.07
江西江铃集团新能源汽车有限公司 610 5006 1087 -36.52 143.03 360.53
*飞凡汽车科技有限公司 1345 4937 0 232.92 0.00 0.00
北京新能源汽车股份有限公司 1111 3906 489 67.07 402.71
成都大运汽车集团有限公司 1470 3814 442 130.05
四川野马汽车股份有限公司 181 2490 932 -48.87 -80.58 167.17
重汽(重庆)轻型汽车有限公司 696 2261 0 24.29 0.00 0.00
东南(福建)汽车工业股份有限公司 134 1055 945 294.12 44.09 11.64
深圳市宝能汽车有限公司 58 947 1062 -62.58 -71.00 -10.83
华晨新日新能源汽车有限公司 156 943 143 4.70 231.91
东风英菲尼迪汽车有限公司 48 897 617 84.62 -83.16 45.38
贵航青年莲花汽车有限公司 203 816 869 -7.73 40.00 -6.10
江西昌河汽车有限责任公司 14 633 446 -94.78 -87.39 41.93
北汽(广州)汽车有限公司 1 295 113 0.00 0.00 161.06
*智己汽车科技有限公司 203 235 0 0.00 0.00
国机智骏汽车有限公司 14 56 953 75.00 -80.56 -94.12
海马汽车有限公司 0 50 48 0.00 0.00 4.17
北京汽车制造厂有限公司 44 44 9 0.00 388.89 388.89
重庆力帆乘用车有限公司 0 0 3 0.00 0.00 -100.00
观致汽车有限公司 0 0 2 0.00 0.00 -100.00
天津一汽夏利汽车股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
华晨雷诺金杯汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
华晨汽车制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
南京汽车集团有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
北汽新能源汽车常州有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上汽通用东岳汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
众泰汽车股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
一汽海马汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
绵阳华瑞汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上汽大众汽车(新疆)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理

精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告
2024-2030年中国智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告

《2024-2030年中国智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国智能网联汽车区域市场发展概况分析,中国智能网联汽车行业领先企业案例分析,中国智能网联汽车市场投资前景分析等内容。

如您有其他要求,请联系:

版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。