相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国汽车行业市场深度评估及投资机会预测报告》
2022年1-6月乘用车分大类车型销量统计表(运动型多用途车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
运动型多用途乘用车(86家) | 1036439 | 4888673 | 4732473 | 40.46 | 38.93 | 3.30 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 73239 | 412083 | 487116 | 48.91 | 20.54 | -15.40 |
长城汽车股份有限公司 | 68419 | 364982 | 447598 | 30.86 | -4.73 | -18.46 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 77713 | 363237 | 382230 | 53.48 | 14.35 | -4.97 |
一汽-大众汽车有限公司 | 78801 | 323827 | 343803 | 60.45 | 49.65 | -5.81 |
比亚迪股份有限公司 | 59942 | 297548 | 97382 | 11.48 | 212.88 | 205.55 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 67345 | 293457 | 289581 | 33.85 | 37.74 | 1.34 |
东风本田汽车有限公司 | 46564 | 209089 | 244747 | 112.38 | 53.78 | -14.57 |
广汽丰田汽车有限公司 | 39461 | 185598 | 136358 | 17.61 | 76.65 | 36.11 |
上汽大众汽车有限公司 | 46536 | 184272 | 169306 | 104.77 | 178.03 | 8.84 |
特斯拉(上海)有限公司 | 52557 | 179039 | 46180 | 162.37 | 352.18 | 287.70 |
广汽乘用车有限公司 | 35463 | 163789 | 103743 | 27.69 | 142.58 | 57.88 |
*一汽丰田销售公司 | 42384 | 163168 | 125765 | 27.24 | 71.92 | 29.74 |
上海汽车集团股份有限公司 | 39447 | 159957 | 119596 | 33.28 | 114.20 | 33.75 |
广汽本田汽车有限公司 | 29215 | 153116 | 207910 | 35.73 | 6.14 | -26.35 |
华晨宝马汽车有限公司 | 21848 | 134282 | 156485 | -19.25 | -19.29 | -14.19 |
上汽通用汽车有限公司 | 35892 | 133129 | 171819 | 49.13 | 28.22 | -22.52 |
东风汽车有限公司(本部) | 23314 | 122619 | 157323 | 63.60 | 5.94 | -22.06 |
北京奔驰汽车有限公司 | 22968 | 113240 | 128437 | 57.77 | 25.25 | -11.83 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 17525 | 95802 | 87591 | 4.86 | 8.06 | 9.37 |
东风汽车集团有限公司 | 14828 | 95595 | 97298 | 36.15 | 13.85 | -1.75 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 12155 | 93193 | 62278 | -13.14 | 38.27 | 49.64 |
中国第一汽车集团有限公司 | 15731 | 90868 | 112206 | -8.86 | -34.33 | -19.02 |
长安福特汽车有限公司 | 12601 | 64249 | 78218 | 96.80 | -5.70 | -17.86 |
浙江合众新能源汽车有限公司 | 13157 | 63131 | 21104 | 19.51 | 156.07 | 199.14 |
重庆理想汽车有限公司 | 13024 | 60403 | 30154 | 13.29 | 68.86 | 100.32 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 11391 | 49302 | 54124 | 63.81 | 14.40 | -8.91 |
北京现代汽车有限公司 | 6548 | 38089 | 78480 | 155.58 | -49.53 | -51.47 |
江铃汽车股份有限公司 | 6744 | 28885 | 23782 | 15.90 | 30.82 | 21.46 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 3591 | 23747 | 37149 | 61.32 | -44.44 | -36.08 |
长安马自达汽车有限公司 | 3171 | 21871 | 19142 | -8.56 | -11.10 | 14.26 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 4420 | 21839 | 19442 | 67.04 | 42.12 | 12.33 |
赛力斯汽车有限公司 | 7446 | 21666 | 2395 | 31.76 | ||
神龙汽车有限公司 | 3238 | 19771 | 22464 | 8.58 | -26.68 | -11.99 |
浙江零跑科技有限公司 | 4848 | 18915 | 0 | 11.58 | 0.00 | 0.00 |
广汽三菱汽车有限公司 | 1806 | 13748 | 30006 | 20.32 | -62.38 | -54.18 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 3043 | 13472 | 16717 | 3.15 | 35.97 | -19.41 |
华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1290 | 11774 | 19583 | -39.15 | -57.73 | -39.88 |
北京汽车集团越野车有限公司 | 2307 | 10348 | 13417 | 133.03 | -26.13 | -22.87 |
肇庆小鹏汽车有限公司 | 1652 | 10239 | 0 | -25.42 | 0.00 | 0.00 |
海南海马汽车有限公司 | 2160 | 8640 | 0 | 28.57 | 0.00 | 0.00 |
南京金龙客车制造有限公司 | 1292 | 6836 | 1855 | 14.34 | 225.44 | 268.52 |
威马汽车制造温州有限公司 | 1024 | 6679 | 15665 | 6.78 | -74.44 | -57.36 |
岚图汽车科技有限公司 | 1077 | 6647 | 0 | 27.76 | 0.00 | 0.00 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 1112 | 6422 | 8855 | 37.28 | -37.07 | -27.48 |
北京汽车股份有限公司 | 4012 | 5597 | 9880 | 233.78 | -43.35 | |
上汽大通汽车有限公司 | 1032 | 4093 | 3047 | 163.94 | 49.35 | 34.33 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 968 | 2840 | 700 | 147.57 | 440.78 | 305.71 |
东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 101 | 2590 | 4136 | 461.11 | -77.56 | -37.38 |
海马汽车有限公司 | 74 | 2398 | 12025 | 10.45 | -96.83 | -80.06 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 134 | 2065 | 1692 | 10.74 | -74.86 | 22.04 |
江铃控股有限公司 | 570 | 1945 | 2463 | -12.98 | 213.19 | -21.03 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 0 | 1861 | 11760 | -100.00 | -100.00 | -84.18 |
重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 311 | 1858 | 3199 | 32.91 | -36.27 | -41.92 |
重庆铃耀汽车有限公司 | 116 | 1673 | 0 | -15.94 | 0.00 | 0.00 |
北京汽车制造厂有限公司 | 476 | 1457 | 2297 | 42.94 | 38.37 | -36.57 |
云度新能源汽车有限公司 | 0 | 516 | 3388 | 0.00 | -100.00 | -84.77 |
江西五十铃汽车有限公司 | 197 | 469 | 746 | 121.35 | 20.86 | -37.13 |
*飞凡汽车科技有限公司 | 55 | 356 | 0 | 19.57 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 88 | 291 | 161 | 12.82 | 104.65 | 80.75 |
国机智骏汽车有限公司 | 0 | 54 | 298 | -100.00 | -100.00 | -81.88 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 16 | 33 | 35 | 6.67 | 220.00 | -5.71 |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 8 | 62 | 0.00 | 0.00 | -87.10 |
四川野马汽车股份有限公司 | 0 | 7 | 1413 | 0.00 | -100.00 | -99.50 |
观致汽车有限公司 | 0 | 0 | 3987 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京宝沃汽车有限公司 | 0 | 0 | 3032 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
海马新能源汽车有限公司 | 0 | 0 | 715 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北汽瑞翔汽车有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华晨汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东福迪汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绵阳华瑞汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 0 | -1 | 95 | 0.00 | -100.00 | -101.05 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告
《2024-2030年中国智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国智能网联汽车区域市场发展概况分析,中国智能网联汽车行业领先企业案例分析,中国智能网联汽车市场投资前景分析等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
2024年7月轿车零售量排行榜:比亚迪旗下4款轿车零售量排进前5(附月榜TOP100详单)
汽车 2024-08-14
2024年6月中国乘用车进出口数量分别为6.02万辆和41.28万辆
汽车 2024-08-12
2024年1-5月中国运动型多用途乘用车(SUV)产量为464.3万辆 累计增长12.7%
汽车 2024-08-05
2024年5月中国汽车(包括底盘)进出口数量分别为6万辆和57万辆
汽车 2024-07-22