2020年1-7月食品制造业(分地区)产品产量统计表
单位:吨
地区 | 1-7月 | ||||||||
小麦粉(吨) | 精制食用植物油(吨) | 糖果(吨) | 方便面(吨) | 乳制品(吨) | 液体乳(吨) | 乳粉(吨) | 罐头(吨) | 冷冻饮品(吨) | |
全 国 | 45833779.57 | 29593118.94 | 1546252.69 | 3044202.74 | 15269522.26 | 14274627.09 | 546951.26 | 4326886.37 | 1678105.8 |
北 京 | 381737 | - | 10586.41 | 16510 | 297523.94 | 283831.65 | 5185.63 | 5674 | 105170.8 |
天 津 | 270888 | 1538814.45 | 2078.23 | 181625.29 | 371984.4 | 323221.31 | 1837.61 | 67470.44 | 40292.86 |
河 北 | 6907096.12 | 1985871.23 | 30006.22 | 193928.59 | 2021327.95 | 1951684.73 | 67794.39 | 66590.92 | 58450.2 |
山 西 | 57449.92 | 2900 | 2106 | 17892 | 313687.41 | 305695.08 | 7992.33 | 6118 | - |
内蒙古 | 155760.08 | 57235.02 | - | - | 1909879.85 | 1810012.27 | 47534.67 | 7955.07 | 42661.16 |
辽 宁 | 352548.09 | 1116723.81 | 418.5 | 98962.24 | 337571.95 | 329402 | 7257.2 | 61729.77 | 70200.81 |
吉 林 | - | 258667.4 | - | - | 105877.69 | 87726.27 | 4164.05 | 6841.99 | 59131.26 |
黑龙江 | 159401.22 | 265593.86 | - | 64504.42 | 835525.45 | 627714.47 | 200807.03 | 36727.71 | 22852 |
上 海 | 90203.55 | 299441.23 | 78159.18 | 49684.57 | 289865.88 | 284178.51 | 3907.37 | 21685.13 | 29443.3 |
江 苏 | 2857316.78 | 4036206.68 | 23504.3 | 140780 | 649190.25 | 616614.58 | 25568.39 | 110309.78 | 22046.95 |
浙 江 | 402974 | 400080.8 | 20670.43 | 141170.96 | 364300.04 | 341017.83 | 9681 | 218665.81 | 74011.67 |
安 徽 | 4235402.2 | 547289.46 | 59859.54 | 238108 | 723523.75 | 713383.75 | 10140 | 251367.63 | 96651.61 |
福 建 | 949096.04 | 1148667.96 | 580231.49 | 64170 | 123063.05 | 116693 | 2546.13 | 1868438.26 | 2425.87 |
江 西 | - | 880469.12 | 6898 | - | 88901.66 | 85379.84 | 2086.5 | 36649.63 | 75278.97 |
山 东 | 7902137.16 | 2884047.93 | 30450.1 | 87894 | 1245743.27 | 1177442.68 | 24131.49 | 279946.3 | 76817.98 |
河 南 | 12203134.13 | 791186.14 | 72020.66 | 487109.63 | 1083260.5 | 1082684.3 | 576.2 | 127488.72 | 193332.23 |
湖 北 | 1335179.9 | 1458216.04 | 146166.07 | 94957.84 | 490764.71 | 433324.81 | 1356.52 | 273213.19 | 134386.09 |
湖 南 | 62012 | 2003044.2 | 28104.41 | 302171.38 | 144628.64 | 114612.48 | 21186.16 | 417407.38 | 106116 |
广 东 | 1636983.59 | 4287777.06 | 294042.44 | 334037.26 | 531735.12 | 451369.33 | 5350.04 | 107539.13 | 87415.9 |
广 西 | 48086 | 1594584.81 | 144.88 | 40704.1 | 158296.43 | 152668.95 | 1130.42 | 51684.8 | 58153.07 |
海 南 | - | 4908.8 | 3310.2 | - | 1178.42 | 804 | - | 79127 | - |
重 庆 | 29737 | 772082.59 | 25702.91 | 50038.92 | 121060.39 | 121060.39 | - | 41462.47 | - |
四 川 | 1139400.46 | 1324855.75 | 101132.37 | 149974.55 | 639974.03 | 577990.31 | 424.04 | 97635.4 | 199803.85 |
贵 州 | - | 57680.94 | 8333.09 | 8530.61 | 81131.79 | 81131.79 | - | 3355.57 | 6775 |
云 南 | 132257 | 218139.85 | 8135.19 | 37145 | 332480.63 | 328686.54 | 2307.83 | 9941 | 11514 |
西 藏 | - | 660 | 341.44 | - | 5737.09 | 4302 | - | - | - |
陕 西 | 2827387.86 | 995899.99 | 13117.88 | 211507.38 | 614747.47 | 540779.35 | 72227.78 | 57041 | 83180.96 |
甘 肃 | 419485.74 | 2998.83 | - | - | 191683.68 | 182805.73 | 4034.78 | 2770.37 | - |
青 海 | 89955.57 | 27598.5 | 7.19 | 3427 | 50773.55 | 41147.28 | - | - | - |
宁 夏 | 82752.52 | 27440.14 | - | - | 783622.14 | 754924.46 | 10402.32 | - | - |
新 疆 | 1105397.64 | 604036.35 | 725.56 | 29369 | 360481.13 | 352337.4 | 7321.38 | 12049.9 | 21993.26 |
注:本表数据为2020年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国原盐行业市场供需态势及投资前景研判报告
《2024-2030年中国原盐行业市场供需态势及投资前景研判报告》共十三章,包含中国烧碱行业运行动态分析,中国原盐产业发展趋势预测分析,中国原盐行业投资机会与风险分析等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
2024年1-5月中国原盐产量为2123.5万吨 华东地区产量最高(占比46.2%)
原盐 2024-07-21
2024年1-4月中国原盐产量为1521.6万吨 华东地区产量最高(占比44.4%)
原盐 2024-06-29
2024年1-3月中国原盐产量为1073.3万吨 华东地区产量最高(占比42.5%)
原盐 2024-06-03
2024年1-2月中国原盐产量为670.9万吨 华东地区产量最高(占比43.8%)
原盐 2024-04-30
2023年1-12月中国原盐产量为5256.8万吨 华东地区产量最高(占比37.2%)
原盐 2024-03-06