2020年1-7月电池(分地区)产品产量统计表
单位:(只)(自然只)
地区 | 1-7月 | |||
锂离子电池(只)(自然只) | 碱性电池(只)(自然只) | 原电池及原电池组(非扣式)(万只 | 太阳能电池(千瓦) | |
全 国 | 8836531637 | 178154996 | 2169615.11 | 80955215.54 |
北 京 | - | - | - | - |
天 津 | 346813647 | - | - | 182399.17 |
河 北 | 18142994 | - | - | 3562060.92 |
山 西 | - | - | - | 3224026.99 |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽 宁 | 6612141 | - | - | 2125 |
吉 林 | 78845 | - | - | - |
黑龙江 | 52902958 | - | - | - |
上 海 | 37917543 | - | 32793 | 561082 |
江 苏 | 1344407508 | - | 42031.8 | 25723839.58 |
浙 江 | 254100914 | - | 774402.39 | 14011190.48 |
安 徽 | 318145210 | - | - | 9648950.54 |
福 建 | 1060769211 | - | 321308.11 | 504553 |
江 西 | 397177986 | - | - | 4972182.37 |
山 东 | 80375787 | 7565818 | 163993 | 408564.99 |
河 南 | 725075163 | 49559545 | 82.3 | 1306875.88 |
湖 北 | 560033741 | 3215250 | 955.52 | 280459.98 |
湖 南 | 235852301 | 23782362 | 3840 | 772784.67 |
广 东 | 2183493686 | 93260107 | 628754.35 | 1462348.96 |
广 西 | 101771804 | - | 86603.56 | - |
海 南 | - | - | - | - |
重 庆 | 323899048 | - | 1883.73 | 9298 |
四 川 | 364286322 | 771914 | 109826.33 | 6284151 |
贵 州 | 125244258 | - | 3141 | 154444.64 |
云 南 | 141062514 | - | 0.02 | - |
西 藏 | - | - | - | - |
陕 西 | 154425911 | - | - | 7410450 |
甘 肃 | - | - | - | - |
青 海 | 3942145 | - | - | 473427.37 |
宁 夏 | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - |
注:本表数据为2020年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国储能用铅酸蓄电池行业市场研究分析及前景战略研判报告
《2024-2030年中国储能用铅酸蓄电池行业市场研究分析及前景战略研判报告》共十章,包含中国储能用铅酸蓄电池行业发展预测,储能用铅酸蓄电池行业投资前景与投资策略分析,中国储能用铅酸蓄电池行业总结及企业重点客户管理建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。