2020年1-8月家具制造业(分地区)产品产量统计表
单位:件
地区 | 1-8月 | ||
家具(件) | 木质家具(件) | 金属家具(件) | |
全 国 | 544099363 | 184603337 | 255784750 |
北 京 | 2149336 | 1786951 | 94724 |
天 津 | 5143143 | 1364111 | 2331506 |
河 北 | 19085528 | 2582937 | 13075808 |
山 西 | 12914 | 12649 | 265 |
内蒙古 | - | - | - |
辽 宁 | 10018423 | 8468542 | 426789 |
吉 林 | 435264 | 362762 | - |
黑龙江 | 1346040 | 1241076 | 18413 |
上 海 | 8914997 | 2247147 | 4852116 |
江 苏 | 26390615 | 15675237 | 5422450 |
浙 江 | 153981843 | 24313955 | 88395016 |
安 徽 | 6898059 | 4543708 | 88760 |
福 建 | 92904375 | 21971623 | 62986873 |
江 西 | 23161739 | 18479012 | 1487523 |
山 东 | 26179321 | 21665743 | 901905 |
河 南 | 25494758 | 3167299 | 21392837 |
湖 北 | 4189603 | 2587429 | 570291 |
湖 南 | 3764461 | 2847755 | 66066 |
广 东 | 105558281 | 32302196 | 50643520 |
广 西 | 1375049 | 451479 | 561339 |
海 南 | - | - | - |
重 庆 | 4849040 | 3434342 | 173576 |
四 川 | 19008815 | 12703012 | 1938114 |
贵 州 | 1362814 | 1077518 | 33685 |
云 南 | 294333 | 209519 | 33076 |
西 藏 | - | - | - |
陕 西 | 1362443 | 1029823 | 149653 |
甘 肃 | - | - | - |
青 海 | - | - | - |
宁 夏 | 14699 | 14487 | - |
新 疆 | 203470 | 63025 | 140445 |
注:本表数据为2020年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国家具制造行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国家具制造行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十章,包含2019-2023年家具制造行业各区域市场概况,中国家具制造行业领先企业经营状况分析,中国家具制造行业发展趋势与投资建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
2024年6月A股家具制造业纳入统计公司总市值为1537.4亿元,净利润为112.6亿元
家具制造 2024-07-30
2024年5月A股家具制造业纳入统计公司总市值为1776.2亿元,净利润为112.6亿元
家具制造 2024-07-15
2024年1-5月家具制造业企业有7330个,亏损企业占比30.01%
家具制造 2024-07-11
2024年1-4月家具制造业企业有7330个,亏损企业占比30.82%
家具制造 2024-06-21
2024年4月A股家具制造业纳入统计公司总市值为1743.4亿元,净利润为102.1亿元
家具制造 2024-06-19
2024年1-3月家具制造业企业有7328个,亏损企业占比33.86%
家具制造 2024-06-04