2020年1-8月电池(分地区)产品产量统计表
单位:(只)(自然只)
地区 | 1-8月 | |||
锂离子电池(只)(自然只) | 碱性电池(只)(自然只) | 原电池及原电池组(折R20)(万只) | 太阳能电池(千瓦) | |
全 国 | 10529939765 | 217932401 | 2546676.14 | 96369418.47 |
北 京 | 12852 | - | - | - |
天 津 | 422962690 | - | - | 209010.71 |
河 北 | 21597495 | - | - | 4009668.67 |
山 西 | - | - | - | 3960905.12 |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽 宁 | 7298570 | - | - | 2125 |
吉 林 | 81763 | - | - | - |
黑龙江 | 66018249 | - | - | - |
上 海 | 47034540 | - | 38439 | 648041 |
江 苏 | 1638859228 | - | 50267.16 | 29844130.45 |
浙 江 | 231128282 | - | 921569.22 | 16530822.4 |
安 徽 | 398478074 | - | - | 11258285.68 |
福 建 | 1241533395 | - | 377660.42 | 585649 |
江 西 | 472021648 | - | - | 5785357.43 |
山 东 | 94962366 | 8538463 | 194288 | 460522.7 |
河 南 | 886993776 | 65081685 | 93.36 | 1517077.8 |
湖 北 | 676801145 | 3797250 | 1149.4 | 295518.3 |
湖 南 | 279721743 | 28935536 | 4322 | 863232.44 |
广 东 | 2646454060 | 110732594 | 732365.24 | 1698503.62 |
广 西 | 125096207 | - | 93278.3 | 1731560 |
海 南 | - | - | - | - |
重 庆 | 388909074 | - | 2000.21 | 11294 |
四 川 | 514486347 | 846873 | 127819.81 | 7439643 |
贵 州 | 144019308 | - | 3424 | 181917.93 |
云 南 | 166756582 | - | 0.02 | - |
西 藏 | - | - | - | - |
陕 西 | 54313139 | - | - | 8817980 |
甘 肃 | - | - | - | - |
青 海 | 4399232 | - | - | 518173.22 |
宁 夏 | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - |
注:本表数据为2020年1至当月累计数
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国铁铬液流电池行业市场现状调查及前景战略研判报告
《2024-2030年中国铁铬液流电池行业市场现状调查及前景战略研判报告》共十四章,包含铁铬液流电池行业企业经营策略研究分析,铁铬液流电池行业投资风险预警,铁铬液流电池投资建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。