2020年1-12月汽车发动机生产企业产量统计表
单位:台
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车发动机总计(65家) | 2493682 | 22368272 | 22093265 | 0.99 | 10.75 | 1.24 |
一汽-大众汽车有限公司 | 186034 | 2066432 | 2021045 | -18.70 | -17.54 | 2.25 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 139855 | 1302523 | 1273348 | -0.57 | -3.69 | 2.29 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 165606 | 1271950 | 1532519 | 4.15 | -0.57 | -17.00 |
东风汽车有限公司(本部) | 138334 | 1193778 | 1343255 | 5.41 | 9.55 | -11.13 |
上海大众动力总成有限公司 | 127520 | 1155315 | 1349507 | 31.37 | -7.91 | -14.39 |
长城汽车股份有限公司 | 149341 | 1063566 | 1025116 | 6.62 | 43.40 | 3.75 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 121489 | 929405 | 707481 | 10.60 | 77.30 | 31.37 |
东风本田汽车有限公司 | 105188 | 840484 | 791518 | 6.99 | 43.71 | 6.19 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 88290 | 733383 | 873312 | 5.70 | 9.37 | -16.02 |
北京奔驰汽车有限公司 | 56519 | 639532 | 582027 | -11.52 | 26.40 | 9.88 |
昆明云内动力股份有限公司 | 50781 | 625715 | 412241 | -15.17 | -3.55 | 51.78 |
中国第一汽车集团有限公司 | 67574 | 623788 | 532246 | 9.61 | 11.98 | 17.20 |
华晨宝马汽车有限公司 | 63559 | 598314 | 478565 | 4.63 | 44.90 | 25.02 |
东风本田发动机有限公司 | 56170 | 589583 | 596965 | -3.60 | 0.36 | -1.24 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 76112 | 559198 | 527576 | -0.71 | 0.39 | 5.99 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 60746 | 545348 | 438620 | 17.84 | 13.75 | 24.33 |
一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 55164 | 522273 | 584768 | 8.45 | 6.46 | -10.69 |
上汽通用汽车有限公司 | 50600 | 485943 | 509858 | -2.11 | 13.25 | -4.69 |
上汽大众汽车有限公司 | 50962 | 401152 | 486409 | 22.83 | 34.18 | -17.53 |
北京现代汽车有限公司 | 52146 | 396774 | 503859 | 5.13 | -10.14 | -21.25 |
南京汽车集团有限公司 | 51669 | 395588 | 441518 | 6.91 | 40.67 | -10.40 |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 41876 | 389808 | 256366 | -3.52 | 30.59 | 52.05 |
安徽全柴集团有限公司 | 36107 | 385556 | 350746 | 2.06 | 9.47 | 9.92 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 41281 | 383670 | 322417 | 13.24 | 23.72 | 19.00 |
上汽通用东岳动力总成有限公司 | 48814 | 351047 | 156860 | 7.37 | - | 123.80 |
江铃汽车股份有限公司 | 41623 | 343073 | 293101 | 4.71 | 52.99 | 17.05 |
广汽丰田发动机有限公司 | 37722 | 336614 | 277926 | 7.76 | 36.40 | 21.12 |
广汽乘用车有限公司 | 32213 | 287792 | 203073 | -10.41 | -21.58 | 41.72 |
比亚迪股份有限公司 | 35307 | 284229 | 261030 | -9.22 | 16.19 | 8.89 |
柳州五菱柳机动力有限公司 | 28010 | 246550 | 213904 | 1.10 | 9.65 | 15.26 |
东风汽车股份有限公司 | 26009 | 245745 | 198111 | 9.21 | 12.07 | 24.04 |
长安福特汽车有限公司 | 27072 | 242501 | 149115 | -20.08 | 33.41 | 62.63 |
上海汽车集团股份有限公司 | 32129 | 237691 | 215062 | -10.85 | 199.15 | 10.52 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 18785 | 183500 | 156098 | -5.32 | 18.00 | 17.55 |
一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 21554 | 174861 | 124134 | 9.53 | 67.36 | 40.86 |
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 11544 | 171449 | 256107 | -7.54 | -28.89 | -33.06 |
重庆渝安淮海动力有限公司 | 2022 | 149518 | 224568 | -80.42 | -91.66 | -33.42 |
长安福特马自达发动机有限公司 | 11383 | 137942 | 132744 | -28.21 | 0.24 | 3.92 |
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 12863 | 133793 | 115866 | -28.54 | -20.22 | 15.47 |
上海柴油机股份有限公司 | 12934 | 108902 | 60751 | 6.45 | 67.06 | 79.26 |
东风商用车有限公司 | 8894 | 85089 | 64940 | 31.43 | 28.23 | 31.03 |
北京汽车动力总成有限公司 | 4300 | 73459 | 91586 | -39.70 | -57.24 | -19.79 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 6694 | 70001 | 120012 | -9.11 | -22.94 | -41.67 |
神龙汽车有限公司 | 7251 | 63520 | 142447 | -19.51 | 6.51 | -55.41 |
江西五十铃发动机有限公司 | 6170 | 55830 | 49229 | -10.93 | 34.54 | 13.41 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 6358 | 49546 | 44913 | 35.10 | 60.03 | 10.32 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 4799 | 39712 | 60947 | -12.30 | -31.25 | -34.84 |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 3294 | 39204 | 41875 | -14.73 | -3.40 | -6.38 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 1330 | 33830 | 32408 | -57.30 | -81.81 | 4.39 |
南京依维柯汽车有限公司 | 3626 | 30120 | 26939 | 13.85 | 61.30 | 11.81 |
上海日野发动机有限公司 | 2844 | 21726 | 15613 | 0.32 | 71.74 | 39.15 |
中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 18350 | 186724 | 0.00 | -100.00 | -90.17 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 869 | 14898 | 17320 | -16.84 | -57.63 | -13.98 |
东风朝阳朝柴动力公司 | 807 | 14058 | 42649 | -50.91 | -66.39 | -67.04 |
重庆力帆汽车发动机有限公司 | 1084 | 7351 | 2048 | 0.00 | - | 258.94 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 305 | 7148 | 8307 | -36.46 | -41.23 | -13.95 |
一汽海马汽车有限公司 | 1528 | 4254 | 10719 | 188.30 | -34.48 | -60.31 |
北京宝沃汽车有限公司 | 554 | 3691 | 57475 | -1.60 | -80.49 | -93.58 |
现代商用汽车(中国)有限公司 | 68 | 2084 | 1845 | -60.23 | -62.01 | 12.95 |
吉利四川商用车有限公司 | 0 | 85 | 165 | 0.00 | 0.00 | -48.48 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 0 | 31 | 402 | 0.00 | 0.00 | -92.29 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 78498 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
东风雷诺汽车有限公司 | 0 | 0 | 16130 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 342 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国汽车发动机行业市场现状调查及前景战略研判报告
《2024-2030年中国汽车发动机行业市场现状调查及前景战略研判报告》共十三章,包含中国汽车发动机产业优势企业竞争力分析,2024-2030年中国汽车发动机产业发展趋势预测分析,2024-2030年中国汽车发动机产业投资规划建议研究等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。