2017年12月轻型货车(分车型)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型货车 | 183470 | 1622177 | 1460481 | 19.44 | 20.56 | 11.07 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 36290 | 303192 | 269531 | 27.23 | 58.38 | 12.49 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 12754 | 182364 | 184862 | 0.75 | -4.16 | -1.35 |
江铃控股有限公司 | 20310 | 180764 | 166142 | 2.17 | 13.44 | 8.80 |
长城汽车股份有限公司 | 13840 | 119846 | 105621 | 17.52 | 16.11 | 13.47 |
东风汽车集团有限公司 | 14210 | 108608 | 93179 | 2.22 | -2.60 | 16.56 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 11263 | 101818 | 65158 | 39.45 | 208.91 | 56.26 |
中国重型汽车集团有限公司 | 10759 | 94592 | 70061 | 13.47 | 27.75 | 35.01 |
重庆力帆汽车有限公司 | 7405 | 56582 | 74891 | 25.23 | -42.70 | -24.45 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 4904 | 40627 | 33380 | 23.03 | 76.34 | 21.71 |
南京依维柯汽车有限公司 | 3927 | 39007 | 38715 | 18.28 | 37.74 | 0.75 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 3388 | 36848 | 20411 | 35.14 | 10.11 | 80.53 |
保定长安客车制造有限公司 | 4219 | 35418 | 31397 | 37.34 | 86.27 | 12.81 |
金杯汽车股份有限公司 | 5193 | 34214 | 55561 | 5.27 | 46.08 | -38.42 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 488 | 33964 | 37996 | -66.11 | -79.70 | -10.61 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 3659 | 32651 | 32623 | 40.73 | -6.20 | 0.09 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 3989 | 31423 | 35917 | 70.47 | 5.42 | -12.51 |
成都大运汽车集团有限公司 | 5201 | 30098 | 24542 | 22.03 | -28.66 | 22.64 |
江西五十铃汽车有限公司 | 3474 | 27430 | 16201 | 12.14 | 91.09 | 69.31 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2558 | 25515 | 21349 | 26.57 | 27.45 | 19.51 |
中国第一汽车集团公司 | 2514 | 19453 | 18290 | 15.53 | 25.14 | 6.36 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 539 | 14437 | 9110 | -61.94 | -21.43 | 58.47 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 2596 | 12303 | 5798 | 6.88 | 112.19 | |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 2283 | 11528 | 11018 | 101.15 | 94.46 | 4.63 |
上汽大通汽车有限公司 | 2082 | 11455 | 0 | 100.38 | 0.00 | 0.00 |
四川现代汽车有限公司 | 1154 | 10695 | 6805 | 29.08 | 32.80 | 57.16 |
北京汽车制造厂有限公司 | 484 | 8068 | 22658 | -10.70 | -78.16 | -64.39 |
四川南骏汽车集团有限公司 | 1104 | 5462 | 0 | 36.63 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用车有限公司 | 1803 | 5427 | 652 | 62.58 | ||
湖北三环专用汽车有限公司 | 260 | 3524 | 3406 | -12.75 | 1.56 | 3.46 |
长丰集团有限责任公司 | 211 | 2852 | 854 | -69.81 | 233.96 | |
中国一拖集团有限公司 | 127 | 1367 | 579 | 29.59 | -18.06 | 136.10 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 321 | 326 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 158 | 186 | 189 | -16.40 | -1.59 | |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 3 | 113 | 1292 | 0.00 | -95.89 | -91.25 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 1899 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 299 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 95 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



