2017年12月中型客车(分车型)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(二)中型客车 | 15944 | 71944 | 83004 | 63.16 | -1.09 | -13.32 |
郑州宇通集团有限公司 | 5968 | 31992 | 38043 | 33.42 | -11.35 | -15.91 |
中通客车控股股份有限公司 | 824 | 4963 | 5874 | -4.07 | -33.17 | -15.51 |
*一汽丰田销售公司 | 513 | 3860 | 2715 | 29.87 | 100.39 | 42.17 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 987 | 3516 | 4987 | 78.48 | -13.65 | -29.50 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 1116 | 3446 | 3174 | 228.24 | 143.67 | 8.57 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 441 | 3077 | 5862 | -43.24 | -31.94 | -47.51 |
东风汽车集团有限公司 | 831 | 2738 | 3097 | 77.94 | -4.48 | -11.59 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 620 | 2731 | 4711 | 79.19 | -45.33 | -42.03 |
中国第一汽车集团公司 | 863 | 2192 | 191 | |||
比亚迪汽车工业有限公司 | 0 | 2103 | 2602 | -100.00 | -100.00 | -19.18 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 218 | 1606 | 2014 | 65.15 | -66.41 | -20.26 |
上海申龙汽车有限公司 | 661 | 1391 | 406 | 242.61 | ||
扬州亚星客车股份有限公司 | 614 | 1213 | 576 | 484.76 | 110.59 | |
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 882 | 1088 | 25 | 350.00 | ||
湖南中车时代电动车有限公司 | 64 | 1037 | 0 | -62.35 | 0.00 | 0.00 |
南京金龙客车制造有限公司 | 776 | 1034 | 2431 | -17.45 | -57.47 | |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 79 | 735 | 1016 | 21.54 | -49.36 | -27.66 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 282 | 599 | 245 | 33.65 | 107.35 | 144.49 |
四川现代汽车有限公司 | 21 | 567 | 559 | -30.00 | -50.00 | 1.43 |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 376 | 360 | 0.00 | 0.00 | 4.44 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 8 | 371 | 433 | -46.67 | -72.41 | -14.32 |
河南少林客车股份有限公司 | 42 | 315 | 709 | 40.00 | 20.00 | -55.57 |
桂林客车工业集团有限公司 | 10 | 283 | 296 | 42.86 | -69.70 | -4.39 |
中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 181 | 2045 | 0.00 | -100.00 | -91.15 |
成都大运汽车集团有限公司 | 91 | 150 | 0 | 121.95 | 0.00 | 0.00 |
金华青年汽车制造有限公司 | 0 | 133 | 47 | 0.00 | -100.00 | 182.98 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2 | 117 | 378 | 0.00 | -99.19 | -69.05 |
重庆恒通客车有限公司 | 14 | 112 | 203 | 0.00 | 366.67 | -44.83 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 17 | 17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西安西沃客车有限公司 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



