2017年12月一汽集团汽车 (分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
中国一汽合计 | 3345968 | 2367796 | 8185 | 251582 | 395061 | 5308 | 6117 | 29711 | 172537 | 275 | 109396 |
一汽-大众汽车有限公司 | 1957188 | 1748738 | 0 | 0 | 208450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽丰田销售公司 | 693098 | 506574 | 0 | 0 | 182664 | 0 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国第一汽车集团公司 | 386476 | 4702 | 0 | 62290 | 0 | 5308 | 2257 | 29711 | 172537 | 275 | 109396 |
一汽轿车股份有限公司 | 240301 | 82460 | 1 | 153893 | 3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海马汽车有限公司 | 41831 | 12329 | 8184 | 21318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 27074 | 12993 | 0 | 14081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



