2017年12月东风集团汽车 (分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途能车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风集团合计 | 4120651 | 1561643 | 275292 | 1586205 | 56044 | 47976 | 14902 | 289245 | 83354 | 27334 | 178656 |
东风汽车有限公司(本部) | 1251006 | 733266 | 11178 | 504472 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 1120619 | 20317 | 180204 | 330154 | 1921 | 47976 | 14902 | 235801 | 83354 | 27334 | 178656 |
东风本田汽车有限公司 | 714257 | 243457 | 82822 | 344190 | 43788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 377547 | 227776 | 0 | 149771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 360006 | 267249 | 0 | 91672 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 125018 | 45938 | 0 | 79080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 72188 | 0 | 0 | 72188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 53444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53444 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 27766 | 20618 | 0 | 0 | 7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 18800 | 3022 | 1088 | 14678 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



