2017年12月上汽集团汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
上汽集团合计 | 6916448 | 3376688 | 1033296 | 1440400 | 323719 | 336478 | 60151 | 313176 | 9231 | 0 | 23309 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 2150018 | 231449 | 812850 | 514004 | 0 | 336478 | 0 | 255237 | 0 | 0 | 0 |
上汽大众汽车有限公司 | 2063057 | 1565551 | 30798 | 305428 | 161280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司 | 1998683 | 1413620 | 162629 | 263672 | 158762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽车集团股份有限公司 | 522036 | 166068 | 0 | 352291 | 3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽车有限公司 | 71117 | 0 | 27019 | 5005 | 0 | 0 | 27638 | 11455 | 0 | 0 | 0 |
南京依维柯汽车有限公司 | 70307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31300 | 39007 | 0 | 0 | 0 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 40017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7477 | 9231 | 0 | 23309 |
上海申沃客车有限公司 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



