2017年12月长安集团汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
长安集团合计 | 2872456 | 1004220 | 227649 | 1007729 | 44804 | 65178 | 117179 | 405697 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 1317224 | 189709 | 227649 | 624897 | 20912 | 65178 | 0 | 188879 | 0 | 0 | 0 |
长安福特汽车有限公司 | 827970 | 596992 | 0 | 229466 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江铃控股有限公司 | 382137 | 30101 | 0 | 58747 | 22380 | 0 | 89509 | 181400 | 0 | 0 | 0 |
长安马自达汽车有限公司 | 192053 | 142498 | 0 | 49555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 83896 | 41949 | 0 | 41947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定长安客车制造有限公司 | 63088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27670 | 35418 | 0 | 0 | 0 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 6088 | 2971 | 0 | 3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



