2017年12月北汽集团汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途能车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
北汽集团合计 | 2511978 | 935078 | 246777 | 544916 | 225609 | 16534 | 42724 | 419283 | 61727 | 10 | 19320 |
北京现代汽车有限公司 | 785006 | 553130 | 0 | 226189 | 5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 556436 | 0 | 22307 | 1026 | 801 | 5433 | 41412 | 404400 | 61727 | 10 | 19320 |
北京奔驰汽车有限公司 | 422558 | 240844 | 0 | 0 | 181714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽银翔汽车有限公司 | 260432 | 0 | 108765 | 151456 | 0 | 91 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车股份有限公司 | 177029 | 31299 | 58075 | 76965 | 144 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 102255 | 30802 | 37239 | 19313 | 0 | 464 | 0 | 14437 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 78146 | 78146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京宝沃汽车有限公司 | 44380 | 0 | 0 | 33840 | 10540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 26723 | 0 | 0 | 0 | 26723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 21396 | 0 | 20391 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 19714 | 0 | 0 | 19714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 17270 | 857 | 0 | 16413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 326 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



