2017年12月汽车生产企业销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车企业总计(77家) | 3060271 | 28878904 | 28028175 | 3.47 | 0.10 | 3.04 |
上海汽车集团股份有限公司 | 731509 | 6916448 | 6471555 | 1.97 | 1.29 | 6.87 |
东风汽车集团有限公司 | 441349 | 4120651 | 4276716 | -1.74 | -10.61 | -3.65 |
第一汽车集团 | 223738 | 3345968 | 3105662 | -27.55 | -1.67 | 7.74 |
中国长安汽车集团股份有限公司 | 283655 | 2872456 | 3063403 | 6.03 | 1.79 | -6.23 |
北京汽车集团有限公司 | 334078 | 2511978 | 2846743 | 24.96 | -3.31 | -11.76 |
广州汽车工业集团有限公司 | 178264 | 2001036 | 1649232 | -1.24 | 5.75 | 21.33 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 156893 | 1305233 | 799188 | 6.05 | 39.67 | 63.32 |
长城汽车股份有限公司 | 125585 | 1070161 | 1074471 | -4.18 | -16.58 | -0.40 |
华晨汽车集团控股有限公司 | 89175 | 745717 | 774398 | 2.54 | 38.35 | -3.70 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 88403 | 672719 | 698508 | 24.38 | -3.32 | -3.69 |
安徽江淮汽车集团有限公司 | 40327 | 505203 | 638289 | -4.67 | -29.30 | -20.85 |
比亚迪汽车有限公司 | 52394 | 409689 | 496648 | 12.70 | -6.66 | -17.51 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 61501 | 317036 | 333087 | 59.65 | 82.45 | -4.82 |
中国重型汽车集团有限公司 | 25622 | 300146 | 203455 | -0.64 | 4.78 | 47.52 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 34637 | 209828 | 272293 | 64.73 | -35.95 | -22.94 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 14876 | 187842 | 115881 | 0.65 | -10.77 | 62.10 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 12725 | 154874 | 118316 | -28.55 | -29.14 | 30.90 |
荣城华泰汽车有限公司 | 21074 | 132175 | 73029 | 17.87 | 161.53 | 80.99 |
长丰集团有限责任公司 | 15440 | 125602 | 88514 | 35.00 | 54.88 | 41.90 |
海马汽车有限公司 | 11519 | 98494 | 153007 | 23.66 | -38.51 | -35.63 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 8981 | 91052 | 70342 | 3.22 | 15.39 | 29.44 |
成都大运汽车集团有限公司 | 9634 | 78540 | 59309 | 22.00 | -18.65 | 32.43 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 9361 | 71835 | 70002 | 56.46 | 1.54 | 2.62 |
郑州宇通集团有限公司 | 13140 | 67568 | 70988 | 70.96 | 21.01 | -4.82 |
厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 10155 | 58515 | 74674 | 82.41 | -0.67 | -21.64 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 1458 | 49907 | 47076 | -55.37 | -48.00 | 6.01 |
重庆比速汽车有限公司 | 6208 | 47245 | 2917 | 19.36 | 112.82 | |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 4812 | 42671 | 24273 | 38.40 | 40.91 | 75.80 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 4904 | 40758 | 33410 | 23.03 | 76.34 | 21.99 |
四川野马汽车股份有限公司 | 6762 | 34548 | 38993 | 119.33 | -26.03 | -11.40 |
江西五十铃汽车有限公司 | 4265 | 31007 | 18007 | 35.10 | 83.92 | 72.19 |
四川现代汽车有限公司 | 1646 | 28447 | 39450 | 19.97 | -42.83 | -27.89 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2661 | 26427 | 22599 | 25.82 | 0.49 | 16.94 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 2802 | 23618 | 34445 | 7.94 | -0.88 | -31.43 |
安徽华菱汽车有限公司 | 2016 | 18700 | 14529 | 37.80 | 46.09 | 28.71 |
北京汽车制造厂有限公司 | 1123 | 17673 | 33684 | -27.17 | -67.10 | -47.53 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 1011 | 13959 | 10018 | 9.53 | -21.08 | 39.34 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 1858 | 13308 | 13278 | -38.17 | -5.88 | 0.23 |
徐州徐工汽车制造有限公司 | 882 | 12872 | 9181 | -12.15 | -10.46 | 40.20 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 2283 | 11528 | 11018 | 101.15 | 94.46 | 4.63 |
中通客车控股股份有限公司 | 1733 | 11034 | 12694 | 24.41 | -21.44 | -13.08 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 2312 | 9656 | 5843 | 88.12 | 146.22 | 65.26 |
南京金龙客车制造有限公司 | 5153 | 9252 | 8955 | 206.00 | 29.41 | 3.32 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 601 | 9245 | 8117 | -14.75 | -1.48 | 13.90 |
上海申龙汽车有限公司 | 3557 | 7155 | 3242 | 369.26 | 146.84 | 120.70 |
湖南中车时代电动车有限公司 | 186 | 6328 | 0 | -78.79 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用车有限公司 | 1845 | 6228 | 1961 | 53.49 | 217.59 | |
福建新福达汽车工业有限公司 | 170 | 5780 | 8748 | -14.14 | 66.67 | -33.93 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 2236 | 5742 | 6042 | 152.66 | 25.34 | -4.97 |
四川南骏汽车集团有限公司 | 1213 | 5668 | 0 | 44.92 | 0.00 | 0.00 |
中国一拖集团有限公司 | 241 | 4670 | 5995 | 28.88 | -57.79 | -22.10 |
桂林客车工业集团有限公司 | 349 | 4240 | 5514 | 7.72 | -30.48 | -23.10 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 356 | 3306 | 3186 | 36.92 | 15.96 | 3.77 |
广东福迪汽车有限公司 | 223 | 2502 | 0 | 9.85 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 136 | 994 | 665 | 34.65 | -46.88 | 49.47 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 353 | 942 | 700 | 64.95 | 64.19 | 34.57 |
金华青年汽车制造有限公司 | 159 | 692 | 269 | 194.44 | 157.25 | |
河南少林客车股份有限公司 | 89 | 619 | 1041 | 56.14 | 15.58 | -40.54 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 290 | 516 | 159 | 121.37 | 224.53 | |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 158 | 272 | 316 | -16.40 | -13.92 | |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 5 | 191 | 217 | -64.29 | -72.22 | -11.98 |
重庆恒通客车有限公司 | 64 | 187 | 463 | 0.00 | 33.33 | -59.61 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 9 | 116 | 178 | -10.00 | -90.00 | -34.83 |
海马商务汽车有限公司 | 107 | 107 | 600 | 0.00 | 0.00 | -82.17 |
西安西沃客车有限公司 | 0 | 15 | 150 | 0.00 | -100.00 | -90.00 |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 13 | 90 | 0.00 | -100.00 | -85.56 |
山东汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 1899 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 338 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
猛狮客车有限公司 | 0 | 0 | 205 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



