2017年12月份全国SUV(分品牌)产量统计表数据
单位:辆
序号 | 车型 | 产量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿车 | 一汽轿车 合计 | 16863 | 158314 | 67222 | -13.73 | 59.98 | 135.51 | 1.54 |
奔腾X80 | 624 | 7866 | 23284 | -25.98 | -81.08 | -66.22 | 0.08 | |
奔腾X80 1.8T | 452 | 4270 | 5029 | -33.92 | -69.66 | -15.09 | 0.04 | |
奔腾X80 2.0L | 172 | 3596 | 18255 | 8.18 | -90.49 | -80.30 | 0.03 | |
马自达CX-4 | 7669 | 72359 | 41878 | 1.21 | 6.48 | 72.79 | 0.70 | |
马自达CX-4 2.0L | 7472 | 68912 | 35453 | 2.15 | 14.88 | 94.38 | 0.67 | |
马自达CX-4 2.5L | 197 | 3447 | 6425 | -24.81 | -71.78 | -46.35 | 0.03 | |
马自达CX-7 | 0 | 0 | 1994 | -100.00 | 0.00 | |||
马自达CX-7 2.5L | 0 | 0 | 853 | -100.00 | 0.00 | |||
马自达CX-7 2.3T | 0 | 0 | 1141 | -100.00 | 0.00 | |||
奔腾X40 | 8570 | 78089 | 66 | -22.98 | 0.76 | |||
2、一汽大众 | 一汽大众 合计 | 17094 | 210185 | 224041 | -26.00 | -20.98 | -6.18 | 2.04 |
Q5 | 9535 | 124646 | 135841 | -36.02 | -26.85 | -8.24 | 1.21 | |
Q3 | 7559 | 85539 | 88200 | -7.78 | -12.08 | -3.02 | 0.83 | |
Q3 1.4T | 5432 | 61266 | 59157 | -10.04 | 9.12 | 3.57 | 0.60 | |
Q3 2.0T | 2127 | 24273 | 29043 | -1.48 | -41.24 | -16.42 | 0.24 | |
3、天津一汽 | 天津一汽 合计 | 2060 | 13989 | 10609 | 77.89 | 31.86 | 0.14 | |
骏派D60 | 2060 | 13989 | 10609 | 77.89 | 31.86 | 0.14 | ||
骏派D60 1.5L | 1860 | 13188 | 10109 | 80.93 | 30.46 | 0.13 | ||
骏派D60 1.6L | 0 | 69 | 0 | 0.00 | ||||
骏派D60 1.8L | 200 | 732 | 500 | 53.85 | 46.40 | 0.01 | ||
4、一汽丰田 | 一汽丰田 合计 | 11931 | 183287 | 157371 | -21.61 | -32.54 | 16.47 | 1.78 |
陆地巡洋舰 | 0 | 0 | 740 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
陆地巡洋舰4.0L | 0 | 0 | 432 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
陆地巡洋舰4.6L | 0 | 0 | 308 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
普拉多 | 1190 | 54775 | 37999 | -36.36 | -72.28 | 44.15 | 0.53 | |
普拉多2.7L | 0 | 37176 | 23169 | -100.00 | -100.00 | 60.46 | 0.36 | |
普拉多3.5L | 1190 | 17599 | 14830 | -36.33 | -32.39 | 18.67 | 0.17 | |
普拉多4.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
全新RAV4 | 10741 | 128512 | 118632 | -19.54 | -19.26 | 8.33 | 1.25 | |
全新RAV4 2.0L | 9487 | 110334 | 101296 | -18.73 | -18.43 | 8.92 | 1.07 | |
全新RAV4 2.5L | 1254 | 18178 | 17336 | -25.18 | -25.00 | 4.86 | 0.18 | |
5、一汽海马 | 一汽海马 合计 | 2740 | 22751 | 7552 | 28.40 | 166.28 | 201.26 | 0.22 |
骑士 | 1540 | 20230 | 7552 | 1.72 | 49.66 | 167.88 | 0.20 | |
S5H | 1200 | 2521 | 0 | 93.55 | 0.02 | |||
6、中国一汽 | 中国一汽 合计 | 6255 | 64385 | 45120 | -20.88 | 23.06 | 42.70 | 0.63 |
森雅R7 | 6255 | 64385 | 45120 | -20.88 | 23.06 | 42.70 | 0.63 | |
7、上汽通用 | 上汽通用 合计 | 33835 | 421332 | 445759 | -15.96 | -28.16 | -5.48 | 4.10 |
雪佛兰科帕奇 | 0 | 7818 | 20636 | -100.00 | -62.11 | 0.08 | ||
科帕奇二驱2.4L | 0 | 1565 | 9991 | -100.00 | -84.34 | 0.02 | ||
科帕奇四驱2.4L | 0 | 6253 | 10645 | -100.00 | -41.26 | 0.06 | ||
别克昂科拉 | 2308 | 38100 | 71945 | -30.86 | -69.41 | -47.04 | 0.37 | |
昂科拉二驱1.4T | 2308 | 37959 | 70840 | -30.86 | -69.40 | -46.42 | 0.37 | |
昂科拉四驱1.4T | 0 | 141 | 1105 | -100.00 | -87.24 | 0.00 | ||
雪佛兰Trax | 703 | 16343 | 38312 | -37.18 | -86.64 | -57.34 | 0.16 | |
雪佛兰Trax二驱1.4T | 697 | 16263 | 38013 | -37.32 | -86.02 | -57.22 | 0.16 | |
雪佛兰Trax四驱1.4T | 6 | 80 | 299 | -14.29 | -97.82 | -73.24 | 0.00 | |
别克昂科威 | 18662 | 236316 | 279500 | -18.43 | -30.26 | -15.45 | 2.30 | |
昂科威二驱1.5L | 9792 | 133152 | 145605 | -36.99 | -22.56 | -8.55 | 1.29 | |
昂科威四驱1.5L | 0 | 1893 | 7815 | -100.00 | -100.00 | -75.78 | 0.02 | |
昂科威四驱2.0T | 8870 | 101271 | 126080 | 23.76 | -35.95 | -19.68 | 0.98 | |
凯迪拉克XT5 | 4986 | 66371 | 35366 | -34.00 | -3.93 | 87.67 | 0.65 | |
凯迪拉克XT5二驱2.0L | 3088 | 39014 | 17249 | -37.20 | 16.66 | 126.18 | 0.38 | |
凯迪拉克XT5四驱2.0L | 1429 | 24991 | 18117 | -36.35 | -43.81 | 37.94 | 0.24 | |
凯迪拉克XT5四驱2.0T(HEV) | 469 | 2366 | 0 | 19.34 | 0.02 | |||
雪佛兰探界者 | 7176 | 56384 | 0 | 33.66 | 0.55 | |||
雪佛兰探界者二驱1.5T | 6217 | 42325 | 0 | 55.35 | 0.41 | |||
雪佛兰探界者四驱1.5T | 31 | 2105 | 0 | -79.61 | 0.02 | |||
雪佛兰探界者四驱2.0T | 928 | 11954 | 0 | -23.62 | 0.12 | |||
8、上汽大众 | 上汽大众 合计 | 43963 | 476663 | 263912 | -7.23 | 131.17 | 80.61 | 4.63 |
Tiguan途观 | 28310 | 331573 | 233413 | 0.52 | 88.26 | 42.05 | 3.22 | |
途观二驱1.4T | 5242 | 57736 | 26488 | -18.50 | -29.46 | 117.97 | 0.56 | |
途观二驱1.8T | 0 | 54940 | 156225 | -100.00 | -100.00 | -64.83 | 0.53 | |
途观四驱1.8T | 0 | 338 | 44915 | -100.00 | -99.25 | 0.00 | ||
途观四驱2.0T | 0 | 24 | 5785 | -100.00 | -99.59 | 0.00 | ||
途观L二驱1.4T | 0 | 5 | 0 | 0.00 | ||||
途观L二驱1.8T | 20546 | 180688 | 0 | 22.82 | 1.76 | |||
途观L二驱2.0T | 0 | 7 | 0 | 0.00 | ||||
途观L四驱2.0 | 2522 | 37835 | 0 | -49.46 | 0.37 | |||
野帝 | 675 | 19711 | 27296 | -17.48 | -14.99 | -27.79 | 0.19 | |
野帝二驱1.4T | 675 | 18409 | 25745 | -17.38 | -9.15 | -28.49 | 0.18 | |
野帝二驱1.6L | 0 | 564 | 1343 | -100.00 | -100.00 | -58.00 | 0.01 | |
野帝四驱1.8T | 0 | 738 | 208 | 254.81 | 0.01 | |||
途观NF | 0 | 0 | 3195 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
途观NF二驱1.8T | 0 | 0 | 2182 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
途观NF二驱2.0T | 0 | 0 | 2 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
途观NF四驱2.0 | 0 | 0 | 1011 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
Teramont | 10174 | 78416 | 8 | -2.33 | 0.76 | |||
Teramont二驱2.0T | 2760 | 15428 | 0 | 31.81 | 0.15 | |||
Teramont四驱2.0T | 6460 | 52092 | 8 | -7.24 | 0.51 | |||
Teramont四驱2.5T | 954 | 10896 | 0 | -29.80 | 0.11 | |||
Kodiaq | 4739 | 46898 | 0 | -40.70 | 0.46 | |||
Kodiaq二驱1.4T | 1 | 31 | 0 | 0.00 | ||||
Kodiaq二驱1.8T | 3626 | 41056 | 0 | -49.04 | 0.40 | |||
Kodiaq二驱2.0T | 1112 | 5811 | 0 | 26.94 | 0.06 | |||
Karoq | 65 | 65 | 0 | 0.00 | ||||
Karoq二驱1.2T | 3 | 3 | 0 | 0.00 | ||||
Karoq二驱1.4T | 62 | 62 | 0 | 0.00 | ||||
9、广汽本田 | 广汽本田 合计 | 24133 | 247279 | 186185 | 10.05 | 7.92 | 32.81 | 2.40 |
缤智 | 12350 | 144663 | 165814 | 10.33 | -24.27 | -12.76 | 1.41 | |
缤智二驱1.5L | 7806 | 91849 | 105105 | 2.15 | -22.28 | -12.61 | 0.89 | |
缤智二驱1.8L | 4544 | 52814 | 60709 | 27.93 | -27.46 | -13.00 | 0.51 | |
讴歌CDX | 2591 | 14883 | 10514 | 13.54 | 41.55 | 0.14 | ||
冠道 | 9192 | 87733 | 9857 | 8.73 | 57.88 | 0.85 | ||
冠道1.5T | 8250 | 57638 | 26 | 17.54 | 0.56 | |||
冠道2.0T | 942 | 30095 | 9831 | -34.36 | -83.79 | 206.12 | 0.29 | |
10、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 20525 | 152938 | 157262 | 1.45 | 9.99 | -2.75 | 1.49 |
标致3008 | 1419 | 18029 | 42096 | 33.11 | -57.53 | -57.17 | 0.18 | |
标致3008二驱1.6T | 265 | 6526 | 25262 | 10.42 | -88.08 | -74.17 | 0.06 | |
标致3008二驱2.0L | 1154 | 11503 | 16834 | 39.71 | 3.22 | -31.67 | 0.11 | |
标致2008 | 678 | 10788 | 31621 | -74.84 | -65.88 | 0.10 | ||
标致2008二驱1.2T | 22 | 187 | 1472 | -75.56 | -87.30 | 0.00 | ||
标致2008二驱1.6L | 656 | 10589 | 30134 | -74.74 | -64.86 | 0.10 | ||
标致2008二驱1.6T | 0 | 12 | 15 | -100.00 | -100.00 | -20.00 | 0.00 | |
C3-XR | 3879 | 22071 | 73726 | 4.05 | -47.35 | -70.06 | 0.21 | |
C3-XR二驱1.2T | 67 | 2168 | 2021 | -76.74 | -93.65 | 7.27 | 0.02 | |
C3-XR二驱1.6L | 3812 | 19855 | 66615 | 10.98 | -38.62 | -70.19 | 0.19 | |
C3-XR二驱1.6T | 0 | 48 | 5090 | -100.00 | -100.00 | -99.06 | 0.00 | |
标致4008 | 6259 | 53226 | 9819 | -3.28 | 19.06 | 442.07 | 0.52 | |
标致4008 1.2T | 0 | 22 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
标致4008 1.6T | 6138 | 49757 | 7249 | -2.59 | 38.21 | 0.48 | ||
标致4008 1.8T | 121 | 3447 | 2570 | -24.38 | -85.17 | 34.12 | 0.03 | |
标致5008 | 1485 | 24121 | 0 | -29.55 | 0.23 | |||
天逸 | 6805 | 24703 | 0 | -0.73 | 0.24 | |||
天逸C5 AIRCROSS 1.6T | 5271 | 16250 | 0 | 18.48 | 0.16 | |||
天逸C5 AIRCROSS 1.8T | 1534 | 8453 | 0 | -36.24 | 0.08 | |||
11、东风悦达 | 东风悦达 合计 | 14260 | 85039 | 227169 | -5.49 | -26.13 | -62.57 | 0.83 |
狮跑 | 0 | 0 | 7695 | -100.00 | 0.00 | |||
智跑 | 4206 | 27843 | 81782 | 1.77 | -50.88 | -65.95 | 0.27 | |
智跑二驱2.0L | 4206 | 27843 | 81740 | 1.77 | -50.88 | -65.94 | 0.27 | |
智跑四驱2.0L | 0 | 0 | 42 | -100.00 | 0.00 | |||
KX3 | 25 | 8047 | 68191 | -57.63 | -99.64 | -88.20 | 0.08 | |
KX3二驱1.6 | 25 | 8047 | 66571 | -57.63 | -99.64 | -87.91 | 0.08 | |
KX3二驱2.0 | 0 | 0 | 1620 | -100.00 | 0.00 | |||
KX5 | 2082 | 14202 | 69501 | -30.60 | -45.24 | -79.57 | 0.14 | |
KX5二驱1.6 | 4 | 4315 | 54228 | -97.35 | -99.88 | -92.04 | 0.04 | |
KX5二驱2.0 | 2078 | 9887 | 15273 | -27.06 | 350.76 | -35.26 | 0.10 | |
KX7 | 72 | 7682 | 0 | 46.94 | 0.07 | |||
KX7二驱2.0L | 14 | 1838 | 0 | 0.02 | ||||
KX7二驱2.0T | 30 | 4377 | 0 | -6.25 | 0.04 | |||
KX7二驱2.4L | 4 | 459 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
KX7四驱2.0T | 24 | 1008 | 0 | 71.43 | 0.01 | |||
KX CROSS | 7875 | 27265 | 0 | 0.36 | 0.27 | |||
12、英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 合计 | 0 | 7053 | 7357 | -100.00 | -100.00 | -4.13 | 0.07 |
QX50L | 0 | 7053 | 7357 | -100.00 | -100.00 | -4.13 | 0.07 | |
13、东风日产 | 东风日产 合计 | 45831 | 413605 | 338611 | 0.22 | 35.65 | 22.15 | 4.02 |
逍客 | 12951 | 151574 | 139094 | 4.05 | -8.13 | 8.97 | 1.47 | |
逍客 1.6L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
逍客两驱2.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
逍客四驱2.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新逍客二驱2.0L | 12951 | 151574 | 139094 | 4.05 | -8.13 | 8.97 | 1.47 | |
奇骏 | 21697 | 185417 | 179911 | 3.83 | 26.36 | 3.06 | 1.80 | |
新奇骏二驱2.0L | 17078 | 77411 | 137856 | 8.27 | 33.48 | -43.85 | 0.75 | |
新奇骏二驱2.5L | 4619 | 108006 | 42055 | -9.84 | 5.53 | 156.82 | 1.05 | |
楼兰 | 4372 | 28616 | 19606 | 28.85 | 73.63 | 45.96 | 0.28 | |
楼兰两驱2.5 | 4170 | 26422 | 17161 | 32.05 | 100.29 | 53.97 | 0.26 | |
楼兰两驱2.5(HEV) | 0 | 100 | 1365 | -100.00 | -92.67 | 0.00 | ||
楼兰四驱2.5(HEV) | 202 | 2094 | 1080 | -14.04 | 329.79 | 93.89 | 0.02 | |
劲客 | 6811 | 47998 | 0 | -24.28 | 0.47 | |||
14、东风本田 | 东风本田 合计 | 40531 | 387963 | 341604 | -5.19 | 46.54 | 13.57 | 3.77 |
CR-V | 0 | 71914 | 179967 | -100.00 | -60.04 | 0.70 | ||
CR-V两驱2.0L | 0 | 70174 | 121310 | -100.00 | -42.15 | 0.68 | ||
CR-V四驱2.0L | 0 | 0 | 26700 | -100.00 | 0.00 | |||
CR-V四驱2.4L | 0 | 1740 | 31957 | -100.00 | -94.56 | 0.02 | ||
XR-V | 12361 | 161343 | 161637 | -12.35 | 0.94 | -0.18 | 1.57 | |
XR-V 1.5L | 4080 | 72063 | 64617 | -34.64 | -6.96 | 11.52 | 0.70 | |
XR-V 1.8L | 8281 | 89280 | 97020 | 5.36 | 5.34 | -7.98 | 0.87 | |
URV | 6603 | 43320 | 0 | 1.52 | 0.42 | |||
新CR-V | 21567 | 111386 | 0 | -2.60 | 1.08 | |||
新CR-V两驱1.5T | 17127 | 85706 | 0 | -4.54 | 0.83 | |||
新CR-V两驱2.0L | 1260 | 5040 | 0 | 10.53 | 0.05 | |||
新CR-V四驱1.5T | 3180 | 20640 | 0 | 3.92 | 0.20 | |||
15、东风柳汽 | 东风柳汽 合计 | 13322 | 130694 | 88599 | -32.60 | -26.81 | 47.51 | 1.27 |
景逸X3 | 0 | 38004 | 41576 | -100.00 | -8.59 | 0.37 | ||
景逸X3二驱1.5 | 0 | 7995 | 37169 | -100.00 | -78.49 | 0.08 | ||
景逸X3二驱1.6 | 0 | 30009 | 4407 | -100.00 | 0.29 | |||
景逸X5 | 9649 | 60753 | 28734 | -36.96 | 84.78 | 111.43 | 0.59 | |
景逸X5二驱1.6 | 9611 | 60649 | 28543 | -36.90 | 84.61 | 112.48 | 0.59 | |
景逸X5二驱1.8 | 0 | -8 | 191 | -100.00 | -104.19 | 0.00 | ||
景逸X5二驱2.0 | 38 | 112 | 0 | -48.65 | 0.00 | |||
景逸SX6 | 0 | 23802 | 18289 | -100.00 | 30.14 | 0.23 | ||
景逸SX6二驱1.6 | 0 | 23295 | 17031 | -100.00 | 36.78 | 0.23 | ||
景逸SX6二驱2.0 | 0 | 507 | 1258 | -100.00 | -59.70 | 0.00 | ||
景逸X6 | 3673 | 8135 | 0 | -17.68 | 0.08 | |||
景逸X6二驱1.6 | 3665 | 8088 | 0 | -17.14 | 0.08 | |||
景逸X6二驱2.0 | 8 | 47 | 0 | -79.49 | 0.00 | |||
16、东风小康 | 东风小康 合计 | 17002 | 192099 | 87106 | -31.75 | 16.54 | 120.53 | 1.87 |
风光580 | 13363 | 178110 | 87106 | -29.81 | -8.40 | 104.48 | 1.73 | |
风光S560 | 3639 | 13989 | 0 | -38.04 | 0.14 | |||
17、北京现代 | 北京现代 合计 | 36351 | 239496 | 379500 | 1.97 | -4.95 | -36.89 | 2.33 |
途胜 | 15367 | 136650 | 176000 | -17.04 | -20.69 | -22.36 | 1.33 | |
途胜2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新途胜1.6 | 15362 | 136578 | 170340 | -17.06 | -20.68 | -19.82 | 1.33 | |
新途胜2.0 | 5 | 72 | 5660 | 66.67 | -37.50 | -98.73 | 0.00 | |
IX35 | 12559 | 39850 | 69400 | 60.54 | 187.39 | -42.58 | 0.39 | |
IX35 2.0 | 1622 | 24465 | 69351 | -53.44 | -62.86 | -64.72 | 0.24 | |
IX35 2.4 | 10 | 35 | 49 | 150.00 | 233.33 | -28.57 | 0.00 | |
全新IX35 2.0 | 10927 | 15350 | 0 | 152.06 | 0.15 | |||
新胜达 | 1166 | 13965 | 21100 | -31.13 | -43.73 | -33.82 | 0.14 | |
新胜达2.0 | 164 | 10322 | 18985 | -90.24 | -91.97 | -45.63 | 0.10 | |
新胜达2.4 | 1002 | 3643 | 2115 | 72.25 | 0.04 | |||
IX25 | 7259 | 49031 | 113000 | -4.61 | -41.60 | -56.61 | 0.48 | |
IX25 1.4 | 913 | 2210 | 0 | 3.75 | 0.02 | |||
IX25 1.6 | 6346 | 46803 | 112679 | -5.71 | -48.93 | -58.46 | 0.45 | |
IX25 2.0 | 0 | 18 | 321 | -100.00 | -94.39 | 0.00 | ||
18、北京奔驰 | 北京奔驰 合计 | 14128 | 187239 | 159871 | -16.39 | 9.19 | 17.12 | 1.82 |
奔驰-GLK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
奔驰-GLK 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
奔驰-GLK 3.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
奔驰-GLA | 5900 | 72527 | 67678 | -10.47 | 27.82 | 7.16 | 0.71 | |
奔驰-GLA 1.6L | 5283 | 61023 | 52717 | -14.25 | 42.28 | 15.76 | 0.59 | |
奔驰-GLA 2.0L | 617 | 11504 | 14961 | 43.82 | -31.67 | -23.11 | 0.11 | |
奔驰-GLC | 8228 | 114712 | 92193 | -20.18 | -1.14 | 24.43 | 1.12 | |
19、北汽有限 | 北汽有限 合计 | 223 | 1251 | 654 | -26.64 | 91.28 | 0.01 | |
陆霸 | 0 | 3 | 47 | -93.62 | 0.00 | |||
勇士 | 223 | 1246 | 293 | -26.64 | 325.26 | 0.01 | ||
域胜007 | 0 | 2 | 314 | -99.36 | 0.00 | |||
20、福田 | 福田 合计 | 73 | 2035 | 2233 | -72.45 | -67.26 | -8.87 | 0.02 |
萨瓦纳 | 73 | 2035 | 2233 | -72.45 | -67.26 | -8.87 | 0.02 | |
21、奇瑞 | 奇瑞 合计 | 34466 | 289043 | 253782 | 2.97 | -13.18 | 13.89 | 2.81 |
瑞虎 | 5196 | 85452 | 118298 | -36.49 | -64.21 | -27.77 | 0.83 | |
瑞虎二驱1.6L | 5196 | 80045 | 116388 | -32.31 | -61.58 | -31.23 | 0.78 | |
瑞虎二驱1.8L | 0 | 0 | 18 | -100.00 | 0.00 | |||
瑞虎二驱1.9L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
瑞虎二驱2.0L | 0 | 5407 | 1892 | -100.00 | -100.00 | 185.78 | 0.05 | |
瑞虎四驱2.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
瑞麒M1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
X5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
X5四驱1.9L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
X5四驱2.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
瑞虎5 | 1576 | 35887 | 54011 | -85.12 | -42.73 | -33.56 | 0.35 | |
瑞虎5二驱1.5L | 0 | 24390 | 22199 | -100.00 | -100.00 | 9.87 | 0.24 | |
瑞虎5二驱2.0L | 1576 | 11497 | 31812 | 79.29 | 229.02 | -63.86 | 0.11 | |
凯翼X3 | 330 | 25349 | 23360 | -78.63 | -90.44 | 8.51 | 0.25 | |
瑞虎7 | 4232 | 61894 | 35386 | 0.98 | -65.34 | 74.91 | 0.60 | |
瑞虎7二驱1.5L | 4221 | 45539 | 20760 | 2.13 | -34.36 | 119.36 | 0.44 | |
瑞虎7二驱2.0L | 11 | 16355 | 14626 | -81.03 | -99.81 | 11.82 | 0.16 | |
瑞虎3X | 0 | 0 | 3562 | -100.00 | 0.00 | |||
凯翼V3 | 111 | 6516 | 10490 | -67.16 | -89.80 | -37.88 | 0.06 | |
开瑞K60 | 10313 | 54800 | 8675 | 94.07 | 81.69 | 0.53 | ||
新款瑞虎5 | 10719 | 10740 | 0 | 0.10 | ||||
新款瑞虎5二驱1.5L | 10698 | 10709 | 0 | 0.10 | ||||
新款瑞虎5二驱2.0L | 21 | 31 | 0 | 0.00 | ||||
凯翼X5 | 1989 | 8405 | 0 | -39.95 | 0.08 | |||
凯翼X5二驱1.5L | 1482 | 6702 | 0 | -46.98 | 0.07 | |||
凯翼X5二驱2.0L | 507 | 1703 | 0 | -1.93 | 0.02 | |||
22、南汽集团 | 南汽集团 合计 | 8831 | 141150 | 12076 | -50.99 | -0.44 | 1.37 | |
MGZS | 5338 | 75034 | 0 | -37.01 | 0.73 | |||
MGZS 1.0L | 102 | 6935 | 0 | -80.16 | 0.07 | |||
MGZS 1.5L | 5236 | 68099 | 0 | -34.22 | 0.66 | |||
荣威W5 | 0 | 0 | 190 | -100.00 | 0.00 | |||
荣威X5 | 3493 | 66116 | 11886 | -63.40 | -60.62 | 456.25 | 0.64 | |
23、吉利 | 吉利 合计 | 107211 | 660843 | 239583 | 30.34 | 139.35 | 175.83 | 6.42 |
GX7 | 0 | 0 | 14733 | -100.00 | 0.00 | |||
GX7 1.8 | 0 | 0 | 10545 | -100.00 | 0.00 | |||
GX7 2.0 | 0 | 0 | 4188 | -100.00 | 0.00 | |||
博越 | 32450 | 292004 | 111539 | 6.23 | 52.03 | 161.80 | 2.84 | |
博越1.8T | 26560 | 221181 | 79731 | 10.23 | 184.98 | 177.41 | 2.15 | |
博越2.0 | 5841 | 66207 | 30705 | 1.78 | -50.88 | 115.62 | 0.64 | |
博越2.4 | 49 | 4616 | 1103 | -93.13 | -63.16 | 318.50 | 0.04 | |
帝豪GS | 21542 | 156257 | 61224 | 21.00 | 103.15 | 155.22 | 1.52 | |
帝豪GS 1.3T | 12925 | 89114 | 37514 | 29.96 | 148.41 | 137.55 | 0.87 | |
帝豪GS 1.8L | 8617 | 67143 | 23710 | 9.66 | 59.54 | 183.18 | 0.65 | |
远景SUV | 17107 | 131561 | 52087 | 17.92 | 33.19 | 152.58 | 1.28 | |
远景SUV 1.3T | 8437 | 55889 | 23184 | 45.39 | 79.55 | 141.07 | 0.54 | |
远景SUV 1.8L | 8670 | 75442 | 28768 | -0.39 | 6.84 | 162.24 | 0.73 | |
远景SUV 2.0L | 0 | 230 | 135 | -100.00 | 70.37 | 0.00 | ||
远景X1 | 4057 | 21832 | 0 | 19.99 | 0.21 | |||
远景X3 1.5L | 12517 | 34110 | 0 | 19.52 | 0.33 | |||
远景S1 | 13014 | 18555 | 0 | 134.87 | 0.18 | |||
远景S1 1.4T | 7176 | 11054 | 0 | 85.04 | 0.11 | |||
远景S1 1.5L | 5838 | 7501 | 0 | 251.05 | 0.07 | |||
领克 | 6524 | 6524 | 0 | 0.06 | ||||
24、昌河 | 昌河 合计 | 5036 | 15949 | 34954 | 198.52 | -9.64 | -54.37 | 0.16 |
Q25 | 1133 | 4476 | 14928 | 16.56 | -33.97 | -70.02 | 0.04 | |
Q35 | 3903 | 11473 | 20026 | 445.87 | 1.19 | -42.71 | 0.11 | |
25、华晨宝马 | 华晨宝马 合计 | 8998 | 91952 | 48431 | -7.65 | 26.29 | 89.86 | 0.89 |
X1 | 8998 | 91952 | 48431 | -7.65 | 26.29 | 89.86 | 0.89 | |
X1二驱1.5T | 4892 | 61020 | 34752 | -13.23 | -22.24 | 75.59 | 0.59 | |
X1二驱2.0 | 2106 | 18018 | 9505 | 9.97 | 295.86 | 89.56 | 0.18 | |
X1四驱1.5 (PHEV) | 114 | 1905 | 203 | -35.23 | 267.74 | 0.02 | ||
X1四驱2.0 | 1886 | 11009 | 3971 | -6.36 | 177.23 | 0.11 | ||
26、东南 | 东南 合计 | 14010 | 149098 | 97658 | -15.34 | -15.81 | 52.67 | 1.45 |
君阁 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
DX7 | 3205 | 41664 | 84593 | -23.78 | -59.11 | -50.75 | 0.41 | |
DX3 | 10805 | 107434 | 13064 | -12.47 | 22.76 | 1.04 | ||
DX3(BEV) | 1213 | 1213 | 0 | 0.01 | ||||
DX3 1.5L | 9592 | 106221 | 13064 | -22.29 | 8.98 | 1.03 | ||
27、江淮 | 江淮 合计 | 6691 | 118593 | 280238 | -36.38 | -75.76 | -57.68 | 1.15 |
瑞风S5 | 1525 | 23502 | 29323 | -23.06 | 5.39 | -19.85 | 0.23 | |
瑞风S3 | 3103 | 55271 | 198648 | -47.29 | -87.27 | -72.18 | 0.54 | |
瑞风S2 | 1130 | 24560 | 49553 | -22.44 | -36.34 | -50.44 | 0.24 | |
IEV6S | 20 | 686 | 2714 | -86.84 | -74.72 | 0.01 | ||
瑞风S7 | 740 | 14401 | 0 | -28.78 | 0.14 | |||
IEV7E(BEV) | 173 | 173 | 0 | 0.00 | ||||
28、华晨 | 华晨 合计 | 10695 | 98536 | 166727 | -2.29 | -31.73 | -40.90 | 0.96 |
V5 | 48 | 1261 | 10258 | -37.66 | -96.24 | -87.71 | 0.01 | |
V5二驱1.5 | 18 | 999 | 6199 | -98.06 | -83.88 | 0.01 | ||
V5二驱1.6 | 30 | 262 | 4059 | -61.04 | -91.35 | -93.55 | 0.00 | |
S30 | 241 | 5897 | 29987 | 82.58 | -50.00 | -80.33 | 0.06 | |
V3 | 94 | 25460 | 105615 | -96.81 | -98.92 | -75.89 | 0.25 | |
斯威 | 7394 | 55565 | 20867 | 7.24 | 43.13 | 166.28 | 0.54 | |
S70 | 258 | 7061 | 0 | -11.95 | 0.07 | |||
S60 | 2660 | 3292 | 0 | 342.60 | 0.03 | |||
F60 1.5T | 2660 | 3287 | 0 | 344.07 | 0.03 | |||
F60 2.0L | 0 | 5 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
29、长安 | 长安 合计 | 65734 | 610281 | 560598 | -7.89 | 20.36 | 8.86 | 5.93 |
CS35 | 14254 | 126243 | 176272 | -9.23 | -6.70 | -28.38 | 1.23 | |
CS75 | 21075 | 228881 | 218840 | -26.93 | -19.32 | 4.59 | 2.22 | |
CS75 1.5T | 21022 | 193073 | 218840 | -27.11 | -19.53 | -11.77 | 1.88 | |
CS75 1.8T | 53 | 35808 | 0 | 0.35 | ||||
CS75 2.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
CS15 | 4522 | 60327 | 78503 | -15.35 | -51.31 | -23.15 | 0.59 | |
CS15 1.5 | 4271 | 59882 | 78503 | -19.54 | -54.01 | -23.72 | 0.58 | |
CS15 (BEV) | 251 | 445 | 0 | 0.00 | ||||
