2017年12月份全国SUV(分品牌)销量统计表数据
单位:辆
序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿车 | 一汽轿车 合计 | 13504 | 157840 | 62245 | -25.28 | 156.73 | 153.58 | 1.54 |
奔腾X80 | 418 | 10266 | 22039 | -48.33 | -72.55 | -53.42 | 0.10 | |
奔腾X80 1.8T | 273 | 4740 | 4139 | -54.04 | -54.12 | 14.52 | 0.05 | |
奔腾X80 2.0L | 145 | 5526 | 17900 | -32.56 | -84.38 | -69.13 | 0.05 | |
马自达CX-4 | 6369 | 72410 | 37780 | -2.35 | 71.53 | 91.66 | 0.71 | |
马自达CX-4 2.0L | 6152 | 68463 | 32087 | -1.17 | 81.80 | 113.37 | 0.67 | |
马自达CX-4 2.5L | 217 | 3947 | 5693 | -26.94 | -34.04 | -30.67 | 0.04 | |
马自达CX-7 | 0 | 0 | 2408 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
马自达CX-7 2.5L | 0 | 0 | 1047 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
马自达CX-7 2.3T | 0 | 0 | 1361 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
奔腾X40 | 6717 | 75164 | 18 | -37.46 | 0.73 | |||
2、一汽大众 | 一汽大众 合计 | 12797 | 208450 | 218354 | -36.01 | -3.63 | -4.54 | 2.03 |
Q5 | 6847 | 123494 | 129453 | -43.80 | -2.16 | -4.60 | 1.20 | |
Q3 | 5950 | 84956 | 88901 | -23.85 | -5.27 | -4.44 | 0.83 | |
Q3 1.4T | 4300 | 60419 | 58868 | -21.66 | 11.51 | 2.63 | 0.59 | |
Q3 2.0T | 1650 | 24537 | 30033 | -29.03 | -31.96 | -18.30 | 0.24 | |
3、天津一汽 | 天津一汽 合计 | 2361 | 14081 | 12259 | 88.43 | 267.19 | 14.86 | 0.14 |
骏派D60 | 2361 | 14081 | 12259 | 88.43 | 267.19 | 14.86 | 0.14 | |
骏派D60 1.5L | 2107 | 13247 | 10765 | 80.55 | 244.28 | 23.06 | 0.13 | |
骏派D60 1.6L | 0 | 79 | 0 | 0.00 | ||||
骏派D60 1.8L | 254 | 755 | 1494 | 195.35 | -49.46 | 0.01 | ||
4、一汽丰田 | 一汽丰田 合计 | 8995 | 182664 | 154554 | -40.80 | -44.44 | 18.19 | 1.78 |
陆地巡洋舰 | 33 | 117 | 805 | -68.57 | -85.47 | 0.00 | ||
陆地巡洋舰4.0L | 2 | 10 | 489 | -96.08 | -97.96 | 0.00 | ||
陆地巡洋舰4.6L | 31 | 107 | 316 | -42.59 | -66.14 | 0.00 | ||
普拉多 | 1227 | 55302 | 37289 | -33.42 | -68.49 | 48.31 | 0.54 | |
普拉多2.7L | 5 | 37702 | 22796 | -98.30 | -99.78 | 65.39 | 0.37 | |
普拉多3.5L | 1220 | 17589 | 14493 | -21.24 | -23.85 | 21.36 | 0.17 | |
普拉多4.0L | 2 | 11 | 0 | 0.00 | ||||
全新RAV4 | 7735 | 127245 | 116460 | -42.07 | -36.55 | 9.26 | 1.24 | |
全新RAV4 2.0L | 6973 | 108991 | 99730 | -40.29 | -34.48 | 9.29 | 1.06 | |
全新RAV4 2.5L | 762 | 18254 | 16730 | -54.48 | -50.78 | 9.11 | 0.18 | |
5、一汽海马 | 一汽海马 合计 | 2579 | 21318 | 8203 | 1.30 | 294.34 | 159.88 | 0.21 |
骑士 | 1259 | 18797 | 8203 | -35.30 | 92.51 | 129.15 | 0.18 | |
S5H | 1320 | 2521 | 0 | 120.00 | 0.02 | |||
6、中国一汽 | 中国一汽 合计 | 6660 | 62290 | 44807 | -34.79 | 17.52 | 39.02 | 0.61 |
森雅R7 | 6660 | 62290 | 44807 | -34.79 | 17.52 | 39.02 | 0.61 | |
7、上汽通用 | 上汽通用 合计 | 39872 | 422434 | 441695 | 0.37 | -29.00 | -4.36 | 4.12 |
雪佛兰科帕奇 | 4 | 7982 | 21956 | -200.00 | -99.93 | -63.65 | 0.08 | |
科帕奇二驱2.4L | 2 | 1616 | 10539 | -200.00 | -99.94 | -84.67 | 0.02 | |
科帕奇四驱2.4L | 2 | 6366 | 11417 | -200.00 | -99.92 | -44.24 | 0.06 | |
别克昂科拉 | 3840 | 40101 | 71945 | 16.33 | -55.70 | -44.26 | 0.39 | |
昂科拉二驱1.4T | 3839 | 39790 | 70948 | 16.33 | -55.63 | -43.92 | 0.39 | |
昂科拉四驱1.4T | 1 | 311 | 997 | 0.00 | -93.33 | -68.81 | 0.00 | |
雪佛兰Trax | 1375 | 16899 | 37636 | 7.17 | -69.74 | -55.10 | 0.16 | |
雪佛兰Trax二驱1.4T | 1372 | 16559 | 37263 | 7.44 | -69.63 | -55.56 | 0.16 | |
雪佛兰Trax四驱1.4T | 3 | 340 | 373 | -50.00 | -88.46 | -8.85 | 0.00 | |
别克昂科威 | 22792 | 239234 | 275383 | 6.24 | -28.21 | -13.13 | 2.33 | |
昂科威二驱1.5L | 13230 | 133315 | 143963 | -3.52 | -20.91 | -7.40 | 1.30 | |
昂科威四驱1.5L | 103 | 1958 | 8007 | -67.30 | -75.36 | -75.55 | 0.02 | |
昂科威四驱2.0T | 9459 | 103961 | 123413 | 27.39 | -35.23 | -15.76 | 1.01 | |
凯迪拉克XT5 | 4520 | 63748 | 34775 | -25.90 | -13.28 | 83.32 | 0.62 | |
凯迪拉克XT5二驱2.0L | 2854 | 37261 | 17001 | -25.17 | 4.66 | 119.17 | 0.36 | |
凯迪拉克XT5四驱2.0L | 1321 | 24496 | 17774 | -23.95 | -46.84 | 37.82 | 0.24 | |
凯迪拉克XT5四驱2.0T(HEV) | 345 | 1991 | 0 | -37.16 | 0.02 | |||
雪佛兰探界者 | 7341 | 54470 | 0 | -3.31 | 0.53 | |||
雪佛兰探界者二驱1.5T | 4298 | 35131 | 0 | -0.07 | 0.34 | |||
雪佛兰探界者四驱1.5T | 1899 | 8119 | 0 | 8.45 | 0.08 | |||
雪佛兰探界者四驱2.0T | 1144 | 11220 | 0 | -25.71 | 0.11 | |||
8、上汽大众 | 上汽大众 合计 | 47558 | 466708 | 268510 | -0.19 | 64.40 | 73.81 | 4.55 |
Tiguan途观 | 29584 | 332402 | 240493 | 2.55 | 18.53 | 38.22 | 3.24 | |
途观二驱1.4T | 5137 | 58188 | 25820 | -26.54 | -62.14 | 125.36 | 0.57 | |
途观二驱1.8T | 0 | 53162 | 162568 | -100.00 | -100.00 | -67.30 | 0.52 | |
途观四驱1.8T | 2 | 1555 | 45951 | -81.82 | -99.93 | -96.62 | 0.02 | |
途观四驱2.0T | 36 | 676 | 6154 | 38.46 | -93.53 | -89.02 | 0.01 | |
途观L二驱1.4T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
途观L二驱1.8T | 20980 | 180918 | 0 | 21.24 | 1.76 | |||
途观L二驱2.0T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
途观L四驱2.0 | 3429 | 37903 | 0 | -21.98 | 0.37 | |||
野帝 | 505 | 13296 | 26350 | -38.04 | -78.21 | -49.54 | 0.13 | |
野帝二驱1.4T | 471 | 12643 | 24877 | -38.59 | -78.64 | -49.18 | 0.12 | |
野帝二驱1.6L | 27 | 517 | 1318 | -25.00 | -70.65 | -60.77 | 0.01 | |
野帝四驱1.8T | 7 | 136 | 155 | -41.67 | -66.67 | -12.26 | 0.00 | |
途观NF | 0 | 0 | 1667 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
途观NF二驱1.8T | 0 | 0 | 952 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
途观NF二驱2.0T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
途观NF四驱2.0 | 0 | 0 | 715 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
Teramont | 10439 | 76050 | 0 | -7.11 | 0.74 | |||
Teramont二驱2.0T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Teramont四驱2.0T | 9291 | 65976 | 0 | -5.39 | 0.64 | |||
Teramont四驱2.5T | 1148 | 10074 | 0 | -19.04 | 0.10 | |||
Kodiaq | 7030 | 44960 | 0 | 4.19 | 0.44 | |||
Kodiaq二驱1.4T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Kodiaq二驱1.8T | 6173 | 40096 | 0 | 0.78 | 0.39 | |||
Kodiaq二驱2.0T | 857 | 4864 | 0 | 37.78 | 0.05 | |||
Karoq | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Karoq二驱1.2T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Karoq二驱1.4T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
9、广汽本田 | 广汽本田 合计 | 24752 | 245513 | 180371 | 4.21 | 4.39 | 36.12 | 2.39 |
缤智 | 13667 | 144947 | 164084 | 12.17 | -15.09 | -11.66 | 1.41 | |
缤智二驱1.5L | 9804 | 91772 | 104795 | 6.58 | -11.31 | -12.43 | 0.90 | |
缤智二驱1.8L | 3863 | 53175 | 59289 | 29.41 | -23.37 | -10.31 | 0.52 | |
讴歌CDX | 1961 | 14111 | 6842 | 25.54 | 8.28 | 106.24 | 0.14 | |
冠道 | 9124 | 86455 | 9445 | -8.82 | 57.17 | 0.84 | ||
冠道1.5T | 7653 | 56035 | 7 | 2.42 | 0.55 | |||
冠道2.0T | 1471 | 30420 | 9438 | -41.97 | -74.66 | 222.31 | 0.30 | |
10、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 19458 | 149771 | 158587 | -17.46 | -18.68 | -5.56 | 1.46 |
标致3008 | 1108 | 17945 | 44293 | -21.03 | -77.10 | -59.49 | 0.18 | |
标致3008二驱1.6T | 326 | 6801 | 26823 | -11.17 | -89.18 | -74.64 | 0.07 | |
标致3008二驱2.0L | 782 | 11144 | 17470 | -24.52 | -57.13 | -36.21 | 0.11 | |
标致2008 | 435 | 11001 | 31831 | -74.12 | -87.27 | -65.44 | 0.11 | |
标致2008二驱1.2T | 2 | 394 | 1243 | -93.94 | -98.51 | -68.30 | 0.00 | |
标致2008二驱1.6L | 433 | 10595 | 30458 | -73.69 | -86.78 | -65.21 | 0.10 | |
标致2008二驱1.6T | 0 | 12 | 130 | -100.00 | -100.00 | -90.77 | 0.00 | |
C3-XR | 4330 | 22643 | 73461 | 7.68 | -57.71 | -69.18 | 0.22 | |
C3-XR二驱1.2T | 119 | 2282 | 1900 | -49.15 | -89.92 | 20.11 | 0.02 | |
C3-XR二驱1.6L | 4210 | 20295 | 66449 | 11.29 | -52.13 | -69.46 | 0.20 | |
C3-XR二驱1.6T | 1 | 66 | 5112 | -75.00 | -99.62 | -98.71 | 0.00 | |
标致4008 | 5234 | 52013 | 9002 | -28.04 | -3.65 | 477.79 | 0.51 | |
标致4008 1.2T | 0 | 22 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
标致4008 1.6T | 5083 | 48141 | 6860 | -27.15 | 17.77 | 0.47 | ||
标致4008 1.8T | 151 | 3850 | 2142 | -45.09 | -86.47 | 79.74 | 0.04 | |
标致5008 | 2587 | 23566 | 0 | 6.16 | 0.23 | |||
天逸 | 5764 | 22603 | 0 | -14.72 | 0.22 | |||
天逸C5 AIRCROSS 1.6T | 4173 | 14484 | 0 | -8.95 | 0.14 | |||
天逸C5 AIRCROSS 1.8T | 1591 | 8119 | 0 | -26.88 | 0.08 | |||
11、东风悦达 | 东风悦达 合计 | 16137 | 92757 | 219052 | 7.45 | -1.97 | -57.66 | 0.90 |
狮跑 | 0 | 0 | 9249 | -100.00 | 0.00 | |||
智跑 | 4273 | 31626 | 76476 | 17.78 | -17.61 | -58.65 | 0.31 | |
智跑二驱2.0L | 4273 | 31626 | 76434 | 17.78 | -17.61 | -58.62 | 0.31 | |
智跑四驱2.0L | 0 | 0 | 42 | -100.00 | 0.00 | |||
KX3 | 557 | 8751 | 68913 | -26.32 | -92.28 | -87.30 | 0.09 | |
KX3二驱1.6 | 557 | 8751 | 67030 | -26.32 | -92.28 | -86.94 | 0.09 | |
KX3二驱2.0 | 0 | 0 | 1883 | -100.00 | 0.00 | |||
KX5 | 2693 | 19311 | 64414 | 16.48 | -33.72 | -70.02 | 0.19 | |
KX5二驱1.6 | 24 | 9663 | 49423 | -82.35 | -98.88 | -80.45 | 0.09 | |
KX5二驱2.0 | 2669 | 9648 | 14991 | 22.66 | 38.79 | -35.64 | 0.09 | |
KX7 | 463 | 5548 | 0 | 23.47 | 0.05 | |||
KX7二驱2.0L | 342 | 1720 | 0 | 28.09 | 0.02 | |||
KX7二驱2.0T | 41 | 2448 | 0 | -10.87 | 0.02 | |||
KX7二驱2.4L | 8 | 295 | 0 | 166.67 | 0.00 | |||
KX7四驱2.0T | 72 | 1085 | 0 | 22.03 | 0.01 | |||
KX CROSS | 8151 | 27521 | 0 | 2.57 | 0.27 | |||
12、英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 合计 | 1111 | 7148 | 8084 | 325.67 | 24.97 | -11.58 | 0.07 |
QX50L | 1111 | 7148 | 8084 | 325.67 | 24.97 | -11.58 | 0.07 | |
13、东风日产 | 东风日产 合计 | 44028 | 408400 | 340423 | -4.82 | 33.67 | 19.97 | 3.98 |
逍客 | 13108 | 152637 | 139684 | 2.95 | -2.67 | 9.27 | 1.49 | |
逍客 1.6L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
逍客两驱2.0L | 0 | 0 | 10 | -100.00 | 0.00 | |||
逍客四驱2.0L | 0 | 0 | 4 | -100.00 | 0.00 | |||
新逍客二驱2.0L | 13108 | 152637 | 139669 | 2.95 | -2.67 | 9.28 | 1.49 | |
奇骏 | 20861 | 184711 | 180202 | 2.44 | 23.41 | 2.50 | 1.80 | |
新奇骏二驱2.0L | 17129 | 77881 | 137399 | 6.68 | 33.54 | -43.32 | 0.76 | |
新奇骏二驱2.5L | 3732 | 106830 | 42803 | -13.37 | -8.46 | 149.59 | 1.04 | |
楼兰 | 2609 | 25083 | 20537 | 18.59 | 1.60 | 22.14 | 0.24 | |
楼兰两驱2.5 | 2404 | 22271 | 18674 | 22.28 | 7.71 | 19.26 | 0.22 | |
楼兰两驱2.5(HEV) | 0 | 722 | 830 | -100.00 | -13.01 | 0.01 | ||
楼兰四驱2.5(HEV) | 205 | 2090 | 1033 | -12.39 | 355.56 | 102.32 | 0.02 | |
劲客 | 7450 | 45969 | 0 | -32.02 | 0.45 | |||
14、东风本田 | 东风本田 合计 | 41771 | 387978 | 342186 | -1.39 | 44.82 | 13.38 | 3.78 |
CR-V | 0 | 71909 | 180319 | -100.00 | -100.00 | -60.12 | 0.70 | |
CR-V两驱2.0L | 0 | 70174 | 121315 | -100.00 | -42.16 | 0.68 | ||
CR-V四驱2.0L | 0 | 0 | 26584 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
CR-V四驱2.4L | 0 | 1735 | 32420 | -100.00 | -100.00 | -94.65 | 0.02 | |
XR-V | 12840 | 161352 | 161867 | -7.09 | 0.38 | -0.32 | 1.57 | |
XR-V 1.5L | 4271 | 72188 | 64641 | -30.90 | -10.67 | 11.68 | 0.70 | |
XR-V 1.8L | 8569 | 89164 | 97226 | 12.17 | 6.97 | -8.29 | 0.87 | |
URV | 6639 | 43324 | 0 | 0.80 | 0.42 | |||
新CR-V | 22292 | 111393 | 0 | 1.54 | 1.09 | |||
新CR-V两驱1.5T | 17700 | 85713 | 0 | -1.02 | 0.84 | |||
新CR-V两驱2.0L | 1267 | 5039 | 0 | 10.66 | 0.05 | |||
新CR-V四驱1.5T | 3325 | 20641 | 0 | 13.64 | 0.20 | |||
15、东风柳汽 | 东风柳汽 合计 | 12271 | 132051 | 86102 | -33.40 | -7.73 | 53.37 | 1.29 |
景逸X3 | 0 | 38648 | 42316 | -100.00 | -8.67 | 0.38 | ||
景逸X3二驱1.5 | 0 | 8277 | 38378 | -100.00 | -78.43 | 0.08 | ||
景逸X3二驱1.6 | 0 | 30371 | 3938 | -100.00 | 0.30 | |||
景逸X5 | 8568 | 58770 | 28323 | -38.24 | 133.65 | 107.50 | 0.57 | |
景逸X5二驱1.6 | 8524 | 58620 | 28023 | -38.08 | 134.11 | 109.19 | 0.57 | |
景逸X5二驱1.8 | 0 | 1 | 300 | -100.00 | -99.67 | 0.00 | ||
景逸X5二驱2.0 | 44 | 149 | 0 | -58.10 | 0.00 | |||
景逸SX6 | 0 | 26377 | 15463 | -100.00 | 70.58 | 0.26 | ||
景逸SX6二驱1.6 | 0 | 25085 | 14767 | -100.00 | 69.87 | 0.24 | ||
景逸SX6二驱2.0 | 0 | 1292 | 696 | -100.00 | 85.63 | 0.01 | ||
景逸X6 | 3703 | 8256 | 0 | -18.67 | 0.08 | |||
景逸X6二驱1.6 | 3671 | 8195 | 0 | -18.85 | 0.08 | |||
景逸X6二驱2.0 | 32 | 61 | 0 | 10.34 | 0.00 | |||
16、东风小康 | 东风小康 合计 | 20087 | 189518 | 86760 | -7.20 | 17.62 | 118.44 | 1.85 |
风光580 | 15543 | 176309 | 86760 | -11.77 | -8.99 | 103.21 | 1.72 | |
风光S560 | 4544 | 13209 | 0 | 12.81 | 0.13 | |||
17、北京现代 | 北京现代 合计 | 45903 | 231876 | 384542 | 68.49 | -4.18 | -39.70 | 2.26 |
途胜 | 22369 | 136495 | 176698 | 41.56 | 2.55 | -22.75 | 1.33 | |
途胜2.0 | 0 | 0 | 11 | -100.00 | 0.00 | |||
新途胜1.6 | 22364 | 136424 | 170601 | 41.55 | 2.57 | -20.03 | 1.33 | |
新途胜2.0 | 5 | 71 | 6086 | 66.67 | -37.50 | -98.83 | 0.00 | |
IX35 | 12024 | 34361 | 71938 | 168.57 | 85.04 | -52.24 | 0.34 | |
IX35 2.0 | 1237 | 19852 | 71884 | 59.41 | -80.95 | -72.38 | 0.19 | |
IX35 2.4 | 14 | 35 | 54 | 366.67 | -35.19 | 0.00 | ||
全新IX35 2.0 | 10773 | 14474 | 0 | 191.08 | 0.14 | |||
新胜达 | 2127 | 12300 | 22438 | 228.75 | -6.51 | -45.18 | 0.12 | |
新胜达2.0 | 1112 | 8659 | 20214 | 77.92 | -50.33 | -57.16 | 0.08 | |
新胜达2.4 | 1015 | 3641 | 2224 | 63.71 | 0.04 | |||
IX25 | 9383 | 48720 | 113468 | 48.51 | -45.82 | -57.06 | 0.48 | |
IX25 1.4 | 928 | 2382 | 0 | 4.04 | 0.02 | |||
IX25 1.6 | 8455 | 46320 | 113137 | 55.82 | -51.17 | -59.06 | 0.45 | |
IX25 2.0 | 0 | 18 | 331 | -100.00 | -94.56 | 0.00 | ||
18、北京奔驰 | 北京奔驰 合计 | 17835 | 181714 | 154229 | 23.25 | 16.91 | 17.82 | 1.77 |
奔驰-GLK | 0 | 0 | 37 | -100.00 | 0.00 | |||
奔驰-GLK 1.8L | 0 | 0 | 11 | -100.00 | 0.00 | |||
奔驰-GLK 3.0L | 0 | 0 | 26 | -100.00 | 0.00 | |||
奔驰-GLA | 6195 | 71214 | 66917 | -0.08 | 27.36 | 6.42 | 0.69 | |
奔驰-GLA 1.6L | 5775 | 59735 | 51889 | 5.54 | 46.42 | 15.12 | 0.58 | |
奔驰-GLA 2.0L | 420 | 11479 | 15028 | -42.31 | -54.35 | -23.62 | 0.11 | |
奔驰-GLC | 11640 | 110500 | 87275 | 40.73 | 12.02 | 26.61 | 1.08 | |
19、北汽有限 | 北汽有限 合计 | 153 | 1056 | 885 | -35.71 | 104.00 | 19.32 | 0.01 |
陆霸 | 0 | 1 | 35 | -100.00 | -97.14 | 0.00 | ||
勇士 | 151 | 1023 | 406 | -34.06 | 174.55 | 151.97 | 0.01 | |
域胜007 | 2 | 32 | 444 | -77.78 | -85.71 | -92.79 | 0.00 | |
20、福田 | 福田 合计 | 66 | 1827 | 2147 | -67.65 | -78.91 | -14.90 | 0.02 |
萨瓦纳 | 66 | 1827 | 2147 | -67.65 | -78.91 | -14.90 | 0.02 | |
21、奇瑞 | 奇瑞 合计 | 37010 | 280650 | 249822 | 25.89 | -3.85 | 12.34 | 2.74 |
瑞虎 | 7400 | 80894 | 118417 | -16.93 | -47.57 | -31.69 | 0.79 | |
瑞虎二驱1.6L | 7230 | 79987 | 115316 | -16.33 | -43.67 | -30.64 | 0.78 | |
瑞虎二驱1.8L | 0 | 0 | 18 | -100.00 | 0.00 | |||
瑞虎二驱1.9L | 0 | 0 | 3 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
瑞虎二驱2.0L | 170 | 907 | 2337 | -36.33 | -68.11 | -61.19 | 0.01 | |
瑞虎四驱2.0L | 0 | 0 | 743 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
瑞麒M1 | 0 | 0 | 145 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
X5 | 0 | 0 | 198 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
X5四驱1.9L | 0 | 0 | 16 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
X5四驱2.0L | 0 | 0 | 182 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
瑞虎5 | 265 | 30915 | 55075 | -96.49 | -92.07 | -43.87 | 0.30 | |
瑞虎5二驱1.5L | 0 | 20968 | 22251 | -100.00 | -100.00 | -5.77 | 0.20 | |
瑞虎5二驱2.0L | 265 | 9947 | 32824 | -72.51 | -33.75 | -69.70 | 0.10 | |
凯翼X3 | 905 | 24919 | 22786 | 9.30 | -68.87 | 9.36 | 0.24 | |
瑞虎7 | 6021 | 62773 | 34178 | 24.50 | -45.46 | 83.66 | 0.61 | |
瑞虎7二驱1.5L | 5929 | 46111 | 20177 | 27.97 | 0.95 | 128.53 | 0.45 | |
瑞虎7二驱2.0L | 92 | 16662 | 14001 | -54.68 | -98.22 | 19.01 | 0.16 | |
瑞虎3X | 0 | 3562 | 0 | 0.03 | ||||
凯翼V3 | 231 | 6530 | 10378 | 24.19 | -77.33 | -37.08 | 0.06 | |
开瑞K60 | 10070 | 54587 | 8645 | 89.50 | 75.77 | 0.53 | ||
新款瑞虎5 | 10693 | 10693 | 0 | 0.10 | ||||
新款瑞虎5二驱1.5L | 10693 | 10693 | 0 | 0.10 | ||||
新款瑞虎5二驱2.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
凯翼X5 | 1425 | 5777 | 0 | -20.26 | 0.06 | |||
凯翼X5二驱1.5L | 1062 | 5027 | 0 | -40.57 | 0.05 | |||
凯翼X5二驱2.0L | 363 | 750 | 0 | 0.01 | ||||
22、南汽集团 | 南汽集团 合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
MGZS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
MGZS 1.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
MGZS 1.5L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
荣威W5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
荣威X5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
23、吉利 | 吉利 合计 | 93826 | 632997 | 234475 | 21.61 | 128.14 | 169.96 | 6.17 |
GX7 | 0 | 0 | 15298 | -100.00 | 0.00 | |||
GX7 1.8 | 0 | 0 | 11154 | -100.00 | 0.00 | |||
GX7 2.0 | 0 | 0 | 4144 | -100.00 | 0.00 | |||
博越 | 31205 | 286885 | 109209 | 1.04 | 53.14 | 162.69 | 2.80 | |
博越1.8T | 25499 | 215450 | 78384 | 8.72 | 191.45 | 174.86 | 2.10 | |
博越2.0 | 5657 | 66819 | 29722 | -15.78 | -50.79 | 124.81 | 0.65 | |
博越2.4 | 49 | 4616 | 1103 | -93.13 | -63.16 | 318.50 | 0.05 | |
帝豪GS | 18850 | 150584 | 60521 | 7.79 | 84.41 | 148.81 | 1.47 | |
帝豪GS 1.3T | 11186 | 85002 | 37103 | 17.32 | 127.36 | 129.10 | 0.83 | |
帝豪GS 1.8L | 7664 | 65582 | 23418 | -3.62 | 44.55 | 180.05 | 0.64 | |
远景SUV | 14610 | 127042 | 49447 | 7.06 | 38.79 | 156.93 | 1.24 | |
远景SUV 1.3T | 7282 | 51640 | 22484 | 33.32 | 70.18 | 129.67 | 0.50 | |
远景SUV 1.8L | 7328 | 75172 | 26828 | -10.47 | 17.85 | 180.20 | 0.73 | |
远景SUV 2.0L | 0 | 230 | 135 | -100.00 | 70.37 | 0.00 | ||
远景X1 | 3371 | 20476 | 0 | 1.54 | 0.20 | |||
远景X3 1.5L | 10729 | 31233 | 0 | 6.21 | 0.30 | |||
远景S1 | 9049 | 10765 | 0 | 427.33 | 0.10 | |||
远景S1 1.4T | 5221 | 6422 | 0 | 334.72 | 0.06 | |||
远景S1 1.5L | 3828 | 4343 | 0 | 0.04 | ||||
领克 | 6012 | 6012 | 0 | 0.06 | ||||
24、昌河 | 昌河 合计 | 4948 | 19313 | 30885 | 139.96 | -2.94 | -37.47 | 0.19 |
Q25 | 999 | 5660 | 13425 | 26.94 | -25.61 | -57.84 | 0.06 | |
Q35 | 3949 | 13653 | 17460 | 209.73 | 5.17 | -21.80 | 0.13 | |
25、华晨宝马 | 华晨宝马 合计 | 8526 | 91298 | 54914 | -2.66 | 29.46 | 66.26 | 0.89 |
X1 | 8526 | 91298 | 54914 | -2.66 | 29.46 | 66.26 | 0.89 | |
X1二驱1.5T | 4754 | 61775 | 31510 | -6.78 | -4.04 | 96.05 | 0.60 | |
X1二驱2.0 | 1808 | 17251 | 19911 | 19.74 | 67.25 | -13.36 | 0.17 | |
X1四驱1.5 (PHEV) | 203 | 1915 | 14 | -28.01 | 0.02 | |||
X1四驱2.0 | 1761 | 10357 | 3479 | -5.68 | 220.18 | 197.70 | 0.10 | |
26、东南 | 东南 合计 | 11545 | 143780 | 97267 | -32.10 | -28.91 | 47.82 | 1.40 |
君阁 | 0 | 0 | 358 | -100.00 | 0.00 | |||
DX7 | 2784 | 40414 | 84462 | -33.29 | -63.87 | -52.15 | 0.39 | |
DX3 | 8761 | 103366 | 12447 | -31.71 | 2.65 | 1.01 | ||
DX3(BEV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
DX3 1.5L | 8761 | 103366 | 12447 | -31.71 | 2.65 | 1.01 | ||
27、江淮 | 江淮 合计 | 11006 | 121336 | 275725 | 19.76 | -60.01 | -55.99 | 1.18 |
瑞风S5 | 2186 | 25517 | 26931 | 224.33 | 418.01 | -5.25 | 0.25 | |
瑞风S3 | 5442 | 54402 | 197947 | 5.98 | -79.42 | -72.52 | 0.53 | |
瑞风S2 | 1787 | 25508 | 47902 | -7.17 | 171.99 | -46.75 | 0.25 | |
IEV6S | 47 | 637 | 2945 | -75.65 | -78.37 | 0.01 | ||
瑞风S7 | 1542 | 15270 | 0 | 22.09 | 0.15 | |||
IEV7E(BEV) | 2 | 2 | 0 | 0.00 | ||||
28、华晨 | 华晨 合计 | 12117 | 95916 | 164205 | 22.92 | -21.12 | -41.59 | 0.94 |
V5 | 65 | 1272 | 9661 | -59.38 | -94.51 | -86.83 | 0.01 | |
V5二驱1.5 | 27 | 876 | 5607 | -68.24 | -96.55 | -84.38 | 0.01 | |
V5二驱1.6 | 38 | 396 | 4054 | -49.33 | -90.50 | -90.23 | 0.00 | |
S30 | 246 | 6286 | 30215 | 60.78 | -59.47 | -79.20 | 0.06 | |
V3 | 1857 | 23374 | 103463 | 4.80 | -77.91 | -77.41 | 0.23 | |
斯威 | 7205 | 54973 | 20866 | 5.15 | 39.44 | 163.46 | 0.54 | |
S70 | 403 | 7145 | 0 | 1.77 | 0.07 | |||
S60 | 2341 | 2866 | 0 | 345.90 | 0.03 | |||
F60 1.5T | 2341 | 2866 | 0 | 345.90 | 0.03 | |||
F60 2.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
29、长安 | 长安 合计 | 64589 | 645809 | 540674 | -7.25 | 23.90 | 19.45 | 6.30 |
CS35 | 13946 | 151622 | 172712 | -20.57 | 20.59 | -12.21 | 1.48 | |
CS75 | 21604 | 240095 | 209353 | -18.34 | 7.18 | 14.68 | 2.34 | |
CS75 1.5T | 21278 | 194110 | 209353 | -19.57 | 5.57 | -7.28 | 1.89 | |
CS75 1.8T | 326 | 45982 | 0 | 0.45 | ||||
CS75 2.0L | 0 | 3 | 0 | 0.00 | ||||
