2017年12月份全国交叉型乘用车销量统计表数据
单位:辆
序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽集团 | 一汽集团合计 | 1385 | 5308 | 10612 | 220.60 | 13.25 | -49.98 | 0.97 |
佳宝 | 1385 | 5308 | 10612 | 220.60 | 13.25 | -49.98 | 0.97 | |
2、东风小康 | 东风小康合计 | 4382 | 47976 | 51254 | 6.80 | -9.43 | -6.40 | 8.77 |
东风小康K系 | 2137 | 30710 | 35935 | -12.67 | -28.29 | -14.54 | 5.61 | |
东风小康V系 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
东风小康C系 | 707 | 14808 | 15319 | -49.68 | -61.95 | -3.34 | 2.71 | |
EC36 | 1533 | 2302 | 0 | 0.42 | ||||
EC35 | 5 | 155 | 0 | -93.51 | 0.03 | |||
3、北汽有限 | 北汽有限合计 | 474 | 7810 | 7932 | -37.22 | -38.52 | -1.54 | 1.43 |
交叉乘用车 | 474 | 7810 | 7932 | -37.22 | -38.52 | -1.54 | 1.43 | |
4、福田 | 福田合计 | 360 | 5433 | 5163 | 4.05 | 421.74 | 5.23 | 0.99 |
伽途V | 360 | 5433 | 5163 | 4.05 | 421.74 | 5.23 | 0.99 | |
5、奇瑞 | 奇瑞合计 | 3199 | 5933 | 2507 | 136.66 | 1.08 | ||
开瑞优优 | 45 | 1002 | 1007 | -51.09 | -0.50 | 0.18 | ||
优胜2代 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
开瑞优优加长 | 3154 | 4931 | 1499 | 228.95 | 0.90 | |||
6、昌河 | 昌河合计 | 142 | 464 | 2023 | -71.37 | -77.06 | 0.08 | |
福瑞达 | 142 | 464 | 2023 | -71.37 | -77.06 | 0.08 | ||
7、东南 | 东南合计 | 0 | 0 | 27 | -100.00 | 0.00 | ||
希旺 | 0 | 0 | 27 | -100.00 | 0.00 | |||
8、华晨 | 华晨合计 | 11864 | 49433 | 48876 | 1.19 | 189.51 | 1.14 | 9.04 |
海星 | 11864 | 49433 | 48876 | 1.19 | 189.51 | 1.14 | 9.04 | |
9、长安 | 长安合计 | 1928 | 65178 | 69530 | -15.48 | 21.41 | -6.26 | 11.92 |
长安之星2 | 0 | 0 | 6272 | -100.00 | 0.00 | |||
新长安之星 | 58 | 2018 | 6567 | -53.60 | -93.78 | -69.27 | 0.37 | |
长安之星3 | 209 | 43685 | 30468 | -85.85 | -31.92 | 43.38 | 7.99 | |
长安之星7 | 0 | 0 | 8578 | -100.00 | 0.00 | |||
长安之星9 | 1661 | 19475 | 17645 | 144.62 | 377.30 | 10.37 | 3.56 | |
10、湖南江南 | 湖南江南合计 | 114 | 898 | 390 | -85.46 | 130.26 | 0.16 | |
众泰V10 | 114 | 898 | 390 | -85.46 | 130.26 | 0.16 | ||
11、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱合计 | 20783 | 336478 | 450008 | 15.76 | -54.18 | -25.23 | 61.51 |
五菱之光 | 5347 | 82198 | 135496 | 20.70 | -58.62 | -39.34 | 15.03 | |
五菱荣光 | 5453 | 71426 | 113312 | 12.90 | -30.17 | -36.97 | 13.06 | |
宏光V | 9752 | 172356 | 197184 | 17.64 | -57.54 | -12.59 | 31.51 | |
之光V | 231 | 10498 | 4016 | -42.68 | -86.07 | 161.40 | 1.92 | |
12、广汽乘(杭州) | 广汽乘(杭州)合计 | 0 | 3 | 494 | -99.39 | 0.00 | ||
星旺 | 0 | 3 | 494 | -99.39 | 0.00 | |||
13、浙江飞碟 | 浙江飞蝶合计 | 0 | 23 | 514 | -100.00 | -95.53 | 0.00 | |
五星 | 0 | 23 | 514 | -100.00 | -95.53 | 0.00 | ||
14、重庆力帆 | 重庆力帆合计 | 1499 | 4541 | 2512 | 134.22 | 80.77 | 0.83 | |
力帆丰顺 | 1499 | 4541 | 2512 | 134.22 | 80.77 | 0.83 | ||
15、海马商务 | 海马商务合计 | 107 | 107 | 600 | -82.17 | 0.02 | ||
福仕达 | 0 | 0 | 600 | -100.00 | 0.00 | |||
荣达(BEV) | 107 | 107 | 0 | 0.02 | ||||
16、航天成功 | 航天成功合计 | 0 | 86 | 127 | -32.28 | 0.02 | ||
航天新星 | 0 | 86 | 127 | -32.28 | 0.02 | |||
17、北汽股份 | 北汽股份合计 | 3507 | 10546 | 27485 | 483.53 | -23.93 | -61.63 | 1.93 |
威旺306 | 3507 | 10546 | 27485 | 483.53 | -23.93 | -61.63 | 1.93 | |
18、北汽银翔 | 北汽银翔合计 | 1 | 91 | 711 | -99.46 | -87.20 | 0.02 | |
威旺205 | 0 | 1 | 1 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
威旺206 | 1 | 90 | 710 | -99.45 | -87.32 | 0.02 | ||
19、新龙马 | 新龙马合计 | 2094 | 6684 | 2737 | 77.91 | 451.05 | 144.21 | 1.22 |
启腾M70 | 2094 | 6684 | 2737 | 77.91 | 451.05 | 144.21 | 1.22 | |
合计 | 51839 | 546992 | 683502 | 25.48 | -18.72 | -19.97 | 100.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



