2017年12月摩托车生产企业产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 1547649 | 17145746 | 16820802 | 2.34 | -1.39 | 1.93 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 230734 | 2201835 | 1762473 | 3.75 | 32.84 | 24.93 | 12.84 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 94189 | 1185828 | 1131088 | -11.81 | 5.79 | 4.84 | 6.92 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 88049 | 1146750 | 1096339 | -6.35 | 1.99 | 4.60 | 6.69 |
宗申产业集团有限公司 | 89371 | 1109703 | 992698 | 2.22 | -8.42 | 11.79 | 6.47 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 96762 | 989509 | 1040768 | 7.84 | -15.88 | -4.93 | 5.77 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 85358 | 988584 | 863124 | 6.27 | -3.30 | 14.54 | 5.77 |
广州大运摩托车有限公司 | 70130 | 980080 | 853703 | -18.31 | -30.80 | 14.80 | 5.72 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 59231 | 792938 | 775195 | -5.89 | -0.76 | 2.29 | 4.62 |
新大洲本田摩托有限公司 | 89145 | 763799 | 684700 | 4.15 | 7.43 | 11.55 | 4.45 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 44959 | 649184 | 643404 | -10.84 | -8.77 | 0.90 | 3.79 |
钱江集团有限公司 | 43556 | 383878 | 324289 | 0.83 | 37.51 | 18.38 | 2.24 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 44531 | 334795 | 228479 | 8.53 | 134.21 | 46.53 | 1.95 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 31242 | 330739 | 396675 | -7.07 | 1.56 | -16.62 | 1.93 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 33986 | 299146 | 324884 | 81.52 | 15.87 | -7.92 | 1.74 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 28653 | 264135 | 230155 | 27.18 | 48.08 | 14.76 | 1.54 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 7904 | 238989 | 357046 | -26.28 | -77.65 | -33.06 | 1.39 |
济南大隆机车工业有限公司 | 17359 | 237437 | 307238 | 6.79 | -41.90 | -22.72 | 1.38 |
雷沃重工股份有限公司 | 12604 | 234772 | 318371 | -38.38 | -41.09 | -26.26 | 1.37 |
金翌车业有限公司 | 33082 | 229462 | 408278 | 39.55 | -3.82 | -43.80 | 1.34 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 13971 | 190679 | 158505 | -18.75 | 8.96 | 20.30 | 1.11 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 19101 | 184514 | 235373 | -0.92 | 0.06 | -21.61 | 1.08 |
广州三雅摩托车有限公司 | 16959 | 180404 | 223758 | 4.40 | -10.03 | -19.38 | 1.05 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 23354 | 163836 | 131752 | 22.76 | 48.95 | 24.35 | 0.96 |
金城集团有限公司 | 11385 | 160077 | 148805 | -28.72 | 8.73 | 7.58 | 0.93 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 15769 | 154879 | 151780 | 21.52 | 13.87 | 2.04 | 0.90 |
重庆润通动力制造有限公司 | 15566 | 145672 | 105223 | -15.51 | 18.73 | 38.44 | 0.85 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 12763 | 135015 | 151558 | -13.80 | -10.20 | -10.92 | 0.79 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 9093 | 130900 | 83982 | -22.00 | 29.62 | 55.87 | 0.76 |
江苏众星摩托有限公司 | 12656 | 128429 | 159699 | 11.75 | -20.00 | -19.58 | 0.75 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 7937 | 125329 | 140960 | -12.78 | -6.41 | -11.09 | 0.73 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 11082 | 122440 | 111552 | 47.94 | 19.88 | 9.76 | 0.71 |
广东大福摩托车有限公司 | 11580 | 120018 | 142105 | 13.11 | -25.91 | -15.54 | 0.70 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 7990 | 111443 | 97147 | 3.83 | -45.01 | 14.72 | 0.65 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 11038 | 111042 | 122152 | 34.87 | 12.92 | -9.10 | 0.65 |
常州光阳摩托车有限公司 | 9398 | 109870 | 131327 | 0.25 | 20.29 | -16.34 | 0.64 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 8218 | 108957 | 91419 | 1.19 | 24.21 | 19.18 | 0.64 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 4290 | 108389 | 147509 | 0.92 | -65.49 | -26.52 | 0.63 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 14762 | 99281 | 2739 | 79.76 | 0.58 | ||
江门市长华集团有限公司 | 6867 | 98872 | 96594 | 38.17 | -47.33 | 2.36 | 0.58 |
浙江天本车业有限公司 | 8912 | 98028 | 96593 | 9.67 | 3.33 | 1.49 | 0.57 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 5258 | 91361 | 76026 | 11.40 | -47.57 | 20.17 | 0.53 |
珠海珠江车业有限公司 | 4120 | 89169 | 72472 | -41.34 | -40.16 | 23.04 | 0.52 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 2904 | 80428 | 95277 | -32.39 | -52.04 | -15.59 | 0.47 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 7800 | 75870 | 315374 | -7.90 | -18.96 | -75.94 | 0.44 |
增城市奔马实业有限公司 | 8095 | 74439 | 94965 | 69.92 | -9.11 | -21.61 | 0.43 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 4345 | 71693 | 41666 | -6.07 | -11.54 | 72.07 | 0.42 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 6632 | 70085 | 84554 | -11.00 | -0.18 | -17.11 | 0.41 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 6551 | 61669 | 65481 | 24.05 | -23.36 | -5.82 | 0.36 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 10962 | 57096 | 53582 | -3.79 | 6.56 | 0.33 | |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 2902 | 57010 | 66371 | -27.10 | -28.72 | -14.10 | 0.33 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 4831 | 55005 | 67674 | 36.55 | -27.50 | -18.72 | 0.32 |
浙江雅迪机车有限公司 | 3890 | 53634 | 71574 | 16.33 | -29.27 | -25.06 | 0.31 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 4149 | 51594 | 75457 | -18.68 | -43.60 | -31.62 | 0.30 |
广州摩托集团公司 | 2086 | 49635 | 50571 | -47.30 | -51.40 | -1.85 | 0.29 |
重庆恒胜集团有限公司 | 6338 | 47952 | 36722 | 30.73 | 98.25 | 30.58 | 0.28 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3241 | 47581 | 59127 | -8.21 | -18.77 | -19.53 | 0.28 |
浙江吉铭实业有限公司 | 7727 | 47144 | 40796 | 55.25 | 10.51 | 15.56 | 0.27 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 3557 | 46112 | 66306 | -41.00 | -49.84 | -30.46 | 0.27 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 1258 | 42987 | 23269 | -48.59 | -72.68 | 84.74 | 0.25 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 1800 | 35017 | 38487 | -14.29 | -39.39 | -9.02 | 0.20 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 2612 | 32293 | 35963 | -10.30 | -7.24 | -10.20 | 0.19 |
浙江春风动力股份有限公司 | 2282 | 30772 | 23061 | -23.09 | 16.61 | 33.44 | 0.18 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 1246 | 30443 | 17274 | 363.20 | -53.47 | 76.24 | 0.18 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 1332 | 29231 | 32519 | 37.75 | -54.49 | -10.11 | 0.17 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 3250 | 27499 | 24583 | 58.69 | 12.15 | 11.86 | 0.16 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 3082 | 26992 | 19243 | -2.34 | 48.03 | 40.27 | 0.16 |
台州市王野机车有限责任公司 | 3518 | 26015 | 17868 | -3.30 | 88.94 | 45.60 | 0.15 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 3421 | 25761 | 21925 | 48.22 | 106.58 | 17.50 | 0.15 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 2036 | 22649 | 31354 | 19.76 | -48.14 | -27.76 | 0.13 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 2800 | 20824 | 12372 | 15.70 | 89.06 | 68.32 | 0.12 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 18399 | 30297 | -100.00 | -100.00 | -39.27 | 0.11 |
广州广本机车科技有限公司 | 2754 | 17252 | 42463 | 37.56 | -59.37 | 0.10 | |
广西银钢南益制造有限公司 | 2899 | 16119 | 25398 | 65.66 | -25.11 | -36.53 | 0.09 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 822 | 14046 | 15793 | 41.72 | -25.81 | -11.06 | 0.08 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 967 | 11705 | 10787 | -2.13 | 23.66 | 8.51 | 0.07 |
德州富路车业有限公司 | 1533 | 11510 | 14740 | 29.81 | -29.97 | -21.91 | 0.07 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 327 | 10636 | 12229 | -77.94 | -13.03 | 0.06 | |
宝岛车业集团有限公司 | 1020 | 10424 | 10675 | 64.52 | 24.39 | -2.35 | 0.06 |
江苏雄风机车有限公司 | 704 | 10052 | 10111 | 7.15 | 21.59 | -0.58 | 0.06 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 1135 | 9259 | 9104 | 78.74 | -23.05 | 1.70 | 0.05 |
广州天恒机车工业有限公司 | 1447 | 8634 | 9958 | 81.78 | -13.30 | 0.05 | |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 435 | 8544 | 8070 | 12.99 | -30.95 | 5.87 | 0.05 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 413 | 5578 | 6554 | -29.64 | -19.18 | -14.89 | 0.03 |
广东大联统摩托车有限公司 | 356 | 5069 | 5669 | 206.90 | -63.49 | -10.58 | 0.03 |
东莞市台铃车业有限公司 | 354 | 5021 | 4864 | -1.94 | 11.32 | 3.23 | 0.03 |
立峰集团有限公司 | 332 | 4533 | 4909 | 23.88 | 29.69 | -7.66 | 0.03 |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 200 | 3870 | 5550 | -16.67 | -50.00 | -30.27 | 0.02 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 123 | 2708 | 5331 | -15.75 | -54.44 | -49.20 | 0.02 |
本州车业集团有限公司 | 0 | 2313 | 6868 | -100.00 | -100.00 | -66.32 | 0.01 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 1003 | 2188 | -100.00 | -100.00 | -54.16 | 0.01 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 970 | 850 | -100.00 | -100.00 | 14.12 | 0.01 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 193 | 868 | 499 | 0.00 | 56.91 | 73.95 | 0.01 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 525 | 11579 | 0.00 | -100.00 | -95.47 | 0.00 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 10347 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
涛涛集团有限公司 | 0 | 0 | 4560 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
株洲南方摩托车有限公司 | 0 | 0 | 4248 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
说明:1、加“*”为子公司,其数据已包含在母公司中,本身不参加行业汇总。 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



