2017年12月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml跨骑式二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 292184 | 3049829 | 2821619 | -2.58 | 17.37 | 8.09 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 292184 | 3049829 | 2821619 | -2.58 | 17.37 | 8.09 | 100.00 |
广州大运摩托车有限公司 | 42845 | 397804 | 374897 | -10.07 | 26.43 | 6.11 | 13.04 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 27511 | 338181 | 261343 | -2.77 | 73.98 | 29.40 | 11.09 |
江门市大长江集团有限公司 | 35184 | 323733 | 240658 | -6.01 | 44.35 | 34.52 | 10.61 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 24020 | 278181 | 242880 | 6.27 | -3.30 | 14.53 | 9.12 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 12154 | 161228 | 146760 | -16.49 | -8.15 | 9.86 | 5.29 |
新大洲本田摩托有限公司 | 17079 | 151770 | 151416 | 3.60 | 21.45 | 0.23 | 4.98 |
钱江集团有限公司 | 16947 | 131198 | 98903 | 7.14 | 77.21 | 32.65 | 4.30 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 17385 | 111152 | 59917 | 37.60 | 207.16 | 85.51 | 3.64 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 12611 | 91731 | 86251 | 73.63 | 16.01 | 6.35 | 3.01 |
宗申产业集团有限公司 | 6303 | 91384 | 70321 | -36.92 | 8.88 | 29.95 | 3.00 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 3248 | 81902 | 127103 | -23.54 | -68.08 | -35.56 | 2.69 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 7277 | 80435 | 86460 | 74.80 | 44.76 | -6.97 | 2.64 |
珠海珠江车业有限公司 | 2500 | 58200 | 49470 | -52.83 | -50.00 | 17.65 | 1.91 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 6748 | 49134 | 89022 | -57.21 | -44.81 | 1.61 | |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 4930 | 45685 | 75439 | 15.59 | -4.66 | -39.44 | 1.50 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 5470 | 44594 | 1981 | 78.29 | 1.46 | ||
广州三雅摩托车有限公司 | 2653 | 42559 | 42012 | -16.04 | -47.83 | 1.30 | 1.40 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1939 | 39744 | 28919 | 13.13 | -41.51 | 37.43 | 1.30 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2500 | 34057 | 30434 | 8.70 | 9.94 | 11.90 | 1.12 |
广东大福摩托车有限公司 | 3050 | 33541 | 35820 | 14.23 | -11.85 | -6.36 | 1.10 |
江苏众星摩托有限公司 | 3200 | 29628 | 41009 | 14.29 | -28.89 | -27.75 | 0.97 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 1385 | 29285 | 35515 | 4.92 | -78.12 | -17.54 | 0.96 |
金翌车业有限公司 | 1205 | 26497 | 55740 | 26.84 | -69.51 | -52.46 | 0.87 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 2577 | 25916 | 28463 | -15.87 | 153.64 | -8.95 | 0.85 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 1373 | 25769 | 14051 | -61.85 | -33.67 | 83.40 | 0.84 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 4058 | 24331 | 25449 | 19.11 | 31.28 | -4.39 | 0.80 |
济南大隆机车工业有限公司 | 2231 | 23220 | 33446 | 80.21 | -50.53 | -30.57 | 0.76 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 1190 | 23037 | 11272 | -52.02 | 104.37 | 0.76 | |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 586 | 21234 | 17370 | -79.23 | 52.21 | 22.25 | 0.70 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 1078 | 19210 | 11730 | -4.18 | -45.67 | 63.77 | 0.63 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 3306 | 16005 | 16169 | 86.99 | 233.94 | -1.01 | 0.52 |
增城市奔马实业有限公司 | 617 | 15777 | 19735 | -74.84 | -57.36 | -20.06 | 0.52 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1257 | 13758 | 18164 | 54.23 | -23.59 | -24.26 | 0.45 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1300 | 13257 | 19433 | 27.45 | -13.22 | -31.78 | 0.43 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1413 | 12269 | 16278 | 75.97 | -2.48 | -24.63 | 0.40 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1009 | 12068 | 5742 | -27.57 | 122.74 | 110.17 | 0.40 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 979 | 11292 | 5284 | -28.07 | 128.21 | 113.70 | 0.37 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 532 | 11246 | 11090 | -13.36 | -50.92 | 1.41 | 0.37 |
重庆润通动力制造有限公司 | 876 | 10630 | 2991 | -67.39 | 148.86 | 255.40 | 0.35 |
广州广本机车科技有限公司 | 2352 | 10441 | 2579 | 0.00 | 0.00 | 304.85 | 0.34 |
浙江春风动力股份有限公司 | 359 | 9531 | 9148 | -74.15 | -57.01 | 4.19 | 0.31 |
金城集团有限公司 | 703 | 9172 | 11581 | -23.00 | -47.81 | -20.80 | 0.30 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 793 | 8137 | 6726 | 3.26 | 36.25 | 20.98 | 0.27 |
江门市长华集团有限公司 | 600 | 7663 | 17695 | 50.00 | -64.71 | -56.69 | 0.25 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 488 | 6770 | 18035 | -23.63 | 9.42 | -62.46 | 0.22 |
重庆恒胜集团有限公司 | 2061 | 6172 | 3079 | 0.00 | 0.00 | 100.45 | 0.20 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 400 | 6010 | 4185 | -11.11 | -20.00 | 43.61 | 0.20 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 252 | 5156 | 2484 | 96.88 | 207.32 | 107.57 | 0.17 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 139 | 4104 | 2607 | -61.92 | -45.91 | 57.42 | 0.13 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 300 | 4097 | 475 | 50.00 | 0.13 | ||
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 217 | 3711 | 3460 | -2.69 | 42.76 | 7.25 | 0.12 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 3537 | 7826 | 0.00 | -100.00 | -54.80 | 0.12 |
广州摩托集团公司 | 0 | 3163 | 4853 | -100.00 | -100.00 | -34.82 | 0.10 |
广西银钢南益制造有限公司 | 325 | 2819 | 7374 | 116.67 | -78.04 | -61.77 | 0.09 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 120 | 2728 | 2041 | -65.42 | -35.14 | 33.66 | 0.09 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 500 | 2394 | 13451 | 16.82 | 19.33 | -82.20 | 0.08 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 2209 | 1444 | -100.00 | -100.00 | 52.98 | 0.07 |
广东大联统摩托车有限公司 | 46 | 2100 | 3767 | -33.33 | -90.71 | -44.25 | 0.07 |
广州天恒机车工业有限公司 | 325 | 2099 | 2891 | 64.14 | -27.40 | 0.07 | |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 180 | 1950 | 1694 | -20.00 | -35.71 | 15.11 | 0.06 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 106 | 1837 | 2748 | -62.14 | -17.83 | -33.15 | 0.06 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0 | 1108 | 3382 | -100.00 | -100.00 | -67.24 | 0.04 |
立峰集团有限公司 | 6 | 1032 | 1009 | -95.04 | -60.00 | 2.28 | 0.03 |
江苏雄风机车有限公司 | 125 | 970 | 147 | -49.60 | 0.00 | 0.03 | |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 960 | 1470 | -100.00 | -100.00 | -34.69 | 0.03 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 355 | 58 | 0.00 | -100.00 | 0.01 | |
常州光阳摩托车有限公司 | 240 | 241 | 1214 | 0.00 | -80.15 | 0.01 | |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 13 | 23 | 0.00 | 0.00 | -43.48 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 415 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



