中国汽车工业协会数据显示:2017年1-12月中国长安旗下轿车产量为191575辆,同比下降38.56%;2017年1-12月中国长安旗下轿车销量为189709辆,同比下降42.76%。
2017年1-12月长安旗下轿车产品品牌产销量
单位:辆、%
车型 | 2017年 | 2016年 | 同比增长 | |||
产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | |
长安 合计 | 191575 | 189709 | 311817 | 331432 | -38.56 | -42.76 |
奔奔 | 31875 | 30887 | 48183 | 50968 | -33.85 | -39.4 |
新奔奔(BEV) | 12983 | 12923 | 255 | 92 | - | - |
奔奔 1.4L | 9985 | 9644 | 16455 | 18384 | -39.32 | -47.54 |
奔奔迷你 (BEV) | 8907 | 8124 | 0 | 0 | - | - |
奔奔迷你 1.0L | 0 | 196 | 31473 | 32492 | -100 | -99.4 |
悦翔V3 | 15883 | 15415 | 28460 | 39936 | -44.19 | -61.4 |
悦翔V5 | 0 | 0 | 3 | 7 | -100 | -100 |
悦翔V7 | 41424 | 43360 | 60981 | 68479 | -32.07 | -36.68 |
CX20 | 0 | 170 | 7153 | 11137 | -100 | -98.47 |
逸动 | 94242 | 92573 | 162536 | 156372 | -42.02 | -40.8 |
逸动XT 1.6L | 29922 | 29965 | 48812 | 46424 | -38.7 | -35.45 |
逸动(BEV) | 2856 | 3383 | 5522 | 4839 | -48.28 | -30.09 |
逸动 1.6L | 61102 | 59135 | 108202 | 105109 | -43.53 | -43.74 |
逸动(PHEV) | 362 | 90 | 0 | 0 | - | - |
睿骋 | 1873 | 1864 | 4501 | 4533 | -58.39 | -58.88 |
睿骋CC | 6278 | 5440 | 0 | 0 | - | - |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-12月长安旗下品牌中,奔奔产量为31875辆,销量为30887辆;悦翔V3产量为15883辆,销量为15415辆;悦翔V7产量为41424辆,销量为43360辆;CX20产量为0辆,销量为170辆;逸动产量为94242辆,销量为92573辆;睿骋产量为1873辆,销量为1864辆;睿骋CC产量为6278辆,销量为5440辆。
2017年1-12月长安分品牌产销量结构图

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



