中国汽车工业协会数据显示:2017年1-12月中国比亚迪旗下轿车产量为214093辆,同比下降14.77%;2017年1-12月中国比亚迪旗下轿车销量为215569辆,同比下降14.08%。
2017年1-12月比亚迪旗下轿车产品品牌产销量
单位:辆、%
车型 | 2017年 | 2016年 | 同比增长 | |||
产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | |
比亚迪 合计 | 214093 | 215569 | 251196 | 250881 | -14.77 | -14.08 |
F3 | 124041 | 124003 | 129844 | 130114 | -4.47 | -4.7 |
F3三厢 1.5L | 110900 | 110861 | 114334 | 114445 | -3 | -3.13 |
F3三厢 1.6L | 13141 | 13142 | 15510 | 15669 | -15.27 | -16.13 |
F0 | 10738 | 10767 | 10497 | 10865 | 2.3 | -0.9 |
E6(BEV) | 10220 | 10215 | 20349 | 20605 | -49.78 | -50.42 |
L3 | 0 | 0 | 0 | 746 | - | -100 |
L3 1.5L | 0 | 0 | 0 | 745 | - | -100 |
L3 1.8L | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -100 |
G6 | 2896 | 2776 | 0 | 0 | - | - |
G6 1.5T | 0 | 63 | 0 | 0 | - | - |
G6 2.0T | 2896 | 2713 | 0 | 0 | - | - |
速锐 | 13329 | 13358 | 33421 | 33539 | -60.12 | -60.17 |
秦(PHEV) | 21001 | 20738 | 22050 | 21868 | -4.76 | -5.17 |
G5 | 513 | 512 | 4661 | 4562 | -88.99 | -88.78 |
腾势(BEV) | 3427 | 4713 | 3349 | 2287 | 2.33 | 106.08 |
E5 (BEV) | 23641 | 23601 | 15584 | 15639 | 51.7 | 50.91 |
秦(BEV) | 4287 | 4886 | 11441 | 10656 | -62.53 | -54.15 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-12月比亚迪旗下品牌中,F3产量为124041辆,销量为124003辆;F0产量为10738辆,销量为10767辆;E6(BEV)产量为10220辆,销量为10215辆;G6产量为2896辆,销量为2776辆;速锐产量为13329辆,销量为13358辆;秦(PHEV)产量为21001辆,销量为20738辆;G5产量为513辆,销量为512辆;腾势(BEV)产量为3427辆,销量为4713辆;E5 (BEV)产量为23641,销量为23601辆;秦(BEV)产量为4287辆,销量为4886辆。
2017年1-12月比亚迪分品牌产销量结构图

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



