2017年1-11月电池(分地区)产品产量统计
单位:(只)(自然只)
地区 | 1-11月 | |||
锂离子电池(只)(自然只) | 碱性电池(只)(自然只) | 原电池及原电池组(折R20)(万只) | 太阳能电池(千瓦) | |
全国 | 9976913741 | 798648518 | 4175013 | 85231950 |
北京 | 7112020 | 350315 | ||
天津 | 456235162 | 18759 | 945539 | |
河北 | 48679499 | 4726005 | ||
山西 | 66673943 | 1767815 | ||
内蒙古 | 428518 | |||
辽宁 | 10927226 | 345549 | ||
吉林 | 154575 | |||
黑龙江 | 12598884 | |||
上海 | 100017208 | 14070 | 102489 | 2062141 |
江苏 | 812753797 | 536308 | 173742 | 33500399 |
浙江 | 251716868 | 1810599 | 1036564 | 7965833 |
安徽 | 298441874 | 1060 | 7530881 | |
福建 | 1070048128 | 359106 | 801719 | |
江西 | 493107781 | 9843388 | ||
山东 | 96535561 | 14806811 | 217776 | 102066 |
河南 | 501281395 | 69231851 | 7631 | 2615543 |
湖北 | 504431030 | 5558600 | 13969 | 240859 |
湖南 | 46168628 | 60701811 | 13775 | |
广东 | 3915954540 | 645645848 | 1477845 | 1137552 |
广西 | 141613539 | 623981 | 1804165 | |
海南 | 213472 | |||
重庆 | 370072109 | 24385 | 65826 | |
四川 | 178763418 | 342620 | 117706 | 1568613 |
贵州 | 128731135 | 210736 | ||
云南 | 127330000 | 89054 | ||
西藏 | ||||
陕西 | 328742311 | 6497134 | ||
甘肃 | 74930 | |||
青海 | 8823110 | 279010 | ||
宁夏 | ||||
新疆 | 51112 | |||
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10