2018年2月人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞)批签发592320瓶,其中河南远大生物制药有限公司批签发473815瓶,中科生物制药股份有限公司批签发118505瓶。
2018年2月人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞)批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201709037 | 35120瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201709038 | 39620瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201709039 | 39830瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201709040 | 28505瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201709041 | 37125瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201709042 | 37935瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201710051 | 64010瓶 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201710052 | 54495瓶 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201710043 | 44090瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201710044 | 41545瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201710045 | 33010瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201710046 | 34215瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201710047 | 32150瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201710048 | 31670瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201710049 | 39000瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年2月人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞)批签发企业占比图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10