2018年2月A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发1835940瓶,其中兰州生物制品研究所有限责任公司批签发889800瓶,玉溪沃森生物技术有限公司批签发946140瓶。
2018年2月A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201711145(1-2) | 148750瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201711146(1-2) | 148935瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201711147(1-2) | 148985瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201711116 | 88410瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201711117 | 90910瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201711118 | 94450瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201711119 | 93480瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201711120 | 97590瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201711148(1-2) | 145600瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201711149(1-2) | 149270瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201711150(1-2) | 148260瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201711121 | 94160瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201711122 | 95250瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201711123 | 95450瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201711124 | 96120瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201711125 | 100320瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年2月A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发企业占比图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10