2018年2月口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201710166 | 81930瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711168 | 82110瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711169 | 82320瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711170 | 82320瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711171 | 82860瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711173 | 82800瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711174 | 82530瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711175 | 83130瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201710165 | 82500瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711167 | 82080瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711172 | 82380瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711176 | 83250瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711178 | 82860瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711180 | 82380瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201712189 | 80400瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711177 | 82860瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711179 | 82740瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711181 | 80820瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711182 | 81180瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711183 | 81780瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711184 | 81240瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711185 | 81900瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711186 | 81210瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201711187 | 82410瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201712188 | 81330瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10