2018年3月乙型脑炎减毒活疫苗(JAPANESE ENCEPHALITIS VACCINE, LIVE)批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201710C057(1-2) | 141150瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201710C058(1-2) | 140290瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201710C061(1-2) | 141060瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201710C059(1-2) | 140100瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201710C060(1-2) | 141120瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201710C062(1-2) | 140870瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201711C063(1-2) | 142060瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201711C064(1-2) | 141110瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 1人份/瓶(1dose/vial) | 201711A179(1-2) | 120500瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10