2018年3月冻干人用狂犬病疫苗(VERO细胞)批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710073(01-02) | 162625支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710075(01-02) | 162680支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710074 | 85530支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709331 | 72156瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709332 | 69244瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709330 | 72232瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709323 | 81820瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709324 | 81440瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709325 | 80884瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709326 | 81364瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709327 | 81580瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709328 | 72180瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709329 | 72264瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709333 | 75648瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710076(01-02) | 161745支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710077 | 85825支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710078(01-02) | 162350支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710079(01-02) | 163345支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201706086(-1、-2) | 114978瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707087(-1、-2) | 114135瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707088(-1、-2) | 115409瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707089(-1、-2) | 115192瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707090(-1、-2) | 113801瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707091(-1、-2) | 116297瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707092(-1、-2) | 113350瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201707093(-1、-2) | 111573瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710081(01-02) | 160195支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710082(01-02) | 160620支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710080 | 86295支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201706045(-1~-2) | 113335瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201706046(-1~-2) | 113235瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201706047(-1~-2) | 112670瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201706048(-1~-2) | 113120瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201706049(-1~-2) | 112675瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201706050(-1~-2) | 113390瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201707051(-1~-2) | 112810瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201707052(-1~-2) | 113480瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201707053(-1~-2) | 113330瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201707054(-1~-2) | 113620瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201707055(-1~-2) | 113125瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201707057(-1~-2) | 113305瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201707056(-1~-2) | 113455瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710083 | 85985支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710084(01-02) | 159925支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710085(01-02) | 161740支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 | 201709020 | 56785瓶 | 长春卫尔赛生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 | 201710021 | 56580瓶 | 长春卫尔赛生物药业有限公司 | 予以签发 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,出厂前效价应不低于4.0IU/剂,有效期内效价应不低于2.5IU/剂。 | 201710022 | 57270瓶 | 长春卫尔赛生物药业有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10