2018年4月兰州生物制品研究所有限责任公司批签发产品共2241793瓶,其中口服轮状病毒活疫苗批签发545983瓶,A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发1695810瓶。
2018年4月兰州生物制品研究所有限责任公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201712085 | 54357瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201712086 | 54427瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201712087 | 54361瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201712088 | 54314瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201712089 | 54380瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201712090 | 54297瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201712091 | 55266瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201712092 | 54890瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712159(1-2) | 149765瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712160(1-2) | 143545瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712161(1-2) | 148125瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712162(1-2) | 147505瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201712093 | 54771瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201712094 | 54920瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712163(1-2) | 148235瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712164(1-2) | 147330瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712165(1-2) | 148640瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712166(1-2) | 150700瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801002(-2) | 71825瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801003(1-2) | 146930瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801004(1-2) | 144295瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801005(1-2) | 148915瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年4月兰州生物制品研究所有限责任公司批签发产品类型占比分布图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10