2018年4月辽宁成大生物股份有限公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201711B23 | 78290支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201711B24 | 77390支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710360 | 96680支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709334 | 76820瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709335 | 76124瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709336 | 75756瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709337 | 73404瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709338 | 73744瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709339 | 73208瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709340 | 73456瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709341 | 71868瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709342 | 65500瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709344 | 65048瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709345 | 75232瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709346 | 75404瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709347 | 75228瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709348 | 75188瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709349 | 74156瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709350 | 75564瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710355 | 69012瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710356 | 69880瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710357 | 69116瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710358 | 71820瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710361 | 94064支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710362 | 94472支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710363 | 93424支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201710364 | 93728支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201711370 | 115160支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201711371 | 115440支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201711372 | 115240支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201711373 | 113676支 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710365 | 74636瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710366 | 74736瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710367 | 75220瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710368 | 74816瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710369 | 73868瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711374 | 74404瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711375 | 74588瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711376 | 74104瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711377 | 74428瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711378 | 73832瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711379 | 74652瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711380 | 74868瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711381 | 74580瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711382 | 74200瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711383 | 73184瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10