2018年4月长春百克生物科技股份公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201711069(-1、-2) | 73611瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201712072(-1、-2) | 74181瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201712073(-1、-2) | 73251瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201712071(-1、-2) | 73003瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201712075-(1、2) | 71540瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201712076-(1、2) | 73935瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201712070(-1、-2) | 73275瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201712074 | 36583瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201712077(-1、-2) | 74720瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201712078(-1、-2) | 73600瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201712079(-1、-2) | 74039瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201801001(-1、-2) | 73244瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201801002(-1、-2) | 74568瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201801003(-1、-2) | 69117瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201801004(-1、-2) | 73595瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201801007(-1、-2) | 44375瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201801008(-1、-2) | 75004瓶 | 予以签发 |
长春百克生物科技股份公司 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201801009(-1、-2) | 74049瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10