2018年4月A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发2524350瓶,其中玉溪沃森生物技术有限公司批签发828540瓶,兰州生物制品研究所有限责任公司批签发1695810瓶。
2018年4月A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712141 | 92060瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712142 | 90140瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712143 | 91940瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712144 | 92500瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712159(1-2) | 149765瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712160(1-2) | 143545瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712161(1-2) | 148125瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712162(1-2) | 147505瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712163(1-2) | 148235瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712164(1-2) | 147330瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712165(1-2) | 148640瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712166(1-2) | 150700瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712145 | 92500瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712146 | 91530瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712147 | 93670瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801002(-2) | 71825瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801003(1-2) | 146930瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712148 | 93830瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712149 | 90370瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801004(1-2) | 144295瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801005(1-2) | 148915瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年4月A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发企业占比图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10