2018年5月北京北生研生物制品有限公司批签发产品共3402860瓶,其中麻腮风联合减毒活疫苗批签发748190瓶,Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)批签发1490580瓶,口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)批签发1164090瓶。
2018年5月北京北生研生物制品有限公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201712067 | 124780瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201712070 | 123990瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201712068 | 125640瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201712069 | 124200瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201802025 | 98604瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201802026 | 100254瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201803027 | 99024瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201803028 | 100104瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201803029 | 98724瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201803030 | 99714瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201803031 | 99924瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201803032 | 98124瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201803033 | 99804瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201803034 | 99594瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201803035 | 99834瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201801001 | 124360瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201801002 | 125220瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201801014 | 83160瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201801015 | 82950瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201801016 | 82920瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201801018 | 82470瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201801019 | 82710瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201801020 | 83130瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201801021 | 83610瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201801022 | 83460瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201801023 | 83340瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201801024 | 83280瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201801025 | 82740瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201802026 | 83490瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201802027 | 83460瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201801017 | 83370瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201803037 | 101664瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201803036 | 99594瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201803038 | 97224瓶 | 予以签发 |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201803039 | 98394瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年5月北京北生研生物制品有限公司批签发产品类型占比分布图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10