2018年5月广州诺诚生物制品股份有限公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201707063(-1~-2) | 113090瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201707064(-1~-2) | 113350瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201708070(-1~-2) | 112910瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201708066(-1~-2) | 112875瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201708067(-1~-2) | 113020瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201708069(-1~-2) | 112870瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201708071(-1~-2) | 112830瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201708072(-1~-2) | 113005瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201708073(-1~-2) | 113285瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201708074(-1~-2) | 112855瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201708075(-1~-2) | 112920瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201708076(-1~-2) | 112810瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201708065(-1~-2) | 112990瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201709078(-1~-2) | 112545瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201709079(-1~-2) | 112835瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201709080(-1~-2) | 113140瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201709082(-1~-2) | 112510瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201709083(-1~-2) | 112650瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201709084(-1~-2) | 112335瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201709085(-1~-2) | 112695瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201708068(-1~-2) | 113055瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201709081(-1~-2) | 112500瓶 | 予以签发 |
广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201709077(-1~-2) | 113235瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10