2018年5月A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发3712430瓶,其中兰州生物制品研究所有限责任公司批签发2648180瓶,玉溪沃森生物技术有限公司批签发1064250瓶。
2018年5月A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801006(1-2) | 150100瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801007(1-2) | 145730瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801009(1-2) | 146505瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801008(1-2) | 138960瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801010(1-2) | 146015瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801011(1-2) | 147255瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801012(1-2) | 148605瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801013(1-2) | 149115瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802014(1-2) | 150370瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802015(1-2) | 144935瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712150 | 89750瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712151 | 90990瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712152 | 88620瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712153 | 85270瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712154 | 89230瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712155 | 89540瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712156 | 88720瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802016(1-2) | 145995瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802017(1-2) | 148280瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802018(1-2) | 146890瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712157 | 86660瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712158 | 89470瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712159 | 86830瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712160 | 88590瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712161 | 90580瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802019(1-2) | 143690瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802020(1-2) | 145650瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802021(1-2) | 149695瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201803022(1-2) | 149895瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201803023(1-2) | 150495瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年5月A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发企业占比图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10