2018年5月武汉生物制品研究所有限责任公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201711071(1-2) | 402415支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201711072(1-2) | 424000支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201711073(1-2) | 366410支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712074(1-2) | 417245支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712075(1-2) | 376350支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801006-1 | 113245瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801007(1-2) | 225205瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201801007(1-3) | 238655瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201801008(1-3) | 238505瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201802009(1-3) | 237125瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201802010(1-3) | 236710瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712076(1-2) | 413675支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712077(1-2) | 367000支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712078(1-2) | 362510支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712083(1-2) | 370085支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712080(1-2) | 424735支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712082(1-2) | 422585支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712079(1-2) | 428590支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712081(1-2) | 370535支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201712037 | 109005瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201712038 | 113245瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201712039 | 110605瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712084(1-2) | 425285支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712085(1-2) | 370545支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712086(1-2) | 376170支 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10