2018年5月肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞)批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201712081 | 117900瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201712082 | 118042瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201801001T | 117862瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201801002T | 117532瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201801003T | 110914瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201801004T | 112690瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201801005T | 109842瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201801006T | 110248支 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201801007T | 117352支 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201801008T | 117055支 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201801009T | 118052支 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201801010T | 116957支 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201801011T | 108908支 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10