2018年5月水痘减毒活疫苗批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 2018010011 | 20243瓶 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201802017 | 49977支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201802018 | 50278支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201802019 | 50674支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201802020 | 50489支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201802008 | 81308瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201802009 | 77039瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201801005 | 80191瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201801006 | 79042瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201801007 | 81411瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201802006(-1、-2) | 142046瓶 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201802007(-1、-2) | 141610瓶 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201801005(-1、-2) | 72918瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201801006(-1、-2) | 72634瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201802012(-1、-2) | 74446瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201802013(-1、-2) | 74176瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201802014(-1、-2) | 74774瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201802015(-1、-2) | 73823瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201802010 | 78327瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201802011 | 78548瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201802021 | 50729支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201802022 | 50461支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201802023 | 50674支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201802024 | 50807支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201803025 | 51077支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201803026 | 50864支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201803027 | 50331支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201803028 | 50965支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201803029 | 50184支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201803030 | 50994支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201803031 | 51065支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201803032 | 50568支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201803033 | 50729支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201803034 | 50317支 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 2018010021 | 23704瓶 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 2018010031 | 24191瓶 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201802016(-1、-2) | 74348瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201803017(-1、-2) | 74629瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201803018(-1、-2) | 73564瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 |
水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 201803019(-1、-2) | 74328瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10