2018年5月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 522582 | 2479073 | 2465472 | 9.04 | -0.80 | 0.55 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 522582 | 2479073 | 2465472 | 9.04 | -0.80 | 0.55 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 106732 | 491529 | 491755 | 32.27 | 9.91 | -0.05 | 19.83 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 42198 | 203453 | 217348 | -8.07 | 1.40 | -6.39 | 8.21 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 32852 | 146236 | 138526 | 16.02 | 10.66 | 5.57 | 5.90 |
新大洲本田摩托有限公司 | 30537 | 142726 | 103129 | 7.09 | 22.63 | 38.40 | 5.76 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 27049 | 114980 | 95365 | 48.16 | 0.85 | 20.57 | 4.64 |
重庆建设机电有限责任公司 | 24145 | 114493 | 102776 | -6.44 | 14.56 | 11.40 | 4.62 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 19858 | 90916 | 75350 | 21.58 | 49.91 | 20.66 | 3.67 |
宗申产业集团有限公司 | 14662 | 84060 | 91450 | 0.39 | -37.93 | -8.08 | 3.39 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 16817 | 72656 | 81995 | 13.15 | -19.98 | -11.39 | 2.93 |
广州三雅摩托车有限公司 | 7911 | 66896 | 42982 | -42.73 | -27.87 | 55.64 | 2.70 |
济南大隆机车工业有限公司 | 15740 | 64348 | 68923 | 16.97 | 14.56 | -6.64 | 2.60 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 14777 | 63589 | 49004 | 0.09 | 19.88 | 29.76 | 2.57 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 5858 | 59988 | 56945 | -38.22 | -32.42 | 5.34 | 2.42 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 9482 | 51412 | 27520 | 37.90 | -12.42 | 86.82 | 2.07 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 9519 | 49262 | 24005 | -0.66 | 136.85 | 105.22 | 1.99 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 7380 | 35334 | 15989 | 17.89 | 112.37 | 120.99 | 1.43 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 3533 | 31647 | 27914 | -62.14 | -55.34 | 13.37 | 1.28 |
广东大福摩托车有限公司 | 9308 | 30244 | 29938 | 239.71 | 62.64 | 1.02 | 1.22 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 9124 | 28290 | 26613 | 3.32 | 58.71 | 6.30 | 1.14 |
常州光阳摩托车有限公司 | 6336 | 28255 | 21090 | 12.68 | 2.77 | 33.97 | 1.14 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 5496 | 27842 | 31975 | 0.00 | -35.34 | -12.93 | 1.12 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 6578 | 27361 | 29559 | 61.34 | -9.11 | -7.44 | 1.10 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 6612 | 26030 | 39650 | 20.48 | -16.22 | -34.35 | 1.05 |
江苏众星摩托有限公司 | 5731 | 25868 | 23599 | -3.76 | 35.81 | 9.61 | 1.04 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 5770 | 24604 | 28337 | 15.56 | -18.97 | -13.17 | 0.99 |
增城市奔马实业有限公司 | 1794 | 23020 | 25636 | -63.75 | -40.06 | -10.20 | 0.93 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 4617 | 18135 | 18517 | -9.81 | 101.70 | -2.06 | 0.73 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 2946 | 18135 | 17589 | 10.46 | -25.21 | 3.10 | 0.73 |
广州大运摩托车有限公司 | 4021 | 17334 | 53825 | 15.28 | -54.08 | -67.80 | 0.70 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 5602 | 17174 | 32621 | 11.44 | 77.39 | -47.35 | 0.69 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3531 | 16831 | 15223 | 2.41 | 8.75 | 10.56 | 0.68 |
金翌车业有限公司 | 4230 | 16180 | 45592 | -20.19 | -37.53 | -64.51 | 0.65 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 4410 | 15990 | 6475 | 1.85 | 364.21 | 146.95 | 0.64 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 2611 | 15951 | 14270 | 8.07 | -21.80 | 11.78 | 0.64 |
金城集团有限公司 | 3780 | 15017 | 18611 | 0.27 | -7.87 | -19.31 | 0.61 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 3202 | 14237 | 4056 | -8.07 | 0.00 | 251.01 | 0.57 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 1587 | 13379 | 16132 | -4.28 | -56.62 | -17.07 | 0.54 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 1660 | 11758 | 6650 | -42.32 | 35.95 | 76.81 | 0.47 |
浙江吉铭实业有限公司 | 373 | 11532 | 12373 | -71.55 | -80.47 | -6.80 | 0.47 |
珠海珠江车业有限公司 | 1937 | 11175 | 17573 | 44.77 | -73.59 | -36.41 | 0.45 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 2120 | 10691 | 17419 | -3.55 | -37.59 | -38.62 | 0.43 |
广西银钢南益制造有限公司 | 2200 | 10094 | 598 | 3.58 | 488.24 | 0.41 | |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 1604 | 10024 | 13935 | -32.52 | -45.11 | -28.07 | 0.40 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 3095 | 9409 | 9095 | 18.76 | 27.68 | 3.45 | 0.38 |
江门市长华集团有限公司 | 1350 | 8807 | 10334 | -21.14 | -30.70 | -14.78 | 0.36 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 1803 | 8701 | 3698 | -53.63 | 81.02 | 135.29 | 0.35 |
重庆恒胜集团有限公司 | 3477 | 8334 | 8086 | 44.39 | 69.61 | 3.07 | 0.34 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1206 | 7905 | 12040 | 35.35 | -58.90 | -34.34 | 0.32 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 1970 | 7729 | 5810 | 148.42 | 33.03 | 0.31 | |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1950 | 7250 | 6998 | 30.00 | 2.74 | 3.60 | 0.29 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1535 | 7104 | 12614 | 25.51 | -33.35 | -43.68 | 0.29 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 1244 | 5851 | 9330 | -10.37 | -56.29 | -37.29 | 0.24 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1211 | 5731 | 2090 | -3.74 | 310.51 | 174.21 | 0.23 |
宝岛车业集团有限公司 | 2200 | 5190 | 4394 | 103.70 | 105.22 | 18.12 | 0.21 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1120 | 5171 | 1899 | -20.51 | 51.35 | 172.30 | 0.21 |
浙江雅迪机车有限公司 | 1522 | 4827 | 4101 | 22.25 | 82.49 | 17.70 | 0.19 |
广州摩托集团公司 | 801 | 3918 | 4698 | -14.70 | -15.77 | -16.60 | 0.16 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 725 | 3811 | 3930 | 57.95 | 42.16 | -3.03 | 0.15 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 426 | 2860 | 12784 | -57.40 | -83.09 | -77.63 | 0.12 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 2777 | 10674 | -100.00 | -100.00 | -73.98 | 0.11 |
广州广本机车科技有限公司 | 160 | 2767 | 3550 | -89.49 | -75.08 | -22.06 | 0.11 |
重庆润通动力制造有限公司 | 299 | 2453 | 1912 | 53.33 | -65.07 | 28.29 | 0.10 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 423 | 2221 | 2119 | -23.37 | -1.86 | 4.81 | 0.09 |
广州天恒机车工业有限公司 | 2 | 2005 | 1635 | -99.68 | -99.75 | 22.63 | 0.08 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 392 | 1700 | 37916 | 74.22 | -95.58 | -95.52 | 0.07 |
浙江春风动力股份有限公司 | 397 | 1683 | 1691 | -13.32 | 5.59 | -0.47 | 0.07 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 314 | 1618 | 1815 | -1.57 | -19.69 | -10.85 | 0.07 |
台州市王野机车有限责任公司 | 155 | 1456 | 2152 | -16.67 | -87.88 | -32.34 | 0.06 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 779 | 1413 | 3300 | 0.00 | 9.56 | -57.18 | 0.06 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 0 | 1135 | 1803 | 0.00 | -100.00 | -37.05 | 0.05 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 178 | 875 | 1618 | -20.18 | -47.34 | -45.92 | 0.04 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 210 | 767 | 3119 | 195.77 | -84.85 | -75.41 | 0.03 |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 100 | 670 | 1000 | -50.00 | -50.00 | -33.00 | 0.03 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 71 | 609 | 924 | -25.26 | -62.63 | -34.09 | 0.02 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 21 | 316 | 970 | -69.12 | -85.62 | -67.42 | 0.01 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 23 | 246 | 4229 | -81.30 | -98.34 | -94.18 | 0.01 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 63 | 246 | 1661 | -41.12 | -89.66 | -85.19 | 0.01 |
江苏雄风机车有限公司 | 36 | 244 | 860 | 0.00 | 33.33 | -71.63 | 0.01 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 35 | 227 | 233 | -5.41 | 0.00 | -2.58 | 0.01 |
立峰集团有限公司 | 83 | 225 | 188 | 0.00 | -30.25 | 19.68 | 0.01 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 10 | 178 | 266 | -66.67 | 233.33 | -33.08 | 0.01 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 120 | 6305 | 0.00 | -100.00 | -98.10 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 20 | 323 | -100.00 | -100.00 | -93.81 | 0.00 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 317 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 303 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。