2018年6月冻干甲型肝炎减毒活疫苗批签发1398951瓶,其中长春长生生物科技批签发980164瓶,浙江普康生物技术股份有限公司批签发418787瓶。
2018年6月冻干甲型肝炎减毒活疫苗批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20180206 | 110839瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20180207 | 110156瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20180208 | 110518瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20180309 | 109418瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。 | 20180205(-1,-2,-3) | 143941瓶 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。 | 20180306(-1,-2,-3) | 131124瓶 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。 | 20180307(-1,-2,-3) | 143722瓶 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201801001 | 79748瓶 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201801002 | 78758瓶 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20180310 | 110213瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20180311 | 110779瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201803003 | 78905瓶 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201803004 | 80830瓶 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年6月冻干甲型肝炎减毒活疫苗批签发企业占比图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10