2018年6月皮内注射用卡介苗批签发1616735支,其中上海生物制品研究所有限责任公司批签发1097475支,成都生物制品研究所有限责任公司批签发519260支。
2018年6月皮内注射用卡介苗批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201712036 | 74775支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201712038 | 73025支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801001 | 72990支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201712037 | 73440支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801003 | 71675支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201712a094 | 87210支 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201712a095 | 90410支 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201712a096 | 76110支 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201801a001 | 87010支 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201801a002 | 89810支 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201801a003 | 88710支 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801002 | 72550支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801004 | 71955支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801005 | 71455支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801006 | 71855支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801007 | 73340支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801008 | 72360支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801009 | 73635支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201802010 | 74295支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201802011 | 75230支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201802012 | 74895支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年6月皮内注射用卡介苗批签发企业占比图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10