2018年6月玉溪沃森生物技术有限公司批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10μg/0.5ml(西林瓶) | A201801001 | 93749瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10μg/0.5ml(西林瓶) | A201801002 | 90879瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201801001 | 99740瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201801002 | 97830瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201801003 | 96650瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201801004 | 96890瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201801005 | 100110瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712162 | 89340瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201801006 | 90900瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201801007 | 99730瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201801008 | 97670瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201801009 | 88960瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201801010 | 88020瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201801011 | 89020瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201801012 | 87020瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201801013 | 85770瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201801014 | 86770瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201803015 | 86040瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201803016 | 85110瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201803017 | 86010瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 | G201712022 | 132302支 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 | G201712023 | 135649支 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 20μg/0.5ml/瓶 | C201804001 | 98141瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 20μg/0.5ml/瓶 | C201804002 | 98067瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | E201804001 | 83378瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | E201804002 | 76432瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10