2018年6月成都生物制品研究所有限责任公司批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A023(1-2) | 138510瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A024(1-2) | 140310瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A025(1-2) | 141590瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 1人份/瓶(1dose/vial) | 201801A004(1-2) | 120500瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 1人份/瓶(1dose/vial) | 201801A005(1-2) | 120500瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 1人份/瓶(1dose/vial) | 201801A007(1-2) | 120500瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A028(1-2) | 142000瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A026(1-2) | 142670瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A027(1-2) | 143730瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A030(1-2) | 142840瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A029(1-2) | 143170瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201712a094 | 87210支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201712a095 | 90410支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201712a096 | 76110支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201801a001 | 87010支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201801a002 | 89810支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201801a003 | 88710支 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A031(1-2) | 141870瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A032(1-2) | 142260瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A033(1-2) | 141830瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10