2018年6月乙型脑炎减毒活疫苗批签发4485245瓶,其中武汉生物制品研究所有限责任公司批签发2924465瓶,成都生物制品研究所有限责任公司批签发1560780瓶。
2018年6月乙型脑炎减毒活疫苗批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802015(1-2) | 225785瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801008(1-2) | 226425瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801009(1-2) | 226825瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801010(1-2) | 223825瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801011(1-2) | 213565瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801012(1-2) | 225145瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802013(1-2) | 227165瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802014(1-2) | 226805瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802016(1-2) | 226525瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A023(1-2) | 138510瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A024(1-2) | 140310瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A025(1-2) | 141590瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A028(1-2) | 142000瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A026(1-2) | 142670瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A027(1-2) | 143730瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A030(1-2) | 142840瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A029(1-2) | 143170瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802017(1-2) | 228065瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802018(1-2) | 220665瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A031(1-2) | 141870瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A032(1-2) | 142260瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A033(1-2) | 141830瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802019(1-2) | 227685瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201803020(1-2) | 225985瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年6月乙型脑炎减毒活疫苗批签发企业占比图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10