2018年6月辽宁成大生物股份有限公司批签发1733562瓶,其中冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)批签发1197472瓶,乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞)批签发536090瓶。
2018年6月辽宁成大生物股份有限公司批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712403 | 75484瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712404 | 75800瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712405 | 75220瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712406 | 75632瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712407 | 74920瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712408 | 84688瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712409 | 84516瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712410 | 84096瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712411 | 87112瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712412 | 86988瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712413 | 87044瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712414 | 86016瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712415 | 73224瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712416 | 73336瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712417 | 73396瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201801B01 | 77090瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201801B02 | 76330瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201801B03 | 76470瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201801B04 | 77150瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201801B05 | 75660瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201802B06 | 77350瓶 | 予以签发 |
辽宁成大生物股份有限公司 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201802B07 | 76040瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年6月辽宁成大生物股份有限公司批签发企业占比图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13

2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13

在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15

2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15

2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10