智研咨询数据显示:2018年4月重庆居民消费价格指数本期数为101.48,本期累计数为101.91,环比数为99.79。
近一年重庆居民消费价格指数统计表
时间/指标 | 居民消费价格指数(上年同期=100)(本期数) | 居民消费价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 居民消费价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年05月 | 100.61 | 100.51 | 99.89 |
2017年06月 | 100.83 | 100.57 | 100.03 |
2017年07月 | 100.98 | 100.63 | 100.22 |
2017年08月 | 101.3 | 100.71 | 100.33 |
2017年09月 | 101.67 | 100.82 | 101.09 |
2017年10月 | 101.55 | 100.89 | 99.79 |
2017年11月 | 101.6 | 100.96 | 99.93 |
2017年12月 | 101.6 | 101.01 | 100.07 |
2018年01月 | 101.22 | - | 100.32 |
2018年02月 | 103.08 | 102.15 | 101.62 |
2018年03月 | 101.86 | 102.05 | 98.42 |
2018年04月 | 101.48 | 101.91 | 99.79 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年重庆居民消费价格指数走势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。