中国汽车工业协会数据显示:2018年1-6月中国长安旗下轿车产量为92437辆,同比下降11.64%;2018年1-6月中国长安旗下轿车销量为101823辆,同比下降6.86%。
2018年1-6月长安旗下轿车产品品牌产销量
单位:辆、%
车型 | 2018年 | 2017年 | 同比增长 | |||
产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | |
长安 合计 | 92437 | 101823 | 104609 | 109318 | -11.64 | -6.86 |
奔奔 | 7597 | 8352 | 15212 | 14601 | -50.06 | -42.8 |
新奔奔(BEV) | 5307 | 5301 | 4932 | 4845 | 7.6 | 9.41 |
奔奔1.4L | 493 | 1254 | 8144 | 8341 | -93.95 | -84.97 |
奔奔迷你(BEV) | 1797 | 1797 | 2136 | 1219 | -15.87 | 47.42 |
奔奔迷你1.0L | 0 | 0 | 0 | 196 | - | -100 |
悦翔V3 | 8000 | 7505 | 12352 | 12285 | -35.23 | -38.91 |
悦翔V7 | 0 | 2064 | 26214 | 27189 | -100 | -92.41 |
CX20 | 0 | 0 | 0 | 170 | - | -100 |
逸动 | 55254 | 62426 | 50010 | 54197 | 10.49 | 15.18 |
逸动XT1.6L | 10252 | 12369 | 16959 | 19050 | -39.55 | -35.07 |
逸动(BEV) | 1949 | 1424 | 469 | 148 | 315.57 | - |
逸动1.6L | 22384 | 28250 | 32582 | 34999 | -31.3 | -19.28 |
逸动(PHEV) | 97 | 369 | 0 | 0 | - | - |
逸动DT 1.6L | 20572 | 20014 | 0 | 0 | - | - |
睿骋 | 281 | 262 | 821 | 876 | -65.77 | -70.09 |
睿骋CC | 20791 | 21036 | 0 | 0 | - | - |
第三代悦翔 | 514 | 178 | 0 | 0 | - | - |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-6月长安旗下品牌中,奔奔产量为6024辆,奔奔产量为7597辆,销量为8352辆;悦翔V3产量为8000辆,销量为7505辆;悦翔V7产量为0辆,销量为2064辆;逸动产量为55254辆,销量为62426辆;睿骋产量为281辆,销量为262辆;睿骋CC产量为20791辆,销量为21036辆;第三代悦翔产量为514辆,销量为178辆。
2018年1-6月长安分品牌产销量结构图

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。