2018年6月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml跨骑式二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 299387 | 1831946 | 1898880 | -5.65 | -20.18 | -3.52 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 299387 | 1831946 | 1898880 | -5.65 | -20.18 | -3.52 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 47699 | 269771 | 263987 | -4.45 | -3.73 | 2.19 | 14.73 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 22521 | 138165 | 145313 | -3.46 | -24.01 | -4.92 | 7.54 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 20123 | 108544 | 89970 | -6.02 | -0.66 | 20.64 | 5.93 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 17042 | 103820 | 91386 | -9.42 | -17.63 | 13.61 | 5.67 |
重庆建设机电有限责任公司 | 13751 | 89401 | 75314 | -14.88 | -11.59 | 18.70 | 4.88 |
宗申产业集团有限公司 | 13306 | 86189 | 100624 | 5.90 | -44.54 | -14.35 | 4.70 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 16124 | 85589 | 94957 | 0.24 | -3.62 | -9.87 | 4.67 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 20136 | 81087 | 56857 | 26.63 | 81.98 | 42.62 | 4.43 |
广州三雅摩托车有限公司 | 9100 | 75996 | 56656 | 15.03 | -33.45 | 34.14 | 4.15 |
新大洲本田摩托有限公司 | 11656 | 74965 | 66047 | -4.86 | -17.39 | 13.50 | 4.09 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 6863 | 65948 | 65246 | 23.97 | -28.92 | 1.08 | 3.60 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 10352 | 61764 | 32940 | 9.18 | 91.00 | 87.50 | 3.37 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 8800 | 44134 | 24467 | 19.24 | 3.80 | 80.38 | 2.41 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 4886 | 37441 | 37930 | -34.87 | -43.39 | -1.29 | 2.04 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 6507 | 33224 | 35786 | 7.55 | -9.73 | -7.16 | 1.81 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 3630 | 31920 | 34002 | -60.21 | -50.88 | -6.12 | 1.74 |
江苏众星摩托有限公司 | 5317 | 31185 | 27627 | -7.22 | 32.00 | 12.88 | 1.70 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 2144 | 30481 | 33908 | -18.57 | -71.89 | -10.11 | 1.66 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 2210 | 30052 | 47285 | -59.79 | -85.56 | -36.44 | 1.64 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 3897 | 29927 | 48065 | -41.06 | -53.69 | -37.74 | 1.63 |
济南大隆机车工业有限公司 | 4902 | 28265 | 23777 | -39.60 | 44.35 | 18.88 | 1.54 |
广东大福摩托车有限公司 | 3966 | 27787 | 35788 | 27.69 | -32.21 | -22.36 | 1.52 |
增城市奔马实业有限公司 | 862 | 22921 | 27203 | -51.95 | -73.67 | -15.74 | 1.25 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 5692 | 22866 | 37224 | 1.61 | 23.66 | -38.57 | 1.25 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3288 | 20119 | 18297 | -6.88 | 6.96 | 9.96 | 1.10 |
广州大运摩托车有限公司 | 2887 | 16962 | 57306 | -15.24 | -72.64 | -70.40 | 0.93 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 2879 | 14637 | 7106 | 73.43 | 105.98 | 0.80 | |
珠海珠江车业有限公司 | 2201 | 13013 | 19822 | 17.70 | -23.63 | -34.35 | 0.71 |
金城集团有限公司 | 2200 | 12478 | 19167 | -19.44 | -45.44 | -34.90 | 0.68 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1401 | 12092 | 8188 | -33.92 | -14.83 | 47.68 | 0.66 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 2486 | 11950 | 9239 | 2.98 | 125.39 | 29.34 | 0.65 |
重庆恒胜集团有限公司 | 2308 | 10642 | 8867 | -33.62 | 195.52 | 20.02 | 0.58 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 1560 | 10534 | 11572 | 15.64 | 2.77 | -8.97 | 0.58 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 852 | 9759 | 11172 | -72.47 | -58.98 | -12.65 | 0.53 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 3059 | 8348 | 10806 | 476.08 | 118.03 | -22.75 | 0.46 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 2051 | 7789 | 3152 | 89.91 | 137.11 | 147.11 | 0.43 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 713 | 6444 | 2503 | -41.12 | 72.64 | 157.45 | 0.35 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1000 | 6300 | 6700 | -33.33 | -33.33 | -5.97 | 0.34 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1694 | 5379 | 3865 | 136.92 | 39.17 | 0.29 | |
金翌车业有限公司 | 1100 | 4820 | 20185 | -40.54 | -60.71 | -76.12 | 0.26 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 800 | 4370 | 3855 | 128.57 | 9.59 | 13.36 | 0.24 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 652 | 4308 | 6708 | -3.12 | -51.12 | -35.78 | 0.24 |
江门市长华集团有限公司 | 500 | 3780 | 3881 | -9.09 | -13.79 | -2.60 | 0.21 |
广西银钢南益制造有限公司 | 400 | 3594 | 501 | -50.00 | 0.20 | ||
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 324 | 3181 | 13485 | -23.40 | -77.05 | -76.41 | 0.17 |
重庆润通动力制造有限公司 | 328 | 2781 | 2221 | 9.70 | 6.15 | 25.21 | 0.15 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 2767 | 3950 | -100.00 | -100.00 | -29.95 | 0.15 |
广州摩托集团公司 | 210 | 2692 | 4086 | -59.85 | -75.61 | -34.12 | 0.15 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 0 | 2483 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 538 | 2238 | 46889 | 37.24 | -94.00 | -95.23 | 0.12 |
浙江春风动力股份有限公司 | 475 | 2158 | 2117 | 19.65 | 11.50 | 1.94 | 0.12 |
广州天恒机车工业有限公司 | 113 | 2118 | 2783 | -90.16 | -23.90 | 0.12 | |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 130 | 2025 | 7257 | 0.00 | -88.70 | -72.10 | 0.11 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 328 | 1839 | 1793 | 57.69 | 0.61 | 2.57 | 0.10 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 325 | 1820 | 1529 | 63.32 | 40.69 | 19.03 | 0.10 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 1402 | 1087 | -100.00 | 0.00 | 28.98 | 0.08 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 110 | 1274 | 2352 | 15.79 | -93.53 | -45.83 | 0.07 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 0 | 1135 | 2228 | 0.00 | -100.00 | -49.06 | 0.06 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 364 | 1039 | 316 | 26.83 | 0.00 | 228.80 | 0.06 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 210 | 977 | 3713 | 0.00 | -64.65 | -73.69 | 0.05 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 50 | 659 | 1174 | -29.58 | -80.00 | -43.87 | 0.04 |
常州光阳摩托车有限公司 | 161 | 617 | 981 | 23.85 | -37.10 | 0.03 | |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 123 | 428 | 400 | 251.43 | 89.23 | 7.00 | 0.02 |
立峰集团有限公司 | 126 | 351 | 268 | 51.81 | 57.50 | 30.97 | 0.02 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 258 | 258 | 1098 | 0.00 | -6.52 | -76.50 | 0.01 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 234 | 965 | -100.00 | -100.00 | -75.75 | 0.01 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 2 | 202 | 898 | 0.00 | -99.53 | -77.51 | 0.01 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 0 | 178 | 377 | -100.00 | -100.00 | -52.79 | 0.01 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 120 | 8465 | 0.00 | -100.00 | -98.58 | 0.01 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 20 | 20 | 3078 | 0.00 | -97.47 | -99.35 | 0.00 |
宝岛车业集团有限公司 | 0 | 10 | 238 | 0.00 | 0.00 | -95.80 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 625 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 495 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。